食品中の放射性物質検査データ

マイワシの検査結果データ

マイワシ(水産物)についての放射性物質検査データ1725
このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたもの: 0件(※)
検査された産地は福島県(154),千葉県(724),岩手県(215),宮城県(296),石川県(4),京都府(1),―(35),三重県(16),茨城県(42),東京都(1),北海道(107),愛知県(14),静岡県(19),青森県(60),大阪府(2),神奈川県(24),富山県(1),─(1),徳島県(1),新潟県(5),秋田県(2),高知県(1)です。
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
千葉県 その他 マイワシ 2022-08-08 2022-08-08 2022-08-30 - - - <17 詳細
岩手県 その他 マイワシ 2022-07-18 2022-07-20 2022-08-16 - <5.36 <4.43 <9.8 詳細
岩手県 その他 マイワシ 2022-07-25 2022-07-27 2022-08-16 - <4.89 <4.01 <8.9 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2022-05-24 2022-05-27 2022-08-16 - <0.529 <0.652 <1.2 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2022-05-30 2022-06-03 2022-08-16 - <0.327 <0.368 <0.7 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2022-06-21 2022-06-24 2022-08-16 - <0.25 <0.301 <0.55 詳細
岩手県 その他 マイワシ 2022-07-11 2022-07-13 2022-08-02 - <4.82 <5.21 <10 詳細
岩手県 釜石市 マイワシ 2022-05-30 2022-06-01 2022-06-28 - <6.23 <6.27 <13 詳細
千葉県 その他 マイワシ 2022-05-24 2022-05-26 2022-06-28 - <0.88 <1.14 <2 詳細
その他 マイワシ 2022-06-09 2022-06-09 2022-06-28 - <10 <10 <20 詳細
宮城県 その他 マイワシ 2022-05-25 2022-05-26 2022-06-21 - <3.09 <4.04 <7.1 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2022-04-25 2022-05-02 2022-06-21 - <0.445 <0.468 <0.91 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2022-05-09 2022-05-12 2022-06-21 - <0.446 <0.538 <0.98 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2022-05-16 2022-05-19 2022-06-21 - <0.556 <0.595 <1.2 詳細
福島県 いわき市 マイワシ 2022-02-27 2022-03-10 2022-06-14 - <8.6 <7.4 <16 詳細
福島県 南相馬市 マイワシ 2022-03-13 2022-03-24 2022-06-14 - <7.3 <7.3 <15 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2022-04-11 2022-04-14 2022-06-10 - <0.445 <0.441 <0.89 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2022-04-18 2022-04-21 2022-06-10 - <0.447 <0.552 <1 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2020-03-31 2020-04-03 2022-06-03 - <0.518 <0.565 <1.1 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2020-03-24 2020-04-15 2022-06-03 - <0.311 <0.331 <0.64 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2020-04-07 2020-04-15 2022-06-03 - <0.343 <0.393 <0.74 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2020-04-17 2020-04-24 2022-06-03 - <0.485 <0.454 <0.94 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2020-04-21 2020-04-23 2022-06-03 - <0.289 <0.346 <0.64 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2020-04-28 2020-05-07 2022-06-03 - <0.548 <0.585 <1.1 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2020-05-06 2020-05-11 2022-06-03 - <0.512 <0.458 <0.97 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2020-05-12 2020-05-15 2022-06-03 - <0.369 <0.424 <0.79 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2020-05-25 2020-05-25 2022-06-03 - <0.584 <0.583 <1.2 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2020-05-26 2020-06-01 2022-06-03 - <0.401 <0.415 <0.82 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2020-05-18 2020-06-04 2022-06-03 - <0.366 <0.393 <0.76 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2020-06-01 2020-06-04 2022-06-03 - <0.444 <0.437 <0.88 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2020-06-08 2020-06-11 2022-06-03 - <0.504 <0.385 <0.89 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2020-06-09 2020-06-12 2022-06-03 - <0.327 <0.311 <0.64 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2020-06-16 2020-06-19 2022-06-03 - <0.396 <0.458 <0.85 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2020-06-22 2020-06-25 2022-06-03 - <0.351 <0.368 <0.72 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2020-06-25 2020-06-29 2022-06-03 - <0.584 <0.611 <1.2 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2020-06-29 2020-07-03 2022-06-03 - <0.435 <0.446 <0.88 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2020-07-04 2020-07-10 2022-06-03 - <0.49 <0.514 <1 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2020-07-14 2020-07-20 2022-06-03 - <0.527 <0.674 <1.2 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2020-07-20 2020-07-27 2022-06-03 - <0.44 <0.374 <0.81 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2020-07-31 2020-08-06 2022-06-03 - <0.549 <0.545 <1.1 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2021-01-21 2021-01-25 2022-06-03 - <0.296 <0.38 <0.68 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2021-01-26 2021-02-01 2022-06-03 - <0.296 <0.325 <0.62 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2021-02-03 2021-02-08 2022-06-03 - <0.301 <0.347 <0.65 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2021-02-25 2021-03-01 2022-06-03 - <0.496 <0.583 <1.1 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2021-03-24 2021-03-24 2022-06-03 - <0.498 <0.544 <1 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2021-03-31 2021-04-05 2022-06-03 - <0.423 <0.529 <0.95 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2021-03-31 2021-04-05 2022-06-03 - <0.524 <0.452 <0.98 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2021-04-08 2021-04-12 2022-06-03 - <0.301 <0.347 <0.65 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2021-04-12 2021-04-12 2022-06-03 - <0.484 <0.499 <0.98 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2021-04-20 2021-04-23 2022-06-03 - <0.426 <0.429 <0.86 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2021-05-07 2021-05-13 2022-06-03 - <4.61 <4.51 <9.1 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2021-05-11 2021-05-14 2022-06-03 - <0.535 <0.699 <1.2 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2021-05-19 2021-05-24 2022-06-03 - <0.292 <0.324 <0.62 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2021-05-24 2021-05-27 2022-06-03 - <0.552 <0.58 <1.1 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2021-05-25 2021-05-28 2022-06-03 - <0.479 <0.468 <0.95 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2021-05-27 2021-05-27 2022-06-03 - <0.564 <0.493 <1.1 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2021-05-31 2021-06-03 2022-06-03 - <0.48 <0.535 <1 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2021-06-03 2021-06-07 2022-06-03 - <0.527 <0.604 <1.1 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2021-06-07 2021-06-10 2022-06-03 - <0.55 <0.465 <1 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2021-06-08 2021-06-11 2022-06-03 - <0.53 <0.415 <0.95 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2021-06-10 2021-06-17 2022-06-03 - <0.495 <0.575 <1.1 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2021-06-14 2021-06-17 2022-06-03 - <0.542 <0.58 <1.1 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2021-06-15 2021-06-18 2022-06-03 - <0.513 <0.568 <1.1 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2021-06-17 2021-06-21 2022-06-03 - <0.549 <0.584 <1.1 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2021-06-22 2021-06-28 2022-06-03 - <0.5 <0.464 <0.96 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2021-07-05 2021-07-08 2022-06-03 - <0.473 <0.426 <0.9 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2021-07-06 2021-07-12 2022-06-03 - <0.408 <0.531 <0.94 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2021-07-08 2021-07-12 2022-06-03 - <0.449 <0.494 <0.94 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2021-07-12 2021-07-20 2022-06-03 - <0.393 <0.494 <0.89 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2021-07-13 2021-07-20 2022-06-03 - <0.534 <0.442 <0.98 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2021-07-21 2021-08-05 2022-06-03 - <0.428 <0.459 <0.89 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2022-01-06 2022-01-17 2022-06-03 - <0.425 <0.501 <0.93 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2022-01-17 2022-01-20 2022-06-03 - <0.464 <0.476 <0.94 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2022-01-24 2022-01-24 2022-06-03 - <0.437 <0.467 <0.9 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2022-02-01 2022-02-08 2022-06-03 - <0.403 <0.496 <0.9 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2022-02-07 2022-02-14 2022-06-03 - <0.285 <0.354 <0.64 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2022-02-24 2022-02-28 2022-06-03 - <0.381 <0.423 <0.8 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2022-02-28 2022-03-04 2022-06-03 - <0.272 <0.281 <0.55 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2022-03-07 2022-03-14 2022-06-03 - <0.372 <0.463 <0.84 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2022-03-16 2022-03-22 2022-06-03 - <0.349 <0.306 <0.66 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2022-03-22 2022-03-25 2022-06-03 - <0.476 <0.549 <1 詳細
静岡県 その他 マイワシ 2022-05-12 2022-05-12 2022-06-03 - - - <16 詳細
千葉県 その他 マイワシ 2022-04-26 2022-04-26 2022-05-27 - <2.5 <2.5 <5 詳細
福島県 富岡町 マイワシ 2022-01-23 2022-02-03 2022-03-31 - <8.9 <7.9 <17 詳細
福島県 楢葉町 マイワシ 2022-01-30 2022-02-10 2022-03-31 - <7.7 <8.4 <16 詳細
宮城県 その他 マイワシ 2022-02-02 2022-02-07 2022-03-17 - <0.313 <0.425 <0.74 詳細
宮城県 その他 マイワシ 2022-02-02 2022-02-07 2022-03-17 - <0.484 <0.528 <1 詳細
宮城県 その他 マイワシ 2022-02-02 2022-02-07 2022-03-17 - <0.443 <0.566 <1 詳細
岩手県 その他 マイワシ 2022-02-07 2022-02-09 2022-03-09 - <3.81 <3.5 <7.3 詳細
岩手県 その他 マイワシ 2022-01-24 2022-01-26 2022-03-03 - <0.469 <0.558 <1 詳細
岩手県 その他 マイワシ 2022-01-31 2022-02-02 2022-03-03 - <5.2 <5.78 <11 詳細
福島県 相馬市 マイワシ 2022-01-16 2022-01-27 2022-03-03 - <7.2 <6.9 <14 詳細
その他 マイワシ 2022-02-04 2022-02-04 2022-02-22 - <3.17 <3.17 <6.3 詳細
岩手県 その他 マイワシ 2022-01-17 2022-01-19 2022-02-16 - <0.311 <0.383 <0.69 詳細
岩手県 その他 マイワシ 2022-01-11 2022-01-13 2022-02-10 - <4.69 <4.55 <9.2 詳細
岩手県 その他 マイワシ 2022-01-11 2022-01-13 2022-02-10 - <4.64 <5.8 <10 詳細
岩手県 その他 マイワシ 2022-01-11 2022-01-13 2022-02-10 - <4.77 <5.08 <9.9 詳細
岩手県 久慈市 マイワシ 2021-12-21 2021-12-23 2022-02-02 - <6.92 <7.89 <15 詳細
岩手県 釜石市 マイワシ 2021-12-13 2021-12-15 2022-01-13 - <5.25 <4.67 <9.9 詳細
岩手県 釜石市 マイワシ 2021-12-13 2021-12-15 2022-01-13 - <6.07 <6.68 <13 詳細

基準値(暫定規制値)超過:赤色
不検出:ND又は「<○(検出下限値)」として表示
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
※)「<○(検出下限値)」という表記は、○(Bq/kg)が検出下限である測定で放射性セシウムが検出されなかったことを意味しております。なお、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき実施された検査については測定下限値を記載しております。