食品中の放射性物質検査データ

マイワシの検査結果データ

マイワシ(水産物)についての放射性物質検査データ1725
このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたもの: 0件(※)
検査された産地は福島県(154),千葉県(724),岩手県(215),宮城県(296),石川県(4),京都府(1),―(35),三重県(16),茨城県(42),東京都(1),北海道(107),愛知県(14),静岡県(19),青森県(60),大阪府(2),神奈川県(24),富山県(1),─(1),徳島県(1),新潟県(5),秋田県(2),高知県(1)です。
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
千葉県 銚子市 マイワシ 2012-03-14 2012-03-21 2012-03-21 <0.37 1.6 1.9 - 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2012-03-15 2012-03-21 2012-03-21 <0.41 1.9 2.1 - 詳細
千葉県 その他 マイワシ 2012-03-15 2012-03-16 2012-03-16 <2.6 <3.0 <3.6 - 詳細
静岡県 その他 マイワシ 2012-03-06 2012-03-07 2012-03-12 <0.62 <0.70 0.75 - 詳細
神奈川県 横須賀市 マイワシ 2012-03-05 2012-03-08 2012-03-08 <2.5 <2.9 <2.7 - 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2012-02-23 2012-02-27 2012-02-27 <0.60 1.7 2.8 - 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2012-02-21 2012-02-24 2012-02-24 <0.48 1 1.6 - 詳細
千葉県 その他 マイワシ 2012-02-16 2012-02-16 2012-02-21 <12 <9 - 詳細
岩手県 大船渡市 マイワシ 2012-02-13 2012-02-15 2012-02-17 <0.51 1 1.2 - 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2012-02-14 2012-02-17 2012-02-17 <0.43 1.7 2.5 - 詳細
千葉県 その他 マイワシ 2012-02-14 2012-02-14 2012-02-16 <50 - 詳細
千葉県 旭市 マイワシ 2012-02-13 2012-02-16 2012-02-16 <0.48 1.3 2.1 - 詳細
宮城県 その他 マイワシ 2012-02-09 2012-02-15 2012-02-15 <0.60 0.57 1.3 - 詳細
岩手県 大船渡市 マイワシ 2012-02-07 2012-02-09 2012-02-10 <0.51 0.96 1.6 - 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2012-02-06 2012-02-09 2012-02-09 <0.49 1.5 2.4 - 詳細
神奈川県 大磯町 マイワシ 2012-02-06 2012-02-09 2012-02-09 <2.2 <2.3 <2.4 - 詳細
千葉県 館山市 マイワシ 2012-02-01 2012-02-06 2012-02-06 <0.46 <0.57 <0.60 - 詳細
岩手県 大船渡市 マイワシ 2012-01-31 2012-02-02 2012-02-03 <0.53 <0.55 1 - 詳細
宮城県 その他 マイワシ 2012-01-24 2012-02-01 2012-02-01 <0.44 0.99 1.5 - 詳細
茨城県 その他 マイワシ 2012-01-27 2012-01-31 2012-01-31 <2 <2 3 - 詳細
千葉県 その他 マイワシ 2012-01-30 2012-01-31 2012-01-31 <7 <9 <8 - 詳細
千葉県 旭市 マイワシ 2012-01-25 2012-01-30 2012-01-30 <0.52 0.84 1.4 - 詳細
千葉県 九十九里町 マイワシ 2012-01-26 2012-01-30 2012-01-30 <0.56 0.94 1.4 - 詳細
宮城県 その他 マイワシ 2012-01-19 2012-01-20 2012-01-27 <25 - 詳細
宮城県 その他 マイワシ 2012-01-23 2012-01-24 2012-01-25 <0.62 <0.85 1.4 - 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2012-01-18 2012-01-23 2012-01-23 <0.49 1.9 2.7 - 詳細
千葉県 その他 マイワシ 2012-01-19 2012-01-19 2012-01-23 <6 <6 <7 - 詳細
宮城県 石巻市 マイワシ 2012-01-17 2012-01-20 2012-01-23 <5 <5 <5 - 詳細
岩手県 釜石市 マイワシ 2012-01-17 2012-01-19 2012-01-20 <1.9 <2.3 <2.1 - 詳細
宮城県 その他 マイワシ 2012-01-18 2012-01-20 2012-01-20 <5 <5 <5 - 詳細
宮城県 その他 マイワシ 2012-01-18 2012-01-20 2012-01-20 <5 5.2 5.2 - 詳細
宮城県 その他 マイワシ 2012-01-10 2012-01-18 2012-01-19 <0.62 1.1 1.9 - 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2012-01-06 2012-01-12 2012-01-12 <0.52 1.7 2 - 詳細
千葉県 その他 マイワシ 2012-01-05 2012-01-06 2012-01-10 <25 <25 - 詳細
神奈川県 その他 マイワシ 2011-12-05 2011-12-22 2011-12-28 <50 <50 - 詳細
宮城県 その他 マイワシ 2011-12-25 2011-12-26 2011-12-28 <25 <25 - 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2011-12-14 2011-12-19 2011-12-19 <0.48 1.7 2.2 - 詳細
神奈川県 その他 マイワシ 2011-12-08 2011-12-08 2011-12-16 <5 <7 <8 - 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2011-12-07 2011-12-12 2011-12-12 <0.49 1.7 2.1 - 詳細
青森県 その他 マイワシ 2011-12-08 2011-12-09 2011-12-10 <2.3 <2.7 <2.7 - 詳細
宮城県 その他 マイワシ 2011-12-08 2011-12-08 2011-12-08 <20 <20 - 詳細
茨城県 その他 マイワシ 2011-11-28 2011-12-02 2011-12-02 <0.38 1 2 - 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2011-11-27 2011-11-30 2011-11-30 <0.39 2.3 2.9 - 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2011-11-25 2011-11-30 2011-11-30 <0.36 1.4 1.8 - 詳細
福島県 広野町 マイワシ 2011-11-21 2011-11-22 2011-11-24 <8.3 15 15 - 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2011-11-18 2011-11-21 2011-11-21 <0.43 2.2 3.1 - 詳細
茨城県 その他 マイワシ 2011-11-12 2011-11-18 2011-11-18 <0.63 11 13 - 詳細
茨城県 その他 マイワシ 2011-11-15 2011-11-18 2011-11-18 <0.50 5 7 - 詳細
福島県 相馬市 マイワシ 2011-11-10 2011-11-15 2011-11-16 <7.1 <8.1 13 - 詳細
神奈川県 その他 マイワシ 2011-10-14 2011-10-20 2011-11-14 <50 <50 - 詳細
三重県 その他 マイワシ 2011-10-23 2011-10-27 2011-11-14 <50 <50 - 詳細
愛知県 その他 マイワシ 2011-10-27 2011-10-28 2011-11-14 <50 <50 - 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2011-11-04 2011-11-07 2011-11-07 <0.52 7.4 - 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2011-11-02 2011-11-04 2011-11-05 <0.59 8.2 - 詳細
茨城県 その他 マイワシ 2011-11-01 2011-11-04 2011-11-04 <0.56 7 9 - 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2011-10-31 2011-11-02 2011-11-02 <0.52 8.7 - 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2011-10-29 2011-11-02 2011-11-02 <0.44 5.6 - 詳細
福島県 いわき市 マイワシ 2011-10-27 2011-11-02 2011-11-02 <6.7 <12 <9.1 - 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2011-10-28 2011-10-31 2011-10-31 <0.44 7.3 - 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2011-10-24 2011-10-26 2011-10-26 <0.59 8.9 - 詳細
茨城県 その他 マイワシ 2011-10-17 2011-10-20 2011-10-24 <0.59 6 7 - 詳細
千葉県 館山市 マイワシ 2011-10-18 2011-10-21 2011-10-22 <0.43 <1.10 - 詳細
北海道 広尾町 マイワシ 2011-10-14 2011-10-18 2011-10-19 <0.48 0.73 1 - 詳細
千葉県 船橋市 マイワシ 2011-10-11 2011-10-17 2011-10-17 <0.43 1.56 - 詳細
岩手県 宮古市 マイワシ 2011-10-10 2011-10-12 2011-10-14 <0.50 2.6 3 - 詳細
茨城県 その他 マイワシ 2011-10-07 2011-10-14 2011-10-14 <0.48 6 7 - 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2011-10-07 2011-10-11 2011-10-11 <0.46 8.6 - 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2011-09-30 2011-10-03 2011-10-03 <0.56 11.3 - 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2011-09-26 2011-09-28 2011-09-28 ND 15.9 - 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2011-09-24 2011-09-28 2011-09-28 ND 10.4 - 詳細
北海道 その他 マイワシ 2011-09-20 2011-09-27 2011-09-28 ND ND 1.1 - 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2011-09-16 2011-09-20 2011-09-21 ND 8.6 - 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2011-08-29 2011-08-30 2011-08-30 ND 7.7 - 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2011-08-22 2011-08-23 2011-08-24 ND 8.7 - 詳細
三重県 その他 マイワシ 2011-08-11 2011-08-12 2011-08-24 <50 - 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2011-08-17 2011-08-19 2011-08-19 ND 17.2 - 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2011-08-12 2011-08-16 2011-08-16 ND 18.6 - 詳細
千葉県 九十九里町 マイワシ 2011-08-12 2011-08-16 2011-08-16 ND 13.3 - 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2011-08-10 2011-08-12 2011-08-12 ND 10.6 - 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2011-08-08 2011-08-10 2011-08-10 ND 12.1 - 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2011-08-06 2011-08-10 2011-08-10 ND 9.5 - 詳細
千葉県 その他 マイワシ 2011-08-03 2011-08-04 2011-08-04 ND 19.2 - 詳細
千葉県 その他 マイワシ 2011-08-01 2011-08-02 ND 19.6 - 詳細
千葉県 その他 マイワシ 2011-07-29 2011-08-02 ND 15.6 - 詳細
千葉県 その他 マイワシ 2011-07-28 2011-08-02 ND 8 - 詳細
千葉県 その他 マイワシ 2011-07-27 2011-07-28 ND 21.9 - 詳細
千葉県 その他 マイワシ 2011-07-25 2011-07-26 ND 16.6 - 詳細
千葉県 その他 マイワシ 2011-07-14 2011-07-19 ND 8.6 - 詳細
茨城県 その他 マイワシ 2011-07-13 2011-07-14 2011-07-14 ND 40 - 詳細
千葉県 その他 マイワシ 2011-07-13 2011-07-14 ND 9.5 - 詳細
千葉県 その他 マイワシ 2011-07-11 2011-07-13 ND 9.7 - 詳細
千葉県 その他 マイワシ 2011-07-09 2011-07-13 ND 11.9 - 詳細
千葉県 その他 マイワシ 2011-07-07 2011-07-11 ND 15.9 - 詳細
千葉県 その他 マイワシ 2011-07-06 2011-07-07 ND 21.5 - 詳細
千葉県 その他 マイワシ 2011-07-05 2011-07-07 ND 10.9 - 詳細
千葉県 その他 マイワシ 2011-07-01 2011-07-04 ND 30 - 詳細
千葉県 その他 マイワシ 2011-06-29 2011-06-30 ND 22.3 - 詳細
千葉県 その他 マイワシ 2011-06-27 2011-06-28 2011-06-28 ND 20.3 - 詳細
千葉県 その他 マイワシ 2011-06-23 2011-06-28 2011-06-28 ND 19.4 - 詳細
千葉県 その他 マイワシ 2011-06-22 2011-06-23 ND 19.2 - 詳細

基準値(暫定規制値)超過:赤色
不検出:ND又は「<○(検出下限値)」として表示
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
※)「<○(検出下限値)」という表記は、○(Bq/kg)が検出下限である測定で放射性セシウムが検出されなかったことを意味しております。なお、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき実施された検査については測定下限値を記載しております。