食品中の放射性物質検査データ

マイワシの検査結果データ

マイワシ(水産物)についての放射性物質検査データ1725
このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたもの: 0件(※)
検査された産地は福島県(154),千葉県(724),岩手県(215),宮城県(296),石川県(4),京都府(1),―(35),三重県(16),茨城県(42),東京都(1),北海道(107),愛知県(14),静岡県(19),青森県(60),大阪府(2),神奈川県(24),富山県(1),─(1),徳島県(1),新潟県(5),秋田県(2),高知県(1)です。
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
岩手県 マイワシ 2024-06-17 2024-06-19 2024-07-02 - <3.03 <3.12 <6.2 詳細
岩手県 釜石市 マイワシ 2024-06-18 2024-06-20 2024-07-02 - <4.32 <4.53 <8.9 詳細
岩手県 釜石市 マイワシ 2024-06-18 2024-06-20 2024-07-02 - <4.24 <5.54 <9.8 詳細
岩手県 釜石市 マイワシ 2024-06-18 2024-06-20 2024-07-02 - <6.97 <7.44 <14 詳細
福島県 いわき市 マイワシ 2024-04-21 2024-05-09 2024-07-02 - <7.5 <7.3 <15 詳細
福島県 新地町 マイワシ 2024-05-09 2024-05-23 2024-07-02 - <11 <7.9 <19 詳細
福島県 楢葉町 マイワシ 2024-05-11 2024-05-23 2024-07-02 - <7.2 <7.7 <15 詳細
宮城県 マイワシ 2024-05-18 2024-05-22 2024-06-25 - <0.289 <0.347 <0.64 詳細
宮城県 マイワシ 2024-05-18 2024-05-22 2024-06-25 - <3.84 <3.75 <7.6 詳細
宮城県 マイワシ 2024-05-18 2024-05-22 2024-06-25 - <3.74 <3.94 <7.7 詳細
宮城県 マイワシ 2024-05-18 2024-05-22 2024-06-25 - <3.67 <3.02 <6.7 詳細
宮城県 マイワシ 2024-05-18 2024-05-22 2024-06-25 - <4.95 <4.48 <9.4 詳細
宮城県 マイワシ 2024-05-18 2024-05-22 2024-06-25 - <4.87 <4.94 <9.8 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2024-04-21 2024-04-25 2024-06-18 - <0.479 <0.5 <0.98 詳細
岩手県 マイワシ 2024-03-31 2024-04-03 2024-06-11 - <6.02 <5.74 <12 詳細
宮城県 マイワシ 2024-05-14 2024-05-15 2024-06-11 - <3.02 <3.11 <6.1 詳細
宮城県 マイワシ 2024-05-15 2024-05-16 2024-06-11 - <2.7 <2.6 <5.3 詳細
福島県 楢葉町 マイワシ 2024-04-07 2024-04-18 2024-06-04 - <9.1 <8 <17 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2024-04-03 2024-04-08 2024-05-28 - <0.283 <0.314 <0.6 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2024-04-08 2024-04-11 2024-05-28 - <0.476 <0.554 <1 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2024-04-14 2024-04-18 2024-05-28 - <0.297 <0.297 <0.59 詳細
東京都 マイワシ 2024-05-07 2024-05-08 2024-05-21 - - - <15 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2024-02-14 2024-02-19 2024-04-30 - <4.88 <3.55 <8.4 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2024-02-14 2024-02-19 2024-04-30 - <2.46 <2.51 <5 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2024-02-14 2024-02-19 2024-04-30 - <4.75 <4.5 <9.3 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2024-03-03 2024-03-07 2024-04-30 - <4.82 <3.86 <8.7 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2024-03-03 2024-03-07 2024-04-30 - <5.43 <4.47 <9.9 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2024-03-03 2024-03-07 2024-04-30 - <4.98 <5.44 <10 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2024-03-03 2024-03-07 2024-04-30 - <5.87 <4.99 <11 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2024-03-03 2024-03-07 2024-04-30 - <5.8 <7.73 <14 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2024-03-03 2024-03-07 2024-04-30 - <5.19 <5.43 <11 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2024-03-03 2024-03-07 2024-04-30 - <7.54 <5.88 <13 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2024-03-03 2024-03-07 2024-04-30 - <5.44 <4.08 <9.5 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2024-03-03 2024-03-07 2024-04-30 - <4.62 <3.47 <8.1 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2024-03-03 2024-03-07 2024-04-30 - <5.8 <4.47 <10 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2024-03-11 2024-03-15 2024-04-30 - <5.08 <3.99 <9.1 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2024-03-11 2024-03-15 2024-04-30 - <4.22 <5.21 <9.4 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2024-03-11 2024-03-15 2024-04-30 - <3.95 <5.02 <9 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2024-03-11 2024-03-15 2024-04-30 - <4.2 <5.18 <9.4 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2024-03-11 2024-03-15 2024-04-30 - <4.27 <5.07 <9.3 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2024-03-11 2024-03-15 2024-04-30 - <4.17 <4.34 <8.5 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2024-03-11 2024-03-15 2024-04-30 - <3.41 <4.34 <7.8 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2024-03-11 2024-03-15 2024-04-30 - <3.83 <4.33 <8.2 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2024-03-11 2024-03-15 2024-04-30 - <4.24 <4.19 <8.4 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2024-03-11 2024-03-15 2024-04-30 - <4.64 <6.72 <11 詳細
宮城県 マイワシ 2024-03-11 2024-03-12 2024-04-09 - <3.28 <2.47 <5.8 詳細
宮城県 マイワシ 2024-03-06 2024-03-11 2024-04-09 - <10 <9 <19 詳細
宮城県 その他 マイワシ 2024-02-29 2024-02-29 2024-03-19 - <1.5 <1.85 <3.4 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2024-01-17 2024-01-22 2024-03-19 - <0.332 <0.353 <0.69 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2024-01-29 2024-02-02 2024-03-19 - <0.649 <0.689 <1.3 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2024-02-07 2024-02-13 2024-03-19 - <4.72 <4.48 <9.2 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2024-02-07 2024-02-13 2024-03-19 - <5.63 <5.19 <11 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2024-02-07 2024-02-13 2024-03-19 - <6.29 <5.61 <12 詳細
岩手県 その他 マイワシ 2024-02-20 2024-02-26 2024-03-19 - <12 <11 <23 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2024-01-08 2024-01-12 2024-03-05 - <0.429 <0.466 <0.9 詳細
岩手県 その他 マイワシ 2024-02-06 2024-02-14 2024-03-05 - <12 <10 <22 詳細
千葉県 その他 マイワシ 2024-02-15 2024-02-15 2024-02-27 - - - <16 詳細
宮城県 その他 マイワシ 2024-01-30 2024-01-31 2024-02-20 - <10 <10 <20 詳細
宮城県 その他 マイワシ 2024-02-09 2024-02-09 2024-02-20 - <3.46 <3.6 <7.1 詳細
岩手県 その他 マイワシ 2024-02-06 2024-02-07 2024-02-20 - <10 <10 <20 詳細
岩手県 その他 マイワシ 2024-01-23 2024-01-25 2024-02-13 - <6.77 <6.17 <13 詳細
岩手県 その他 マイワシ 2024-01-15 2024-01-18 2024-02-06 - <4.95 <5.7 <11 詳細
岩手県 久慈市 マイワシ 2024-01-16 2024-01-18 2024-02-06 - <6.6 <5.56 <12 詳細
岩手県 マイワシ 2024-01-09 2024-01-11 2024-01-30 - <6.05 <5.56 <12 詳細
岩手県 マイワシ 2024-01-09 2024-01-11 2024-01-30 - <4.33 <4.78 <9.1 詳細
千葉県 その他 マイワシ 2023-11-14 2023-11-16 2023-11-28 - - - <13 詳細
宮城県 その他 マイワシ 2023-10-03 2023-10-10 2023-10-31 - <4.28 <4.38 <8.7 詳細
宮城県 その他 マイワシ 2023-10-03 2023-10-10 2023-10-31 - <4.57 <4.07 <8.6 詳細
宮城県 その他 マイワシ 2023-10-03 2023-10-10 2023-10-31 - <5.38 <5.35 <11 詳細
宮城県 その他 マイワシ 2023-10-03 2023-10-10 2023-10-31 - <5.94 <4.41 <10 詳細
宮城県 その他 マイワシ 2023-10-03 2023-10-10 2023-10-31 - <6.25 <7.15 <13 詳細
宮城県 その他 マイワシ 2023-10-03 2023-10-10 2023-10-31 - <7.02 <7.36 <14 詳細
宮城県 その他 マイワシ 2023-10-03 2023-10-10 2023-10-31 - <6.47 <4.39 <11 詳細
宮城県 その他 マイワシ 2023-10-03 2023-10-10 2023-10-31 - <7.73 <6.02 <14 詳細
宮城県 その他 マイワシ 2023-10-03 2023-10-10 2023-10-31 - <5.61 <5.97 <12 詳細
宮城県 その他 マイワシ 2023-10-03 2023-10-10 2023-10-31 - <5.21 <5.04 <10 詳細
宮城県 その他 マイワシ 2023-10-03 2023-10-10 2023-10-31 - <6.03 <4.83 <11 詳細
宮城県 その他 マイワシ 2023-10-03 2023-10-10 2023-10-31 - <4.59 <4.93 <9.5 詳細
宮城県 その他 マイワシ 2023-10-03 2023-10-10 2023-10-31 - <4.49 <4.67 <9.2 詳細
宮城県 その他 マイワシ 2023-10-03 2023-10-10 2023-10-31 - <4.94 <4.16 <9.1 詳細
宮城県 その他 マイワシ 2023-10-03 2023-10-10 2023-10-31 - <5.25 <4.23 <9.5 詳細
北海道 その他 マイワシ 2023-09-29 2023-09-29 2023-10-10 - <2.8 <2.88 <5.7 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2023-07-18 2023-07-24 2023-10-03 - <0.487 <0.512 <1 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2023-07-24 2023-07-27 2023-10-03 - <0.32 <0.364 <0.68 詳細
岩手県 その他 マイワシ 2023-09-04 2023-09-06 2023-09-26 - <4.33 <5.39 <9.7 詳細
岩手県 その他 マイワシ 2023-08-28 2023-08-30 2023-09-19 - <3.71 <4.62 <8.3 詳細
岩手県 その他 マイワシ 2023-08-21 2023-08-23 2023-09-12 - <4.56 <5 <9.6 詳細
岩手県 釜石市 マイワシ 2023-08-22 2023-08-24 2023-09-12 - <7.36 <6.33 <14 詳細
岩手県 釜石市 マイワシ 2023-08-22 2023-08-24 2023-09-12 - <4.96 <4.69 <9.7 詳細
岩手県 釜石市 マイワシ 2023-08-22 2023-08-24 2023-09-12 - <4.34 <4.5 <8.8 詳細
岩手県 その他 マイワシ 2023-08-07 2023-08-09 2023-08-29 - <5.22 <4.9 <10 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2023-06-18 2023-06-22 2023-08-29 - <0.493 <0.442 <0.94 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2023-06-26 2023-06-30 2023-08-29 - <0.577 <0.549 <1.1 詳細
福島県 楢葉町 マイワシ 2023-05-21 2023-06-01 2023-07-25 - <8.9 <8.3 <17 詳細
福島県 新地町 マイワシ 2023-06-06 2023-06-15 2023-07-25 - <8.5 <8.2 <17 詳細
福島県 広野町 マイワシ 2023-06-11 2023-06-22 2023-07-25 - <9.7 <9.7 <19 詳細
宮城県 マイワシ 2023-06-14 2023-06-14 2023-07-18 - <4.6 <3.75 <8.4 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2023-05-18 2023-05-24 2023-07-18 - <0.447 <0.469 <0.92 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2023-05-22 2023-05-25 2023-07-18 - <0.619 <0.635 <1.3 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2023-05-30 2023-06-02 2023-07-18 - <0.388 <0.312 <0.7 詳細

基準値(暫定規制値)超過:赤色
不検出:ND又は「<○(検出下限値)」として表示
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
※)「<○(検出下限値)」という表記は、○(Bq/kg)が検出下限である測定で放射性セシウムが検出されなかったことを意味しております。なお、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき実施された検査については測定下限値を記載しております。