食品中の放射性物質検査データ

原木シイタケの検査結果データ

原木シイタケ(農産物)についての放射性物質検査データ11319
このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたもの: 0件(※)
検査された産地は宮城県(2182),栃木県(2759),静岡県(69),埼玉県(360),福島県(1232),青森県(45),秋田県(31),山梨県(38),群馬県(709),岩手県(1850),長野県(27),千葉県(1360),茨城県(443),高知県(7),東京都(100),新潟県(31),神奈川県(53),徳島県(2),―(1),京都府(5),岐阜県(2),北海道(1),大阪府(1),山形県(2),兵庫県(6),奈良県(1),広島県(2)です。
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
群馬県 その他 原木シイタケ 2013-07-23 2013-07-25 2013-07-29 - <25 詳細
群馬県 その他 原木シイタケ 2013-07-23 2013-07-25 2013-07-29 - 9.6 17 26 詳細
群馬県 その他 原木シイタケ 2013-07-23 2013-07-25 2013-07-29 - 15 30 45 詳細
群馬県 その他 原木シイタケ 2013-07-23 2013-07-25 2013-07-29 - 9.3 12 21 詳細
茨城県 つくば市 原木シイタケ 2013-07-22 2013-07-24 2013-07-26 - <3.1 5.73 5.7 詳細
栃木県 佐野市 原木シイタケ 2013-07-23 2013-07-26 2013-07-26 - 14.3 27.2 42 詳細
群馬県 下仁田町 原木シイタケ 2013-07-23 2013-07-25 2013-07-25 - <9.11 15.4 15 詳細
群馬県 下仁田町 原木シイタケ 2013-07-23 2013-07-25 2013-07-25 - 7.59 25.8 33 詳細
宮城県 登米市 原木シイタケ 2013-07-16 2013-07-17 2013-07-19 - <3.72 6.91 6.9 詳細
福島県 下郷町 原木シイタケ 2013-07-16 2013-07-19 2013-07-19 - <3.6 <3.5 <7.1 詳細
群馬県 高崎市 原木シイタケ 2013-07-16 2013-07-18 2013-07-18 - 7.72 21.2 29 詳細
福島県 会津坂下町 原木シイタケ 2013-07-09 2013-07-12 2013-07-12 - <3.4 <3.7 <7.1 詳細
茨城県 その他 原木シイタケ 2013-07-10 2013-07-12 2013-07-12 - 11 28 39 詳細
群馬県 前橋市 原木シイタケ 2013-07-03 2013-07-11 2013-07-11 - <7.98 13.9 14 詳細
新潟県 佐渡市 原木シイタケ 2013-07-07 2013-07-09 2013-07-09 - <3.2 <3.0 <6.2 詳細
岩手県 大槌町 原木シイタケ 2013-06-26 2013-07-04 2013-07-04 - 10.3 16.3 27 詳細
岩手県 宮古市 原木シイタケ 2013-06-27 2013-07-04 2013-07-04 - <15 10.7 11 詳細
群馬県 高山村 原木シイタケ 2013-07-02 2013-07-04 2013-07-04 - 11.5 22.8 34 詳細
岩手県 大槌町 原木シイタケ 2013-06-20 2013-06-27 2013-06-27 - <15 <10 <25 詳細
群馬県 富岡市 原木シイタケ 2013-06-25 2013-06-27 2013-06-27 - <7.61 10.5 11 詳細
群馬県 富岡市 原木シイタケ 2013-06-25 2013-06-27 2013-06-27 - 8.63 28.9 38 詳細
宮城県 登米市 原木シイタケ 2013-06-13 2013-06-18 2013-06-26 - <25 詳細
宮城県 登米市 原木シイタケ 2013-06-17 2013-06-18 2013-06-26 - 29 詳細
岩手県 葛巻町 原木シイタケ 2013-05-27 2013-06-20 2013-06-21 - <15 <10 <25 詳細
岩手県 葛巻町 原木シイタケ 2013-05-27 2013-06-20 2013-06-21 - <15 12.5 13 詳細
岩手県 八幡平市 原木シイタケ 2013-04-29 2013-06-20 2013-06-21 - <15 <10 <25 詳細
岩手県 八幡平市 原木シイタケ 2013-04-29 2013-06-20 2013-06-21 - <15 10.4 10 詳細
岩手県 岩手町 原木シイタケ 2013-04-26 2013-06-20 2013-06-21 - 8.1 30 38 詳細
岩手県 岩手町 原木シイタケ 2013-05-08 2013-06-20 2013-06-21 - <15 12.4 12 詳細
岩手県 岩手町 原木シイタケ 2013-05-08 2013-06-20 2013-06-21 - <15 23.7 24 詳細
岩手県 滝沢村 原木シイタケ 2013-04-23 2013-06-20 2013-06-21 - 6.7 18.7 25 詳細
岩手県 滝沢村 原木シイタケ 2013-04-26 2013-06-20 2013-06-21 - <15 13.6 14 詳細
岩手県 滝沢村 原木シイタケ 2013-04-26 2013-06-20 2013-06-21 - 14.9 23.1 38 詳細
岩手県 雫石町 原木シイタケ 2013-05-01 2013-06-20 2013-06-21 - <15 10.3 10 詳細
岩手県 雫石町 原木シイタケ 2013-05-01 2013-06-20 2013-06-21 - <15 17.1 17 詳細
岩手県 雫石町 原木シイタケ 2013-05-08 2013-06-20 2013-06-21 - <15 15.9 16 詳細
岩手県 雫石町 原木シイタケ 2013-05-10 2013-06-20 2013-06-21 - <15 <10 <25 詳細
岩手県 雫石町 原木シイタケ 2013-04-25 2013-06-20 2013-06-21 - 8.9 9.8 19 詳細
岩手県 雫石町 原木シイタケ 2013-04-25 2013-06-20 2013-06-21 - <7.0 18 18 詳細
岩手県 雫石町 原木シイタケ 2013-04-25 2013-06-20 2013-06-21 - <6.9 11 11 詳細
岩手県 雫石町 原木シイタケ 2013-04-25 2013-06-20 2013-06-21 - <9.9 <8.7 <19 詳細
岩手県 雫石町 原木シイタケ 2013-04-25 2013-06-20 2013-06-21 - <10.0 14 14 詳細
岩手県 雫石町 原木シイタケ 2013-04-25 2013-06-20 2013-06-21 - <5.0 9.7 10 詳細
岩手県 雫石町 原木シイタケ 2013-04-25 2013-06-20 2013-06-21 - <4.3 5 5 詳細
岩手県 雫石町 原木シイタケ 2013-04-25 2013-06-20 2013-06-21 - <6.1 6.9 7 詳細
岩手県 雫石町 原木シイタケ 2013-04-25 2013-06-20 2013-06-21 - 7.5 18.1 26 詳細
岩手県 雫石町 原木シイタケ 2013-05-01 2013-06-20 2013-06-21 - <5.0 <6.7 <12 詳細
岩手県 盛岡市 原木シイタケ 2013-05-02 2013-06-20 2013-06-21 - 14.2 29.7 44 詳細
岩手県 盛岡市 原木シイタケ 2013-05-07 2013-06-20 2013-06-21 - <15 20.2 20 詳細
岩手県 盛岡市 原木シイタケ 2013-05-13 2013-06-20 2013-06-21 - <15 15.6 16 詳細
岩手県 盛岡市 原木シイタケ 2013-05-13 2013-06-20 2013-06-21 - 12.3 25.2 38 詳細
岩手県 盛岡市 原木シイタケ 2013-05-13 2013-06-20 2013-06-21 - <15 17 17 詳細
岩手県 盛岡市 原木シイタケ 2013-05-14 2013-06-20 2013-06-21 - 14.8 17.1 32 詳細
岩手県 盛岡市 原木シイタケ 2013-05-21 2013-06-20 2013-06-21 - 16.1 31.1 47 詳細
岩手県 盛岡市 原木シイタケ 2013-05-21 2013-06-20 2013-06-21 - <15 10.9 11 詳細
岩手県 盛岡市 原木シイタケ 2013-05-02 2013-06-20 2013-06-21 - 12 23 35 詳細
岩手県 盛岡市 原木シイタケ 2013-04-20 2013-06-20 2013-06-21 - 10.5 20.5 31 詳細
岩手県 盛岡市 原木シイタケ 2013-04-20 2013-06-20 2013-06-21 - 13.6 30.9 45 詳細
岩手県 盛岡市 原木シイタケ 2013-04-20 2013-06-20 2013-06-21 - <5.8 5.9 6 詳細
岩手県 盛岡市 原木シイタケ 2013-04-20 2013-06-20 2013-06-21 - <4.4 11.5 12 詳細
岩手県 盛岡市 原木シイタケ 2013-04-20 2013-06-20 2013-06-21 - 6.4 7.6 14 詳細
岩手県 盛岡市 原木シイタケ 2013-04-22 2013-06-20 2013-06-21 - 8.8 18 27 詳細
岩手県 盛岡市 原木シイタケ 2013-04-22 2013-06-20 2013-06-21 - 7.6 19.6 27 詳細
岩手県 盛岡市 原木シイタケ 2013-04-22 2013-06-20 2013-06-21 - <5.2 13.9 14 詳細
岩手県 盛岡市 原木シイタケ 2013-04-23 2013-06-20 2013-06-21 - <6.0 14.5 15 詳細
岩手県 盛岡市 原木シイタケ 2013-04-23 2013-06-20 2013-06-21 - 13.3 26.5 40 詳細
岩手県 盛岡市 原木シイタケ 2013-04-23 2013-06-20 2013-06-21 - <6.1 <5.4 <12 詳細
岩手県 盛岡市 原木シイタケ 2013-04-30 2013-06-20 2013-06-21 - 9.2 19.7 29 詳細
岩手県 盛岡市 原木シイタケ 2013-05-01 2013-06-20 2013-06-21 - 19.3 41 60 詳細
岩手県 盛岡市 原木シイタケ 2013-05-01 2013-06-20 2013-06-21 - 10.9 20.6 32 詳細
岩手県 盛岡市 原木シイタケ 2013-05-08 2013-06-20 2013-06-21 - <5.5 12 12 詳細
岩手県 盛岡市 原木シイタケ 2013-05-08 2013-06-20 2013-06-21 - <4.4 8.6 9 詳細
岩手県 盛岡市 原木シイタケ 2013-05-08 2013-06-20 2013-06-21 - <5.9 35.2 35 詳細
岩手県 盛岡市 原木シイタケ 2013-05-08 2013-06-20 2013-06-21 - 20.2 37.6 58 詳細
岩手県 盛岡市 原木シイタケ 2013-05-13 2013-06-20 2013-06-21 - 12.5 31.1 44 詳細
岩手県 盛岡市 原木シイタケ 2013-05-13 2013-06-20 2013-06-21 - <4.7 11.9 12 詳細
岩手県 盛岡市 原木シイタケ 2013-05-13 2013-06-20 2013-06-21 - <5.5 5.9 5.9 詳細
岩手県 盛岡市 原木シイタケ 2013-05-21 2013-06-20 2013-06-21 - 21.1 47.7 69 詳細
岩手県 盛岡市 原木シイタケ 2013-05-21 2013-06-20 2013-06-21 - 13.9 36.5 50 詳細
岩手県 紫波町 原木シイタケ 2013-04-25 2013-06-20 2013-06-21 - 15 44 59 詳細
岩手県 紫波町 原木シイタケ 2013-04-25 2013-06-20 2013-06-21 - 20.2 28.6 49 詳細
岩手県 紫波町 原木シイタケ 2013-04-25 2013-06-20 2013-06-21 - 11 16.3 27 詳細
岩手県 紫波町 原木シイタケ 2013-04-26 2013-06-20 2013-06-21 - <15 <10 <25 詳細
岩手県 紫波町 原木シイタケ 2013-04-29 2013-06-20 2013-06-21 - 11.5 22.1 34 詳細
岩手県 紫波町 原木シイタケ 2013-04-29 2013-06-20 2013-06-21 - 12.2 23.7 36 詳細
岩手県 紫波町 原木シイタケ 2013-04-30 2013-06-20 2013-06-21 - <15 12.5 12 詳細
岩手県 紫波町 原木シイタケ 2013-05-01 2013-06-20 2013-06-21 - <15 12.8 13 詳細
岩手県 紫波町 原木シイタケ 2013-05-01 2013-06-20 2013-06-21 - <15 <10 <25 詳細
東京都 その他 原木シイタケ 2013-06-18 2013-06-20 2013-06-21 - <25 詳細
東京都 その他 原木シイタケ 2013-06-18 2013-06-20 2013-06-21 - <25 詳細
茨城県 古河市 原木シイタケ 2013-06-18 2013-06-20 2013-06-20 - <2.8 <3.3 <6.1 詳細
茨城県 つくば市 原木シイタケ 2013-06-17 2013-06-20 2013-06-20 - <2.6 <2.8 <5.4 詳細
茨城県 常陸大宮市 原木シイタケ 2013-06-18 2013-06-20 2013-06-20 - 11.8 24.7 37 詳細
岩手県 岩手町 原木シイタケ 2013-06-12 2013-06-17 2013-06-17 - <10.2 18.1 18 詳細
岩手県 葛巻町 原木シイタケ 2013-06-12 2013-06-17 2013-06-17 - <6.82 8.32 8.3 詳細
栃木県 那須烏山市 原木シイタケ 2013-06-11 2013-06-14 2013-06-14 - 9.63 21.4 31 詳細
福島県 西会津町 原木シイタケ 2013-06-13 2013-06-14 2013-06-14 - <3.0 13.9 14 詳細
福島県 西会津町 原木シイタケ 2013-06-13 2013-06-14 2013-06-14 - <11 25.5 26 詳細
福島県 金山町 原木シイタケ 2013-06-11 2013-06-14 2013-06-14 - <4.3 8.78 8.8 詳細
群馬県 伊勢崎市 原木シイタケ 2013-06-08 2013-06-13 2013-06-13 - <9.29 <7.94 <17 詳細

基準値(暫定規制値)超過:赤色
不検出:ND又は「<○(検出下限値)」として表示
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
※)「<○(検出下限値)」という表記は、○(Bq/kg)が検出下限である測定で放射性セシウムが検出されなかったことを意味しております。なお、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき実施された検査については測定下限値を記載しております。