イワシの検査結果データ
イワシ(水産物)についての放射性物質検査データ: 352件
このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたもの: 0件(※)
検査された産地は宮城県(52),千葉県(168),鳥取県(5),北海道(24),静岡県(22),長崎県(1),岩手県(14),青森県(15),―(9),京都府(3),三重県(10),愛知県(4),鹿児島県(1),富山県(1),群馬県(7),石川県(1),兵庫県(1),茨城県(4),神奈川県(6),島根県(1),大阪府(2),福岡県(1)です。
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
厚生労働省公表日
開始日
終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます
| 産地 | 品目 | 採取日 (購入日) |
結果判明日 | 厚生労働省 公表日 |
結果(Bq/kg) | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 市町村 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | セシウム合計 | |||||
| 北海道 | その他 | イワシ | 2014-08-19 | 2014-08-19 | 2014-09-17 | - | <6.76 | <9.95 | <17 | 詳細 |
| 青森県 | その他 | イワシ | 2014-09-09 | 2014-09-09 | 2014-09-17 | - | <2.4 | <2.0 | <4.4 | 詳細 |
| 静岡県 | 伊東市 | イワシ | 2014-08-14 | 2014-08-14 | 2014-09-09 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 北海道 | その他 | イワシ | 2014-08-20 | 2014-08-20 | 2014-08-25 | - | <0.629 | <0.604 | <1.2 | 詳細 |
| 千葉県 | その他 | イワシ | 2014-08-19 | 2014-08-19 | 2014-08-25 | - | <10 | <10 | <20 | 詳細 |
| 千葉県 | その他 | イワシ | 2014-07-29 | 2014-07-29 | 2014-08-12 | - | <8.80 | <8.67 | <17 | 詳細 |
| 千葉県 | その他 | イワシ | 2014-07-29 | 2014-08-01 | 2014-08-12 | - | <4.0 | <4.6 | <8.6 | 詳細 |
| 千葉県 | その他 | イワシ | 2014-07-27 | 2014-07-31 | 2014-08-05 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 千葉県 | その他 | イワシ | 2014-07-15 | 2014-07-18 | 2014-07-29 | - | <4.3 | <7.3 | <12 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | イワシ | 2014-06-24 | 2014-06-24 | 2014-07-24 | - | <5.90 | <8.03 | <14 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | イワシ | 2014-07-03 | 2014-07-14 | 2014-07-24 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 千葉県 | その他 | イワシ | 2014-07-08 | 2014-07-08 | 2014-07-14 | - | <5 | <5 | <10 | 詳細 |
| ― | その他 | イワシ | 2014-06-25 | 2014-07-01 | 2014-07-14 | - | <13 | <11 | <24 | 詳細 |
| 千葉県 | その他 | イワシ | 2014-07-10 | 2014-07-10 | 2014-07-14 | - | <2.5 | <2.1 | <4.6 | 詳細 |
| 千葉県 | その他 | イワシ | 2014-06-18 | 2014-06-18 | 2014-07-08 | - | <4.1 | <4.5 | <8.6 | 詳細 |
| 神奈川県 | その他 | イワシ | 2014-06-18 | 2014-06-18 | 2014-07-08 | - | <4.4 | <4.7 | <9.1 | 詳細 |
| 千葉県 | その他 | イワシ | 2014-06-23 | 2014-06-25 | 2014-07-08 | - | <3.41 | <3.62 | <7.0 | 詳細 |
| 千葉県 | その他 | イワシ | 2014-07-01 | 2014-07-02 | 2014-07-08 | - | <0.427 | <0.419 | <0.85 | 詳細 |
| 千葉県 | その他 | イワシ | 2014-05-22 | 2014-05-22 | 2014-06-17 | - | <8.14 | <8.67 | <17 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | イワシ | 2014-06-04 | 2014-06-05 | 2014-06-09 | - | <0.721 | <0.763 | <1.5 | 詳細 |
| 千葉県 | その他 | イワシ | 2014-06-05 | 2014-06-05 | 2014-06-09 | - | <2.4 | <2.0 | <4.4 | 詳細 |
| 茨城県 | その他 | イワシ | 2014-05-27 | 2014-05-27 | 2014-06-03 | - | <5 | <5 | <10 | 詳細 |
| 群馬県 | その他 | イワシ | 2014-05-16 | 2014-05-21 | 2014-05-26 | - | <3.9 | <4.1 | <8.0 | 詳細 |
| 群馬県 | その他 | イワシ | 2014-05-16 | 2014-05-21 | 2014-05-26 | - | <3.8 | <3.2 | <7.0 | 詳細 |
| 千葉県 | その他 | イワシ | 2014-05-23 | 2014-05-23 | 2014-05-26 | - | <0.510 | <0.423 | <0.93 | 詳細 |
| 静岡県 | その他 | イワシ | 2014-05-13 | 2014-05-13 | 2014-05-19 | - | <5 | <5 | <10 | 詳細 |
| 静岡県 | その他 | イワシ | 2014-05-08 | 2014-05-12 | 2014-05-19 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 静岡県 | その他 | イワシ | 2014-05-08 | 2014-05-08 | 2014-05-12 | - | ─ | ─ | <13 | 詳細 |
| 静岡県 | その他 | イワシ | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-23 | - | <1.9 | <2.5 | <4.4 | 詳細 |
| 静岡県 | その他 | イワシ | 2014-04-22 | 2014-04-22 | 2014-04-22 | - | <2.4 | <2.0 | <4.4 | 詳細 |
| 三重県 | その他 | イワシ | 2014-04-17 | 2014-04-17 | 2014-04-18 | - | ─ | ─ | <16 | 詳細 |
| 島根県 | その他 | イワシ | 2014-03-06 | 2014-03-06 | 2014-04-15 | - | <4.3 | <4.4 | <8.7 | 詳細 |
| 宮城県 | 石巻市 | イワシ | 2014-01-10 | 2014-01-14 | 2014-03-20 | - | <1.7 | <1.7 | <3.4 | 詳細 |
| 静岡県 | 伊東市 | イワシ | 2014-02-18 | 2014-02-18 | 2014-02-20 | - | <2.5 | <2.5 | <5.0 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | イワシ | 2014-01-08 | 2014-01-10 | 2014-02-04 | - | <13 | <12 | <25 | 詳細 |
| 千葉県 | その他 | イワシ | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 2014-01-23 | - | <7.06 | <9.89 | <17 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | イワシ | 2014-01-15 | 2014-01-15 | 2014-01-23 | - | <3.9 | <4.0 | <8.0 | 詳細 |
| 千葉県 | その他 | イワシ | 2014-01-22 | 2014-01-22 | 2014-01-23 | - | <5 | <5 | <10 | 詳細 |
| 千葉県 | その他 | イワシ | 2014-01-16 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | イワシ | 2014-01-14 | 2014-01-17 | 2014-01-17 | - | <4.7 | <4.3 | <9.0 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | イワシ | 2014-01-15 | 2014-01-15 | 2014-01-16 | - | <3.10 | <3.32 | <6.4 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | イワシ | 2014-01-10 | 2014-01-10 | 2014-01-10 | - | <0.564 | <0.707 | <1.3 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | イワシ | 2014-01-07 | 2014-01-10 | 2014-01-10 | - | <0.365 | <0.362 | <0.73 | 詳細 |
| 静岡県 | その他 | イワシ | 2013-11-26 | 2013-11-26 | 2013-12-03 | - | <7.38 | <8.15 | <16 | 詳細 |
| 静岡県 | 焼津市 | イワシ | 2013-11-26 | 2013-11-27 | 2013-11-27 | - | <1.9 | <2.0 | <3.9 | 詳細 |
| 千葉県 | その他 | イワシ | 2013-11-18 | 2013-11-20 | 2013-11-21 | - | <10 | <10 | <20 | 詳細 |
| 茨城県 | その他 | イワシ | 2013-11-14 | 2013-11-19 | 2013-11-19 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 北海道 | その他 | イワシ | 2013-10-03 | 2013-10-04 | 2013-10-09 | - | <10 | <9 | <19 | 詳細 |
| 青森県 | その他 | イワシ | 2013-05-15 | 2013-05-15 | 2013-10-07 | - | <5.57 | <5.89 | <11 | 詳細 |
| 北海道 | 釧路市 | イワシ | 2013-09-13 | 2013-09-18 | 2013-09-27 | - | <0.65 | <0.74 | <1.4 | 詳細 |
| 千葉県 | その他 | イワシ | 2013-08-12 | 2013-08-13 | 2013-09-06 | - | ─ | ─ | <3.2 | 詳細 |
| 群馬県 | その他 | イワシ | 2013-08-28 | 2013-09-04 | 2013-09-04 | - | <3.8 | <3.7 | <7.5 | 詳細 |
| 三重県 | その他 | イワシ | 2013-08-29 | 2013-08-30 | 2013-08-30 | - | ─ | ─ | <16 | 詳細 |
| 大阪府 | その他 | イワシ | 2013-08-21 | 2013-08-23 | 2013-08-29 | - | <2.9 | <3.5 | <6.4 | 詳細 |
| 千葉県 | 銚子市 | イワシ | 2013-04-22 | 2013-04-23 | 2013-08-13 | - | <1.0 | <1.5 | <2.5 | 詳細 |
| 千葉県 | その他 | イワシ | 2013-08-06 | 2013-08-07 | 2013-08-12 | - | <5.0 | <5.0 | <10 | 詳細 |
| 静岡県 | その他 | イワシ | 2013-08-06 | 2013-08-06 | 2013-08-07 | - | <2.3 | <1.9 | <4.2 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | イワシ | 2013-08-05 | 2013-08-06 | 2013-08-07 | - | <7.10 | <9.89 | <17 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | イワシ | 2013-07-30 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | - | <4.17 | <4.88 | <9.1 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | イワシ | 2013-07-11 | 2013-07-11 | 2013-07-16 | - | <0.624 | <0.735 | <1.4 | 詳細 |
| 千葉県 | その他 | イワシ | 2013-06-27 | 2013-07-01 | 2013-07-05 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 千葉県 | その他 | イワシ | 2013-06-25 | 2013-06-26 | 2013-06-28 | - | <5.0 | <5.0 | <10 | 詳細 |
| 千葉県 | その他 | イワシ | 2013-06-18 | 2013-06-18 | 2013-06-28 | - | <4.2 | <4.3 | <8.5 | 詳細 |
| 千葉県 | その他 | イワシ | 2013-06-25 | 2013-06-25 | 2013-06-26 | - | <3.88 | <3.61 | <7.5 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | イワシ | 2013-06-19 | 2013-06-20 | 2013-06-26 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 岩手県 | その他 | イワシ | 2013-06-18 | 2013-06-18 | 2013-06-19 | - | <0.541 | <0.606 | <1.1 | 詳細 |
| 神奈川県 | その他 | イワシ | 2013-05-20 | 2013-05-22 | 2013-06-03 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 千葉県 | その他 | イワシ | 2013-05-21 | 2013-05-23 | 2013-05-24 | - | <4.4 | <4.7 | <9.1 | 詳細 |
| 京都府 | その他 | イワシ | 2013-05-21 | 2013-05-21 | 2013-05-24 | - | <8.98 | <9.79 | <19 | 詳細 |
| 千葉県 | その他 | イワシ | 2013-05-14 | 2013-05-17 | 2013-05-24 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 千葉県 | その他 | イワシ | 2013-05-21 | 2013-05-21 | 2013-05-23 | - | <5 | <5 | <10 | 詳細 |
| 京都府 | その他 | イワシ | 2013-05-21 | 2013-05-21 | 2013-05-22 | - | <8.98 | <9.79 | <19 | 詳細 |
| 千葉県 | その他 | イワシ | 2013-05-16 | 2013-05-16 | 2013-05-21 | - | <6.04 | <7.73 | <14 | 詳細 |
| 青森県 | その他 | イワシ | 2013-05-01 | 2013-05-01 | 2013-05-02 | - | <0.737 | <0.789 | <1.5 | 詳細 |
| 千葉県 | その他 | イワシ | 2013-04-18 | 2013-04-18 | 2013-04-23 | - | ─ | ─ | <20 | 詳細 |
| 千葉県 | その他 | イワシ | 2013-04-18 | 2013-04-18 | 2013-04-19 | - | <1.97 | <1.68 | <3.7 | 詳細 |
| 千葉県 | その他 | イワシ | 2013-04-18 | 2013-04-18 | 2013-04-18 | - | <0.669 | <0.805 | <1.5 | 詳細 |
| 千葉県 | その他 | イワシ | 2013-03-12 | 2013-03-12 | 2013-03-29 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 千葉県 | その他 | イワシ | 2013-03-14 | 2013-03-14 | 2013-03-14 | - | <0.707 | <0.802 | <1.5 | 詳細 |
| 千葉県 | その他 | イワシ | 2013-02-16 | 2013-02-22 | 2013-03-04 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 千葉県 | その他 | イワシ | 2013-02-19 | 2013-02-20 | 2013-02-20 | - | <2.2 | <2.5 | <4.7 | 詳細 |
| 千葉県 | その他 | イワシ | 2013-02-07 | 2013-02-12 | 2013-02-12 | - | <10 | <10 | <20 | 詳細 |
| 千葉県 | その他 | イワシ | 2013-02-07 | 2013-02-08 | 2013-02-08 | - | <7.2 | <5.8 | <13 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | イワシ | 2013-01-24 | 2013-01-24 | 2013-01-24 | - | <0.638 | <0.837 | <1.5 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | イワシ | 2013-01-21 | 2013-01-22 | 2013-01-23 | - | <1.21 | <1.57 | <2.8 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | イワシ | 2012-12-18 | 2012-12-18 | 2012-12-21 | - | <2.0 | 2.1 | 2.1 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | イワシ | 2012-12-17 | 2012-12-18 | 2012-12-20 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 青森県 | その他 | イワシ | 2012-12-18 | 2012-12-18 | 2012-12-19 | - | <0.550 | <0.585 | <1.8 | 詳細 |
| 千葉県 | その他 | イワシ | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 2012-12-06 | - | <0.42 | <0.50 | <0.92 | 詳細 |
| 千葉県 | その他 | イワシ | 2012-11-27 | 2012-11-27 | 2012-11-28 | - | <5 | <5 | <10 | 詳細 |
| 千葉県 | その他 | イワシ | 2012-11-27 | 2012-11-27 | 2012-11-27 | - | <2.44 | <2.96 | <5.4 | 詳細 |
| 静岡県 | 沼津市 | イワシ | 2012-11-13 | 2012-11-14 | 2012-11-14 | - | <2.2 | <2.5 | <4.7 | 詳細 |
| 千葉県 | その他 | イワシ | 2012-11-05 | 2012-11-05 | 2012-11-07 | - | <13 | <12 | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | イワシ | 2012-10-01 | 2012-10-03 | 2012-10-04 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 神奈川県 | その他 | イワシ | 2012-09-25 | 2012-09-25 | 2012-10-02 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 千葉県 | その他 | イワシ | 2012-08-29 | 2012-08-29 | 2012-09-03 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 千葉県 | 銚子市 | イワシ | 2012-08-20 | 2012-08-21 | 2012-08-23 | - | <3.7 | <3.4 | <7.1 | 詳細 |
| 千葉県 | その他 | イワシ | 2012-08-13 | 2012-08-14 | 2012-08-17 | - | <1.31 | <1.28 | <2.6 | 詳細 |
| 千葉県 | その他 | イワシ | 2012-08-02 | 2012-08-02 | 2012-08-17 | - | ─ | ─ | <21 | 詳細 |
| 大阪府 | その他 | イワシ | 2012-08-07 | 2012-08-07 | 2012-08-17 | - | ─ | ─ | <21 | 詳細 |
