食品中の放射性物質検査データ

加美町(宮城県)の検査結果データ

加美町( 宮城県 )の検査データは5571件あります。このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたものは0件です。(※)
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が 5000 件を超える場合は最新の 5000 件のみダウンロードされます

産地 食品分類 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 公表日 結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
宮城県 加美町 畜産物 豚肉 2021-07-20 2021-07-20 2021-08-18 - - - <25 詳細
宮城県 加美町 農産物 ワラビ 2021-06-14 2021-06-21 2021-07-28 - <4.27 <4.17 <8.4 詳細
宮城県 加美町 農産物 ワラビ 2021-06-15 2021-06-21 2021-07-28 - <4.69 <3.94 <8.6 詳細
宮城県 加美町 農産物 ワラビ 2021-06-15 2021-06-21 2021-07-28 - <4.07 27.9 28 詳細
宮城県 加美町 農産物 ワラビ 2021-06-16 2021-06-21 2021-07-28 - <3.42 <4.15 <7.6 詳細
宮城県 加美町 農産物 ワラビ 2021-06-08 2021-06-14 2021-07-14 - <4 36.3 36 詳細
宮城県 加美町 農産物 ワラビ 2021-06-08 2021-06-14 2021-07-14 - <4.08 <4.87 <9 詳細
宮城県 加美町 農産物 ワラビ 2021-06-10 2021-06-14 2021-07-14 - <4.8 42.7 43 詳細
宮城県 加美町 農産物 ワラビ 2021-05-20 2021-05-24 2021-07-07 - <3.54 <4.58 <8.1 詳細
宮城県 加美町 農産物 シイタケ 2021-05-20 2021-05-24 2021-07-07 - <4.03 13 13 詳細
宮城県 加美町 農産物 シイタケ 2021-05-20 2021-05-24 2021-07-07 - <4.53 15.2 15 詳細
宮城県 加美町 農産物 シイタケ 2021-05-20 2021-05-24 2021-07-07 - <4.13 10.1 10 詳細
宮城県 加美町 農産物 ワラビ 2021-05-31 2021-06-07 2021-07-07 - <4.81 <4.19 <9 詳細
宮城県 加美町 農産物 ワラビ 2021-05-31 2021-06-07 2021-07-07 - <4.1 <4.82 <8.9 詳細
宮城県 加美町 農産物 ワラビ 2021-06-01 2021-06-07 2021-07-07 - <3.69 4.42 4.4 詳細
宮城県 加美町 農産物 ワラビ 2021-06-01 2021-06-07 2021-07-07 - <3.95 6.07 6.1 詳細
宮城県 加美町 農産物 ワラビ 2021-06-02 2021-06-08 2021-07-07 - <4.01 7.97 8 詳細
宮城県 加美町 農産物 ワラビ 2021-06-01 2021-06-08 2021-07-07 - <4.52 34.1 34 詳細
宮城県 加美町 農産物 ワラビ 2021-05-24 2021-06-08 2021-07-07 - <4.58 24.7 25 詳細
宮城県 加美町 農産物 ワラビ 2021-05-09 2021-05-17 2021-06-16 - <4.19 27 27 詳細
宮城県 加美町 農産物 ワラビ 2021-05-09 2021-05-17 2021-06-16 - <4.54 5.26 5.3 詳細
宮城県 加美町 農産物 ワラビ 2021-05-09 2021-05-17 2021-06-16 - <4.54 6.79 6.8 詳細
宮城県 加美町 農産物 タラノメ 2021-05-13 2021-05-17 2021-06-16 - <4.09 32.9 33 詳細
宮城県 加美町 農産物 シイタケ 2021-05-13 2021-05-17 2021-06-16 - <1.28 8.52 8.5 詳細
宮城県 加美町 農産物 コシアブラ 2021-05-18 2021-05-20 2021-06-09 - 5.22 133 140 詳細
宮城県 加美町 農産物 タケノコ 2021-05-18 2021-05-20 2021-06-09 - - - <25 詳細
宮城県 加美町 農産物 タラノメ 2021-05-18 2021-05-20 2021-06-09 - - - <25 詳細
宮城県 加美町 農産物 シイタケ 2021-04-05 2021-04-16 2021-06-02 - <3.83 7.58 7.6 詳細
宮城県 加美町 農産物 シイタケ 2021-04-05 2021-04-16 2021-06-02 - <4.16 11.6 12 詳細
宮城県 加美町 農産物 シイタケ 2021-04-05 2021-04-16 2021-06-02 - <4.1 27.6 28 詳細
宮城県 加美町 農産物 シイタケ 2021-04-05 2021-04-16 2021-06-02 - <4.75 9.82 9.8 詳細
宮城県 加美町 農産物 シイタケ 2021-04-05 2021-04-16 2021-06-02 - <4.78 8.61 8.6 詳細
宮城県 加美町 農産物 シイタケ 2021-04-05 2021-04-16 2021-06-02 - <4.83 10.6 11 詳細
宮城県 加美町 農産物 シイタケ 2021-04-22 2021-04-23 2021-06-02 - <3.78 13.6 14 詳細
宮城県 加美町 農産物 シイタケ 2021-04-22 2021-04-23 2021-06-02 - <4.43 13.1 13 詳細
宮城県 加美町 農産物 シイタケ 2021-04-22 2021-04-23 2021-06-02 - <4.4 19.2 19 詳細
宮城県 加美町 農産物 クサソテツ 2021-04-27 2021-04-30 2021-06-02 - <4.53 <4.66 <9.2 詳細
宮城県 加美町 農産物 ナラタケ 2020-10-13 2020-10-16 2021-05-26 - <2.88 16.7 17 詳細
宮城県 加美町 農産物 ブナハリタケ 2020-10-13 2020-10-16 2021-05-26 - - - <25 詳細
宮城県 加美町 農産物 ブナハリタケ 2020-10-13 2020-10-16 2021-05-26 - - - <25 詳細
宮城県 加美町 農産物 クサソテツ 2021-04-02 2021-04-07 2021-05-20 - <3.95 <3.44 <7.4 詳細
宮城県 加美町 農産物 クサソテツ 2021-04-03 2021-04-07 2021-05-20 - <4.35 <3.73 <8.1 詳細
宮城県 加美町 農産物 クサソテツ 2021-04-04 2021-04-07 2021-05-20 - <4.32 9.8 9.8 詳細
宮城県 加美町 農産物 シイタケ 2021-04-04 2021-04-07 2021-05-20 - <2.97 13 13 詳細
宮城県 加美町 農産物 シイタケ 2021-04-04 2021-04-07 2021-05-20 - <3.83 6.27 6.3 詳細
宮城県 加美町 農産物 シイタケ 2021-04-04 2021-04-07 2021-05-20 - <2.09 6.41 6.4 詳細
宮城県 加美町 農産物 シイタケ 2021-04-05 2021-04-07 2021-05-20 - <2.66 9.8 9.8 詳細
宮城県 加美町 農産物 クサソテツ 2021-04-05 2021-04-08 2021-05-20 - <4.45 <4.07 <8.5 詳細
宮城県 加美町 農産物 シイタケ 2021-03-30 2021-04-08 2021-05-20 - <4.72 8.62 8.6 詳細
宮城県 加美町 農産物 シイタケ 2021-03-30 2021-04-08 2021-05-20 - <4.73 11.9 12 詳細
宮城県 加美町 農産物 シイタケ 2021-03-30 2021-04-08 2021-05-20 - <4.86 6.04 6 詳細
宮城県 加美町 農産物 シイタケ 2021-04-06 2021-04-08 2021-05-20 - <4.73 6.13 6.1 詳細
宮城県 加美町 農産物 タラノメ 2021-04-25 2021-04-28 2021-05-20 - <3.26 28.8 29 詳細
宮城県 加美町 農産物 シイタケ 2021-03-17 2021-03-22 2021-04-28 - <9.68 20.4 20 詳細
宮城県 加美町 農産物 シイタケ 2021-03-17 2021-03-22 2021-04-28 - <9.31 15.8 16 詳細
宮城県 加美町 農産物 シイタケ 2021-03-15 2021-03-17 2021-04-28 - <6.68 <6.24 <13 詳細
宮城県 加美町 農産物 シイタケ 2021-03-15 2021-03-17 2021-04-28 - <5.79 <6.42 <12 詳細
宮城県 加美町 農産物 シイタケ 2021-03-07 2021-03-12 2021-04-14 - <9.07 <8.93 <18 詳細
宮城県 加美町 野生鳥獣肉 イノシシ肉 2021-02-18 2021-02-24 2021-03-31 - <7.32 24.2 24 詳細
宮城県 加美町 農産物 ツボミナ 2021-01-27 2021-02-02 2021-03-10 - <5.09 <5.25 <10 詳細
宮城県 加美町 農産物 ダイコン 2021-01-27 2021-02-02 2021-03-10 - <4.36 <4.68 <9 詳細
宮城県 加美町 畜産物 めん羊肉 2021-01-20 2021-01-20 2021-02-19 - - - <25 詳細
宮城県 加美町 畜産物 めん羊肉 2021-01-20 2021-01-20 2021-02-19 - - - <25 詳細
宮城県 加美町 農産物 ジャガイモ 2020-08-17 2020-12-21 2021-01-27 - <3.86 <4.39 <8.3 詳細
宮城県 加美町 農産物 ダイコン 2020-12-03 2020-12-22 2021-01-27 - <6.02 <5.32 <11 詳細
宮城県 加美町 農産物 カブ 2020-12-15 2020-12-22 2021-01-27 - <3.55 <6.24 <9.8 詳細
宮城県 加美町 農産物 リンゴ 2020-12-15 2020-12-22 2021-01-27 - <3.88 <4.7 <8.6 詳細
宮城県 加美町 農産物 シイタケ 2020-11-25 2020-12-07 2021-01-06 - <2.38 10.8 11 詳細
宮城県 加美町 農産物 シイタケ 2020-11-25 2020-12-07 2021-01-06 - <1.87 7.68 7.7 詳細
宮城県 加美町 農産物 シイタケ 2020-11-25 2020-12-07 2021-01-06 - <1.19 8.96 9 詳細
宮城県 加美町 農産物 シイタケ 2020-11-26 2020-12-07 2021-01-06 - <3.52 8.49 8.5 詳細
宮城県 加美町 農産物 シイタケ 2020-11-26 2020-12-07 2021-01-06 - <2.37 4.92 4.9 詳細
宮城県 加美町 農産物 シイタケ 2020-11-26 2020-12-07 2021-01-06 - <1.87 5.87 5.9 詳細
宮城県 加美町 農産物 シイタケ 2020-12-02 2020-12-10 2021-01-06 - <4.5 4.19 4.2 詳細
宮城県 加美町 農産物 シイタケ 2020-12-02 2020-12-10 2021-01-06 - <4.75 25.6 26 詳細
宮城県 加美町 農産物 シイタケ 2020-12-02 2020-12-10 2021-01-06 - <3.46 3.9 3.9 詳細
宮城県 加美町 農産物 ソバ 2020-12-04 2020-12-15 2021-01-06 - <1.6 <2.1 <3.7 詳細
宮城県 加美町 農産物 カブ 2020-11-16 2020-11-24 2020-12-22 - <4.49 <5.09 <9.6 詳細
宮城県 加美町 農産物 サトイモ 2020-11-10 2020-11-24 2020-12-22 - <5.35 <4.91 <10 詳細
宮城県 加美町 農産物 ネギ 2020-11-18 2020-11-24 2020-12-22 - <5.79 <3.88 <9.7 詳細
宮城県 加美町 農産物 ニンジン 2020-11-16 2020-11-24 2020-12-22 - <4.44 <5.46 <9.9 詳細
宮城県 加美町 農産物 シイタケ 2020-11-17 2020-11-19 2020-12-09 - <4.32 11.4 11 詳細
宮城県 加美町 農産物 シイタケ 2020-11-17 2020-11-19 2020-12-09 - <4.59 <4.74 <9.3 詳細
宮城県 加美町 農産物 シイタケ 2020-11-17 2020-11-19 2020-12-09 - <3.95 7.73 7.7 詳細
宮城県 加美町 農産物 シイタケ 2020-11-08 2020-11-10 2020-12-03 - <8.75 21 21 詳細
宮城県 加美町 農産物 ムキタケ 2020-11-08 2020-11-12 2020-12-03 - <9.02 10.7 11 詳細
宮城県 加美町 農産物 ナメコ 2020-11-09 2020-11-12 2020-12-03 - <5.74 35.6 36 詳細
宮城県 加美町 農産物 大豆 2020-11-09 2020-11-17 2020-12-03 - <1.6 <1.6 <3.2 詳細
宮城県 加美町 野生鳥獣肉 イノシシ肉 2020-10-18 2020-11-05 2020-11-25 - <9.1 33.8 34 詳細
宮城県 加美町 野生鳥獣肉 イノシシ肉 2020-10-22 2020-11-05 2020-11-25 - <8.98 30.4 30 詳細
宮城県 加美町 野生鳥獣肉 ツキノワグマ肉 2020-10-25 2020-11-05 2020-11-25 - <9.55 30.1 30 詳細
宮城県 加美町 農産物 ムキタケ 2020-11-08 2020-11-11 2020-11-25 - - - <25 詳細
宮城県 加美町 農産物 クリタケ 2020-11-09 2020-11-11 2020-11-25 - <4.63 65.1 65 詳細
宮城県 加美町 農産物 ムキタケ 2020-11-09 2020-11-11 2020-11-25 - - - <25 詳細
宮城県 加美町 農産物 ダイコン 2020-10-19 2020-10-26 2020-11-18 - <4.88 <4.55 <9.4 詳細
宮城県 加美町 農産物 ピーマン 2020-10-20 2020-10-27 2020-11-18 - <4.55 <5.71 <10 詳細
宮城県 加美町 農産物 キャベツ 2020-10-22 2020-10-27 2020-11-18 - <3.72 <5.46 <9.2 詳細
宮城県 加美町 農産物 サツマイモ 2020-10-01 2020-10-27 2020-11-18 - <4.94 <4.86 <9.8 詳細
宮城県 加美町 農産物 ネギ 2020-09-22 2020-09-29 2020-10-22 - <4.31 <5.77 <10 詳細
宮城県 加美町 農産物 サツマイモ 2020-09-20 2020-09-29 2020-10-22 - <4.74 <4.12 <8.9 詳細