食品中の放射性物質検査データ

東吾妻町(群馬県)の検査結果データ

東吾妻町( 群馬県 )の検査データは1845件あります。このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたものは3件です。(※)
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が 5000 件を超える場合は最新の 5000 件のみダウンロードされます

産地 食品分類 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 公表日 結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
群馬県 東吾妻町 水産物 ヤマメ 2021-06-06 2021-06-18 2021-07-21 - <5.3 7.62 7.6 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 ヤマメ 2021-06-08 2021-06-18 2021-07-21 - <5.67 <3.89 <9.6 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 ヤマメ 2021-06-08 2021-06-18 2021-07-21 - <5.38 <4.31 <9.7 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 ヤマメ 2021-06-08 2021-06-18 2021-07-21 - <4.99 <4.28 <9.3 詳細
群馬県 東吾妻町 農産物 ワラビ 2021-06-13 2021-06-24 2021-07-21 - <9.42 <7.23 <17 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 イワナ 2021-05-09 2021-05-21 2021-06-23 - <5.05 <4.86 <9.9 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 イワナ 2021-05-11 2021-05-21 2021-06-23 - <5.1 6.4 6.4 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 イワナ 2021-05-07 2021-05-21 2021-06-23 - <6.64 12.3 12 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 イワナ 2021-05-09 2021-05-21 2021-06-23 - <4.42 <4.83 <9.3 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 ヤマメ 2021-05-05 2021-05-21 2021-06-23 - <3.99 <4.81 <8.8 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 ヤマメ 2021-05-11 2021-05-21 2021-06-23 - <5.15 <4.87 <10 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 ヤマメ 2021-05-04 2021-05-21 2021-06-23 - <7.12 9.69 9.7 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 ヤマメ 2021-05-06 2021-05-21 2021-06-23 - <6.21 <5.42 <12 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 ヤマメ 2021-05-10 2021-05-21 2021-06-23 - <5.13 <5.17 <10 詳細
群馬県 東吾妻町 農産物 タラノメ 2021-05-05 2021-05-07 2021-05-26 - - - <25 詳細
群馬県 東吾妻町 農産物 ワラビ 2021-05-05 2021-05-07 2021-05-26 - - - <25 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 イワナ 2021-04-07 2021-04-16 2021-05-20 - <4.04 10.2 10 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 イワナ 2021-04-08 2021-04-16 2021-05-20 - <3.9 9.75 9.8 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 イワナ 2021-04-07 2021-04-16 2021-05-20 - <4.55 <5.11 <9.7 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 イワナ 2021-04-04 2021-04-16 2021-05-20 - <3.75 5.67 5.7 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 ヤマメ 2021-04-05 2021-04-16 2021-05-20 - <3.86 <3.5 <7.4 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 ヤマメ 2021-03-29 2021-04-16 2021-05-20 - <3.79 <3.56 <7.4 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 ヤマメ 2021-04-03 2021-04-16 2021-05-20 - <3.51 3.73 3.7 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 ヤマメ 2021-04-04 2021-04-16 2021-05-20 - <4.13 <3.66 <7.8 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 ヤマメ 2021-04-06 2021-04-16 2021-05-20 - <3.47 4.92 4.9 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 イワナ 2021-03-09 2021-03-22 2021-04-28 - <5.83 6.23 6.2 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 イワナ 2021-03-13 2021-03-22 2021-04-28 - <6.57 <5.95 <13 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 イワナ 2021-03-11 2021-03-22 2021-04-28 - <4.5 <4.57 <9.1 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 イワナ 2021-03-08 2021-03-22 2021-04-28 - <4.01 7.44 7.4 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 ヤマメ 2021-03-06 2021-03-22 2021-04-28 - <4.33 <5.48 <9.8 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 ヤマメ 2021-03-03 2021-03-22 2021-04-28 - <5.32 <4.22 <9.5 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 ヤマメ 2021-03-06 2021-03-22 2021-04-28 - <4.98 <5.25 <10 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 ヤマメ 2021-03-03 2021-03-22 2021-04-28 - <5.63 <6.51 <12 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 ヤマメ 2021-03-06 2021-03-22 2021-04-28 - <4.94 8.26 8.3 詳細
群馬県 東吾妻町 農産物 シイタケ 2021-03-20 2021-03-25 2021-04-28 - <9.52 19 19 詳細
群馬県 東吾妻町 農産物 シイタケ 2021-03-03 2021-03-11 2021-04-14 - <9.6 8.24 8.2 詳細
群馬県 東吾妻町 農産物 シイタケ 2021-02-07 2021-02-18 2021-03-17 - <9.68 10.1 10 詳細
群馬県 東吾妻町 農産物 シイタケ 2021-01-03 2021-01-21 2021-02-19 - <9.55 <7.82 <17 詳細
群馬県 東吾妻町 農産物 シイタケ 2020-10-29 2020-11-05 2020-12-09 - <9.41 <8.32 <18 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 ニジマス 2020-11-04 2020-11-09 2020-12-09 - <3.51 <3.28 <6.8 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 ギンヒカリ 2020-11-04 2020-11-09 2020-12-09 - <4.4 <3.41 <7.8 詳細
群馬県 東吾妻町 農産物 シイタケ 2020-11-04 2020-11-12 2020-12-09 - <7.53 <9.42 <17 詳細
群馬県 東吾妻町 農産物 シイタケ 2020-10-09 2020-10-15 2020-11-18 - <9.41 15.7 16 詳細
群馬県 東吾妻町 農産物 シイタケ 2020-10-04 2020-10-08 2020-11-05 - <7.53 16.9 17 詳細
群馬県 東吾妻町 農産物 シイタケ 2020-10-04 2020-10-08 2020-11-05 - <9.62 <7.16 <17 詳細
群馬県 東吾妻町 農産物 シイタケ 2020-09-16 2020-09-24 2020-10-22 - <9.71 17.1 17 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 イワナ 2020-09-08 2020-09-18 2020-10-19 - <4.18 7.1 7.1 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 イワナ 2020-09-09 2020-09-18 2020-10-19 - <5.39 5.14 5.1 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 イワナ 2020-09-10 2020-09-18 2020-10-19 - <5.26 48.6 49 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 ヤマメ 2020-09-06 2020-09-18 2020-10-19 - <4.04 12.5 13 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 ヤマメ 2020-09-04 2020-09-18 2020-10-19 - <4.52 <4.57 <9.1 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 ヤマメ 2020-09-04 2020-09-18 2020-10-19 - <3.56 <3.12 <6.7 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 ヤマメ 2020-09-06 2020-09-18 2020-10-19 - <4.81 12.6 13 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 ヤマメ 2020-09-06 2020-09-18 2020-10-19 - <5.06 <3.45 <8.5 詳細
群馬県 東吾妻町 農産物 シイタケ 2020-08-19 2020-09-03 2020-10-13 - <9.62 22.1 22 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 イワナ 2020-08-10 2020-08-21 2020-09-15 - <3.81 7.95 8 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 イワナ 2020-08-08 2020-08-21 2020-09-15 - <3.93 3.69 3.7 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 イワナ 2020-08-14 2020-08-21 2020-09-15 - <4.05 4.92 4.9 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 イワナ 2020-08-14 2020-08-21 2020-09-15 - <4.89 5.61 5.6 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 ヤマメ 2020-08-06 2020-08-21 2020-09-15 - <4.47 <5.45 <9.9 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 ヤマメ 2020-08-05 2020-08-21 2020-09-15 - <4.36 <4.26 <8.6 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 ヤマメ 2020-08-08 2020-08-21 2020-09-15 - <4.4 <4.42 <8.8 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 ヤマメ 2020-08-06 2020-08-21 2020-09-15 - <4.3 3.6 3.6 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 ヤマメ 2020-08-10 2020-08-21 2020-09-15 - <4.25 <4.57 <8.8 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 イワナ 2020-07-21 2020-07-27 2020-08-25 - <4.42 <4.83 <9.3 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 アユ 2020-07-21 2020-07-27 2020-08-25 - <5.23 <6.31 <12 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 ニジマス 2020-07-21 2020-07-27 2020-08-25 - <4.99 <5.88 <11 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 ギンヒカリ 2020-07-21 2020-07-27 2020-08-25 - <4.99 <5.03 <10 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 ヤマメ 2020-07-21 2020-07-27 2020-08-25 - <6.78 <6.12 <13 詳細
群馬県 東吾妻町 農産物 シイタケ 2020-07-04 2020-07-16 2020-08-14 - <8.77 23 23 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 イワナ 2020-07-07 2020-07-17 2020-08-14 - <4.31 15.6 16 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 イワナ 2020-07-09 2020-07-17 2020-08-14 - <5.24 <4.44 <9.7 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 イワナ 2020-07-11 2020-07-17 2020-08-14 - <3.88 20.7 21 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 ヤマメ 2020-07-06 2020-07-17 2020-08-14 - <4.85 5.93 5.9 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 ヤマメ 2020-07-04 2020-07-17 2020-08-14 - <3.48 <3.58 <7.1 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 ヤマメ 2020-07-06 2020-07-17 2020-08-14 - <4.61 23.8 24 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 ヤマメ 2020-07-06 2020-07-17 2020-08-14 - <4.09 <3.82 <7.9 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 ヤマメ 2020-07-08 2020-07-17 2020-08-14 - <3.75 4.87 4.9 詳細
群馬県 東吾妻町 農産物 タラノメ 2020-05-06 2020-05-21 2020-06-12 - <9.55 20.6 21 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 イワナ 2020-05-12 2020-05-22 2020-06-12 - <4.08 8.01 8 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 イワナ 2020-05-05 2020-05-22 2020-06-12 - <4.73 11.9 12 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 イワナ 2020-05-13 2020-05-22 2020-06-12 - <4.72 6.38 6.4 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 イワナ 2020-05-08 2020-05-22 2020-06-12 - <4.61 10.4 10 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 ヤマメ 2020-05-07 2020-05-22 2020-06-12 - <4.25 <4.50 <8.8 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 ヤマメ 2020-05-10 2020-05-22 2020-06-12 - <4.69 7.85 7.9 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 ヤマメ 2020-05-08 2020-05-22 2020-06-12 - <4.41 4.87 4.9 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 ヤマメ 2020-05-07 2020-05-22 2020-06-12 - <4.22 14.6 15 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 イワナ 2020-04-09 2020-04-17 2020-05-12 - <6.77 18.5 19 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 イワナ 2020-04-05 2020-04-17 2020-05-12 - <4.17 15.3 15 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 ヤマメ 2020-04-05 2020-04-17 2020-05-12 - <7.21 8.77 8.8 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 ヤマメ 2020-04-07 2020-04-17 2020-05-12 - <4.69 <5.23 <9.9 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 ヤマメ 2020-04-03 2020-04-17 2020-05-12 - <4.35 6.38 6.4 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 ヤマメ 2020-04-06 2020-04-17 2020-05-12 - <5.90 5.92 5.9 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 ヤマメ 2020-04-09 2020-04-17 2020-05-12 - <5.18 <5.41 <11 詳細
群馬県 東吾妻町 畜産物 牛肉 2020-03-24 2020-03-25 2020-04-27 - - - <25 詳細
群馬県 東吾妻町 農産物 シイタケ 2020-03-18 2020-03-26 2020-04-27 - <8.82 <9.50 <18 詳細
群馬県 東吾妻町 農産物 シイタケ 2020-03-09 2020-03-12 2020-04-13 - <9.59 <9.65 <19 詳細
群馬県 東吾妻町 農産物 シイタケ 2020-03-09 2020-03-12 2020-04-13 - <9.59 <9.65 <19 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 ヤマメ 2020-03-03 2020-03-16 2020-04-13 - <4.99 14.1 14 詳細
群馬県 東吾妻町 水産物 ヤマメ 2020-03-04 2020-03-16 2020-04-13 - <5.3 6.15 6.2 詳細