食品中の放射性物質検査データ

キャベツの検査結果データ

キャベツ(農産物)についての放射性物質検査データ6341
このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたもの: 0件(※)
検査された産地は愛知県(286),神奈川県(372),千葉県(398),茨城県(616),―(64),滋賀県(97),長野県(235),群馬県(865),福島県(1329),宮城県(1018),山形県(13),東京都(82),埼玉県(91),高知県(23),青森県(39),岩手県(161),香川県(4),静岡県(38),徳島県(10),栃木県(207),兵庫県(40),奈良県(9),秋田県(15),和歌山県(17),新潟県(173),山梨県(12),鹿児島県(5),京都府(56),愛媛県(11),福岡県(3),宮崎県(1),大阪府(30),鳥取県(2),北海道(5),三重県(2),熊本県(3),岡山県(2),大分県(2),岐阜県(2),佐賀県(1),島根県(2)です。
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
宮城県 気仙沼市 キャベツ 2019-06-05 2019-06-10 2019-08-01 - <4.70 <5.04 <9.7 詳細
宮城県 大河原町 キャベツ 2019-06-09 2019-06-14 2019-08-01 - <4.62 <4.94 <9.6 詳細
千葉県 その他 キャベツ 2019-05-29 2019-06-06 2019-07-26 - <12 <11 <23 詳細
新潟県 新潟市 キャベツ 2019-06-11 2019-06-13 2019-07-26 - <3.4 <3.2 <6.6 詳細
千葉県 その他 キャベツ 2019-06-11 2019-06-11 2019-07-26 - <2.5 <2.1 <4.6 詳細
神奈川県 その他 キャベツ 2019-07-26 - - - <25 詳細
福島県 郡山市 キャベツ 2019-05-09 2019-05-09 2019-07-23 - <6.97 <9.54 <17 詳細
茨城県 その他 キャベツ 2019-05-30 2019-05-30 2019-07-23 - <4.0 詳細
東京都 世田谷区 キャベツ 2019-05-23 2019-05-30 2019-07-23 - <4.7 <5.0 <9.7 詳細
茨城県 その他 キャベツ 2019-05-21 2019-05-21 2019-07-23 - <6.0 <7.2 <13.2 詳細
奈良県 吉野郡黒滝村 キャベツ 2019-05-21 2019-05-21 2019-07-23 - <6.1 <7.3 <13.4 詳細
茨城県 その他 キャベツ 2019-05-16 2019-05-16 2019-07-23 - <1.83 <0.891 <2.7 詳細
茨城県 その他 キャベツ 2019-05-09 2019-05-13 2019-07-23 - - - <25 詳細
愛知県 その他 キャベツ 2019-05-23 2019-05-23 2019-07-23 - - - <25 詳細
茨城県 その他 キャベツ 2019-07-23 - - - <18 詳細
東京都 杉並区 キャベツ 2019-05-30 2019-06-06 2019-07-23 - <4.9 <4.4 <9.3 詳細
福島県 郡山市 キャベツ 2019-07-23 - <6.97 <9.54 <17 詳細
宮城県 名取市 キャベツ 2019-07-19 - <5.54 <4.65 <10 詳細
宮城県 名取市 キャベツ 2019-07-19 - <5.55 <5.70 <11 詳細
宮城県 栗原市 キャベツ 2019-07-19 - <4.71 <5.34 <10 詳細
宮城県 登米市 キャベツ 2019-07-19 - <4.67 <5.44 <10 詳細
宮城県 東松島市 キャベツ 2019-07-19 - <4.51 <5.12 <9.6 詳細
宮城県 村田町 キャベツ 2019-07-19 - <5.89 <5.22 <11 詳細
千葉県 その他 キャベツ 2019-05-15 2019-05-22 2019-07-19 - <13 <11 <24 詳細
その他 キャベツ 2019-05-28 2019-05-29 2019-07-19 - <0.633 <0.687 <1.3 詳細
滋賀県 その他 キャベツ 2019-05-13 2019-05-16 2019-07-19 - - - <25 詳細
滋賀県 その他 キャベツ 2019-05-13 2019-05-16 2019-07-19 - - - <25 詳細
茨城県 その他 キャベツ 2019-05-30 2019-05-30 2019-07-19 - <0.837 <0.794 <1.6 詳細
神奈川県 横浜市 キャベツ 2019-07-11 - <0.756 <0.665 <1.4 詳細
宮城県 大郷町 キャベツ 2019-07-11 - <4.54 <5.34 <9.9 詳細
宮城県 柴田町 キャベツ 2019-07-11 - <4.75 <4.54 <9.3 詳細
神奈川県 その他 キャベツ 2019-07-09 - <1.5 <1.9 <3.4 詳細
茨城県 その他 キャベツ 2019-04-17 2019-04-24 2019-07-08 - <12 <11 <23 詳細
静岡県 その他 キャベツ 2019-04-23 2019-04-26 2019-07-08 - <4.6 <5.0 <9.6 詳細
愛知県 その他 キャベツ 2019-04-24 2019-04-24 2019-07-08 - <10 <10 <20 詳細
茨城県 その他 キャベツ 2019-05-07 2019-07-08 - <10 <10 <20 詳細
宮城県 登米市 キャベツ 2019-04-17 2019-04-23 2019-07-08 - <4.68 <4.79 <9.5 詳細
神奈川県 その他 キャベツ 2019-07-08 - <3.9 <4.0 <7.9 詳細
京都府 京田辺市 キャベツ 2019-04-16 2019-04-22 2019-07-05 - 3.1 3.8 6.9 詳細
京都府 京都市 キャベツ 2019-04-16 2019-04-22 2019-07-05 - 2.8 3.1 5.9 詳細
愛知県 キャベツ 2019-04-16 2019-04-22 2019-07-05 - 3.8 3.9 7.7 詳細
愛知県 キャベツ 2019-04-16 2019-04-22 2019-07-05 - 3.3 3.8 7.1 詳細
愛知県 キャベツ 2019-04-16 2019-04-22 2019-07-05 - 2.9 3.1 6 詳細
兵庫県 キャベツ 2019-04-15 2019-04-22 2019-07-05 - 2.7 3.5 6.2 詳細
神奈川県 キャベツ 2019-04-10 2019-04-17 2019-07-05 - <10 <9 <19 詳細
宮城県 大崎市 キャベツ 2019-04-10 2019-04-15 2019-07-05 - <4.28 <5.73 <10 詳細
宮城県 大崎市 キャベツ 2019-04-08 2019-04-15 2019-07-05 - <4.60 <5.10 <9.7 詳細
宮城県 加美町 キャベツ 2019-04-10 2019-04-16 2019-07-05 - <5.48 <4.89 <10 詳細
宮城県 丸森町 キャベツ 2019-04-14 2019-04-19 2019-07-05 - <4.61 <4.95 <9.6 詳細
兵庫県 その他 キャベツ 2019-04-09 2019-04-10 2019-05-13 - < 2.55 < 3.74 < 6.3 詳細
鹿児島県 南九州市 キャベツ 2019-02-26 2019-02-26 2019-05-13 - <0.64 <0.80 <1.4 詳細
福島県 郡山市 キャベツ 2019-03-07 2019-03-07 2019-05-09 - <6.56 <5.91 <12 詳細
福島県 郡山市 キャベツ 2019-03-07 2019-03-07 2019-05-09 - <5.81 <7.17 <13 詳細
群馬県 その他 キャベツ 2018-07-11 2018-07-13 2019-05-08 - <7.81 <7.72 <16 詳細
愛媛県 松山市 キャベツ 2019-01-22 2019-01-23 2019-05-08 - - - <25 詳細
宮城県 東松島市 キャベツ 2019-03-12 2019-03-19 2019-05-08 - <5.16 <5.54 <11 詳細
宮城県 気仙沼市 キャベツ 2019-03-12 2019-03-18 2019-05-08 - <4.92 <4.29 <9.2 詳細
愛知県 その他 キャベツ 2019-03-14 2019-03-14 2019-05-08 - - - <25 詳細
高知県 南国市 キャベツ 2019-03-19 2019-03-19 2019-03-28 - <10 <10 <20 詳細
宮城県 栗原市 キャベツ 2019-03-06 2019-03-11 2019-03-28 - <3.27 <4.45 <7.7 詳細
茨城県 その他 キャベツ 2019-03-20 2019-03-22 2019-03-28 - <2.9 <3.6 <6.5 詳細
兵庫県 その他 キャベツ 2019-03-04 2019-03-05 2019-03-25 - <4.10 <2.90 <7.0 詳細
宮城県 大崎市 キャベツ 2019-02-27 2019-03-04 2019-03-25 - <5.56 <4.48 <10 詳細
宮城県 色麻町 キャベツ 2019-02-27 2019-03-05 2019-03-25 - <5.08 <4.90 <10 詳細
愛知県 その他 キャベツ 2019-03-12 2019-03-13 2019-03-25 - <4.03 <3.19 <7.2 詳細
愛知県 その他 キャベツ 2019-02-14 2019-02-14 2019-03-22 - - - <25 詳細
千葉県 その他 キャベツ 2019-02-18 2019-02-21 2019-03-22 - - - <25 詳細
福島県 郡山市 キャベツ 2019-02-21 2019-02-21 2019-03-22 - <9.24 <7.29 <17 詳細
岩手県 その他 キャベツ 2019-02-05 2019-02-06 2019-03-20 - <5.6 <5.0 <11 詳細
愛知県 その他 キャベツ 2019-02-06 2019-02-07 2019-03-20 - <6.2 <7.4 <14 詳細
奈良県 大淀町 キャベツ 2019-02-06 2019-02-07 2019-03-20 - <6.5 <7.7 <14 詳細
茨城県 その他 キャベツ 2019-02-06 2019-02-07 2019-03-20 - <6.0 <7.2 <13 詳細
千葉県 その他 キャベツ 2019-02-13 2019-02-20 2019-03-20 - <12 <10 <22 詳細
宮城県 大郷町 キャベツ 2019-02-14 2019-02-20 2019-03-20 - <4.52 <5.13 <9.7 詳細
千葉県 その他 キャベツ 2019-02-19 2019-02-19 2019-03-18 - <3.2 <2.8 <6.0 詳細
神奈川県 その他 キャベツ 2019-02-19 2019-02-19 2019-03-18 - <3.2 <2.7 <5.9 詳細
宮城県 名取市 キャベツ 2019-02-06 2019-02-13 2019-03-18 - <5.16 <5.06 <10 詳細
宮城県 栗原市 キャベツ 2019-02-06 2019-02-12 2019-03-18 - <4.46 <5.20 <9.7 詳細
宮城県 登米市 キャベツ 2019-02-07 2019-02-13 2019-03-18 - <5.44 <5.21 <11 詳細
宮城県 色麻町  キャベツ 2019-01-26 2019-02-06 2019-03-15 - <4.57 <4.10 <8.7 詳細
宮城県 色麻町  キャベツ 2019-01-30 2019-02-06 2019-03-15 - <4.85 <5.62 <10 詳細
東京都 練馬区 キャベツ 2019-02-13 2019-02-15 2019-03-15 - - - <25 詳細
宮城県 大崎市 キャベツ 2019-01-22 2019-01-29 2019-03-12 - <5.32 <4.83 <10 詳細
宮城県 栗原市 キャベツ 2019-01-22 2019-01-28 2019-03-12 - <5.20 <4.60 <9.8 詳細
宮城県 登米市 キャベツ 2019-01-24 2019-01-28 2019-03-12 - <5.51 <4.36 <9.9 詳細
福島県 三春町 キャベツ 2019-01-22 2019-01-22 2019-03-12 - <9.48 <8.08 <18 詳細
福島県 郡山市 キャベツ 2019-01-29 2019-01-29 2019-03-12 - <8.20 <9.07 <17 詳細
千葉県 その他 キャベツ 2019-01-24 2019-01-24 2019-03-05 - <10 <10 <20 詳細
宮城県 涌谷町 キャベツ 2019-01-13 2019-01-22 2019-03-05 - <5.59 <4.06 <9.7 詳細
千葉県 その他 キャベツ 2019-01-24 2019-01-24 2019-03-05 - <10 <10 <20 詳細
愛知県 その他 キャベツ 2019-01-10 2019-01-10 2019-03-05 - - - <25 詳細
千葉県 その他 キャベツ 2019-01-10 2019-01-17 2019-03-05 - - - <25 詳細
静岡県 その他 キャベツ 2019-01-28 2019-01-31 2019-03-05 - - - <25 詳細
千葉県 その他 キャベツ 2019-01-16 2019-01-18 2019-03-01 - <12 <11 <23 詳細
宮城県 多賀城市 キャベツ 2019-01-10 2019-01-17 2019-03-01 - <5.10 <5.73 <11 詳細
宮城県 利府町 キャベツ 2019-01-10 2019-01-18 2019-03-01 - <3.52 <4.97 <8.5 詳細
宮城県 栗原市 キャベツ 2019-01-09 2019-01-15 2019-03-01 - <4.21 <4.33 <8.5 詳細
宮城県 登米市 キャベツ 2019-01-10 2019-01-17 2019-03-01 - <4.35 <6.30 <11 詳細
福島県 大玉村 キャベツ 2019-01-22 2019-01-24 2019-03-01 - <4.8 <3.3 <8.1 詳細
福島県 いわき市 キャベツ 2019-01-15 2019-01-15 2019-03-01 - <5.8 <6.6 <13 詳細

基準値(暫定規制値)超過:赤色
不検出:ND又は「<○(検出下限値)」として表示
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
※)「<○(検出下限値)」という表記は、○(Bq/kg)が検出下限である測定で放射性セシウムが検出されなかったことを意味しております。なお、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき実施された検査については測定下限値を記載しております。