食品中の放射性物質検査データ

シイタケの検査結果データ

シイタケ(農産物)についての放射性物質検査データ13670
このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたもの: 0件(※)
検査された産地は群馬県(1092),福島県(1898),千葉県(2195),岩手県(1682),山梨県(62),神奈川県(55),宮城県(929),埼玉県(135),秋田県(77),茨城県(976),栃木県(4018),長野県(82),青森県(20),新潟県(114),静岡県(148),京都府(9),東京都(67),山形県(42),―(2),長崎県(5),北海道(5),徳島県(37),奈良県(3),滋賀県(5),兵庫県(6),高知県(2),愛媛県(3),岐阜県(1)です。
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
群馬県 藤岡市 シイタケ 2020-10-18 2020-11-05 2020-12-09 - <9.69 9.68 9.7 詳細
群馬県 桐生市 シイタケ 2020-10-18 2020-11-05 2020-12-09 - <8.86 32.7 33 詳細
群馬県 藤岡市 シイタケ 2020-10-22 2020-11-05 2020-12-09 - <9.37 <9.35 <19 詳細
群馬県 下仁田町 シイタケ 2020-10-24 2020-11-05 2020-12-09 - <9.5 <8.36 <18 詳細
群馬県 富岡市 シイタケ 2020-10-26 2020-11-05 2020-12-09 - <9.61 <4.95 <15 詳細
群馬県 富岡市 シイタケ 2020-10-27 2020-11-05 2020-12-09 - <9.53 <9.11 <19 詳細
群馬県 富岡市 シイタケ 2020-10-29 2020-11-05 2020-12-09 - <9.65 <7.71 <17 詳細
群馬県 前橋市 シイタケ 2020-10-29 2020-11-05 2020-12-09 - <9.71 15.5 16 詳細
群馬県 東吾妻町 シイタケ 2020-10-29 2020-11-05 2020-12-09 - <9.41 <8.32 <18 詳細
群馬県 富岡市 シイタケ 2020-11-01 2020-11-05 2020-12-09 - <8.83 <9.62 <18 詳細
群馬県 富岡市 シイタケ 2020-11-02 2020-11-05 2020-12-09 - <9.68 8.85 8.9 詳細
群馬県 高崎市 シイタケ 2020-11-02 2020-11-05 2020-12-09 - <9.33 <8.76 <18 詳細
群馬県 桐生市 シイタケ 2020-10-26 2020-11-12 2020-12-09 - <9.39 20.7 21 詳細
群馬県 甘楽町 シイタケ 2020-10-29 2020-11-12 2020-12-09 - <9.29 <9.47 <19 詳細
群馬県 富岡市 シイタケ 2020-10-31 2020-11-12 2020-12-09 - <9.61 <8.47 <18 詳細
群馬県 高崎市 シイタケ 2020-11-02 2020-11-12 2020-12-09 - <9.5 <7.37 <17 詳細
群馬県 高崎市 シイタケ 2020-11-03 2020-11-12 2020-12-09 - <9.59 <8.54 <18 詳細
群馬県 富岡市 シイタケ 2020-11-04 2020-11-12 2020-12-09 - <8.97 11.5 12 詳細
群馬県 甘楽町 シイタケ 2020-11-04 2020-11-12 2020-12-09 - <9.48 <6.96 <16 詳細
群馬県 富岡市 シイタケ 2020-11-04 2020-11-12 2020-12-09 - <9.7 <8.27 <18 詳細
群馬県 東吾妻町 シイタケ 2020-11-04 2020-11-12 2020-12-09 - <7.53 <9.42 <17 詳細
群馬県 高崎市 シイタケ 2020-11-05 2020-11-12 2020-12-09 - <8.56 <9.66 <18 詳細
群馬県 富岡市 シイタケ 2020-11-05 2020-11-12 2020-12-09 - <9.48 <6.63 <16 詳細
群馬県 富岡市 シイタケ 2020-11-08 2020-11-12 2020-12-09 - <7.82 <9.69 <18 詳細
秋田県 湯沢市 シイタケ 2020-10-25 2020-10-27 2020-12-09 - <5.4 <4.2 <9.6 詳細
秋田県 由利本荘市 シイタケ 2020-10-26 2020-10-28 2020-12-09 - <5.9 <5.4 <11 詳細
宮城県 加美町 シイタケ 2020-11-17 2020-11-19 2020-12-09 - <4.32 11.4 11 詳細
宮城県 加美町 シイタケ 2020-11-17 2020-11-19 2020-12-09 - <4.59 <4.74 <9.3 詳細
宮城県 加美町 シイタケ 2020-11-17 2020-11-19 2020-12-09 - <3.95 7.73 7.7 詳細
宮城県 川崎町 シイタケ 2020-11-17 2020-11-19 2020-12-09 - <9.87 <7.93 <18 詳細
宮城県 川崎町 シイタケ 2020-11-17 2020-11-19 2020-12-09 - <9.96 <8.61 <19 詳細
宮城県 川崎町 シイタケ 2020-11-17 2020-11-19 2020-12-09 - <9.74 <7.76 <18 詳細
宮城県 川崎町 シイタケ 2020-11-17 2020-11-19 2020-12-09 - <9.29 18.3 18 詳細
宮城県 川崎町 シイタケ 2020-11-17 2020-11-19 2020-12-09 - <7.8 27.9 28 詳細
宮城県 川崎町 シイタケ 2020-11-17 2020-11-19 2020-12-09 - <7.67 46.1 46 詳細
宮城県 川崎町 シイタケ 2020-11-17 2020-11-19 2020-12-09 - <9.11 <9.05 <18 詳細
宮城県 川崎町 シイタケ 2020-11-17 2020-11-19 2020-12-09 - <9.99 <9.12 <19 詳細
宮城県 川崎町 シイタケ 2020-11-17 2020-11-19 2020-12-09 - <8.62 <9.64 <18 詳細
宮城県 川崎町 シイタケ 2020-11-17 2020-11-19 2020-12-09 - <7.74 27.1 27 詳細
宮城県 川崎町 シイタケ 2020-11-17 2020-11-19 2020-12-09 - <7.01 31.8 32 詳細
宮城県 川崎町 シイタケ 2020-11-17 2020-11-19 2020-12-09 - <9.56 16.1 16 詳細
岩手県 一関市 シイタケ 2020-10-12 2020-10-13 2020-12-03 - <15 <10 <25 詳細
岩手県 一関市 シイタケ 2020-10-16 2020-10-16 2020-12-03 - <15 <10 <25 詳細
岩手県 一関市 シイタケ 2020-10-30 2020-10-30 2020-12-03 - <15 16.8 17 詳細
岩手県 遠野市 シイタケ 2020-10-08 2020-10-09 2020-12-03 - <4.6 63.4 63 詳細
岩手県 遠野市 シイタケ 2020-10-14 2020-10-15 2020-12-03 - <5.7 60.5 61 詳細
岩手県 遠野市 シイタケ 2020-10-12 2020-10-14 2020-12-03 - <5.4 18.4 18 詳細
岩手県 遠野市 シイタケ 2020-10-12 2020-10-14 2020-12-03 - <6.4 16.5 17 詳細
岩手県 遠野市 シイタケ 2020-10-27 2020-10-28 2020-12-03 - <3.7 34.8 35 詳細
岩手県 花巻市 シイタケ 2020-10-15 2020-10-16 2020-12-03 - <15 33.9 34 詳細
岩手県 花巻市 シイタケ 2020-10-15 2020-10-16 2020-12-03 - <15 20.6 21 詳細
岩手県 花巻市 シイタケ 2020-10-15 2020-10-16 2020-12-03 - <15 <10 <25 詳細
新潟県 上越市 シイタケ 2020-11-16 2020-11-19 2020-12-03 - <2.4 4.16 4.2 詳細
栃木県 大田原市 シイタケ 2020-10-30 2020-11-06 2020-12-03 - <4.4 61.6 62 詳細
栃木県 大田原市 シイタケ 2020-10-30 2020-11-06 2020-12-03 - <4.5 52 52 詳細
栃木県 大田原市 シイタケ 2020-10-30 2020-11-06 2020-12-03 - <4.6 40.9 41 詳細
栃木県 益子町 シイタケ 2020-10-30 2020-11-06 2020-12-03 - <4.7 18.9 19 詳細
栃木県 益子町 シイタケ 2020-10-30 2020-11-06 2020-12-03 - <4.8 20 20 詳細
栃木県 益子町 シイタケ 2020-10-30 2020-11-06 2020-12-03 - <4.9 14.8 15 詳細
栃木県 益子町 シイタケ 2020-10-30 2020-11-06 2020-12-03 - <4.1 8.18 8.2 詳細
栃木県 茂木町 シイタケ 2020-10-30 2020-11-06 2020-12-03 - <4.11 39.7 40 詳細
栃木県 茂木町 シイタケ 2020-10-30 2020-11-06 2020-12-03 - <4.12 <4.23 <8.4 詳細
栃木県 茂木町 シイタケ 2020-10-30 2020-11-06 2020-12-03 - <4.13 <4.51 <8.6 詳細
栃木県 茂木町 シイタケ 2020-10-30 2020-11-06 2020-12-03 - <4.14 <4.09 <8.2 詳細
栃木県 茂木町 シイタケ 2020-10-30 2020-11-06 2020-12-03 - <4.15 22.2 22 詳細
栃木県 茂木町 シイタケ 2020-10-30 2020-11-06 2020-12-03 - <4.16 13.7 14 詳細
栃木県 茂木町 シイタケ 2020-11-02 2020-11-06 2020-12-03 - <4.17 10.1 10 詳細
栃木県 茂木町 シイタケ 2020-11-04 2020-11-06 2020-12-03 - <4.18 15.7 16 詳細
栃木県 茂木町 シイタケ 2020-11-04 2020-11-06 2020-12-03 - <4.19 46.7 47 詳細
栃木県 茂木町 シイタケ 2020-11-04 2020-11-06 2020-12-03 - <4.2 <3.64 <7.8 詳細
栃木県 茂木町 シイタケ 2020-11-04 2020-11-06 2020-12-03 - <4.21 <3.56 <7.8 詳細
栃木県 茂木町 シイタケ 2020-11-04 2020-11-06 2020-12-03 - <4.22 <3.39 <7.6 詳細
栃木県 茂木町 シイタケ 2020-11-04 2020-11-06 2020-12-03 - <4.23 17.5 18 詳細
栃木県 茂木町 シイタケ 2020-11-04 2020-11-06 2020-12-03 - <4.24 12.5 13 詳細
栃木県 茂木町 シイタケ 2020-11-04 2020-11-06 2020-12-03 - <4.25 18.8 19 詳細
栃木県 茂木町 シイタケ 2020-11-04 2020-11-06 2020-12-03 - <4.26 26.3 26 詳細
栃木県 茂木町 シイタケ 2020-11-04 2020-11-06 2020-12-03 - <4.27 12.3 12 詳細
栃木県 茂木町 シイタケ 2020-11-04 2020-11-06 2020-12-03 - <4.28 20.8 21 詳細
栃木県 茂木町 シイタケ 2020-11-05 2020-11-06 2020-12-03 - <4.29 17.8 18 詳細
栃木県 茂木町 シイタケ 2020-11-05 2020-11-06 2020-12-03 - <4.3 <4.36 <8.7 詳細
栃木県 茂木町 シイタケ 2020-11-05 2020-11-06 2020-12-03 - <4.31 <3.93 <8.2 詳細
栃木県 那珂川町 シイタケ 2020-10-31 2020-11-06 2020-12-03 - <4.32 <4.61 <8.9 詳細
栃木県 那珂川町 シイタケ 2020-10-31 2020-11-06 2020-12-03 - <4.33 <4.7 <9 詳細
栃木県 那珂川町 シイタケ 2020-10-31 2020-11-06 2020-12-03 - <4.34 <3.59 <7.9 詳細
栃木県 那珂川町 シイタケ 2020-10-31 2020-11-06 2020-12-03 - <4.35 <3.66 <8 詳細
栃木県 那珂川町 シイタケ 2020-10-31 2020-11-06 2020-12-03 - <4.36 <3.06 <7.4 詳細
栃木県 那珂川町 シイタケ 2020-10-31 2020-11-06 2020-12-03 - <4.37 <3.85 <8.2 詳細
栃木県 那珂川町 シイタケ 2020-10-31 2020-11-06 2020-12-03 - <4.38 <3.91 <8.3 詳細
栃木県 那珂川町 シイタケ 2020-10-31 2020-11-06 2020-12-03 - <4.39 9.61 9.6 詳細
栃木県 那珂川町 シイタケ 2020-10-31 2020-11-06 2020-12-03 - <4.4 6.41 6.4 詳細
栃木県 那珂川町 シイタケ 2020-10-31 2020-11-06 2020-12-03 - <4.41 <4.1 <8.5 詳細
栃木県 那珂川町 シイタケ 2020-10-31 2020-11-06 2020-12-03 - <4.42 <3.96 <8.4 詳細
栃木県 那珂川町 シイタケ 2020-11-05 2020-11-06 2020-12-03 - <4.43 <4.01 <8.4 詳細
栃木県 那珂川町 シイタケ 2020-11-05 2020-11-06 2020-12-03 - <4.44 <5.2 <9.6 詳細
栃木県 那珂川町 シイタケ 2020-11-05 2020-11-06 2020-12-03 - <4.45 <3.77 <8.2 詳細
栃木県 宇都宮市 シイタケ 2020-11-02 2020-11-06 2020-12-03 - <4.46 <4.31 <8.8 詳細
栃木県 宇都宮市 シイタケ 2020-11-02 2020-11-06 2020-12-03 - <4.47 <3.39 <7.9 詳細
栃木県 宇都宮市 シイタケ 2020-11-02 2020-11-06 2020-12-03 - <4.48 <3.79 <8.3 詳細
栃木県 宇都宮市 シイタケ 2020-11-05 2020-11-06 2020-12-03 - <4.49 6.72 6.7 詳細
栃木県 宇都宮市 シイタケ 2020-11-05 2020-11-06 2020-12-03 - <4.5 5.58 5.6 詳細

基準値(暫定規制値)超過:赤色
不検出:ND又は「<○(検出下限値)」として表示
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
※)「<○(検出下限値)」という表記は、○(Bq/kg)が検出下限である測定で放射性セシウムが検出されなかったことを意味しております。なお、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき実施された検査については測定下限値を記載しております。