食品中の放射性物質検査データ

シイタケの検査結果データ

シイタケ(農産物)についての放射性物質検査データ13670
このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたもの: 0件(※)
検査された産地は群馬県(1092),福島県(1898),千葉県(2195),岩手県(1682),山梨県(62),神奈川県(55),宮城県(929),埼玉県(135),秋田県(77),茨城県(976),栃木県(4018),長野県(82),青森県(20),新潟県(114),静岡県(148),京都府(9),東京都(67),山形県(42),―(2),長崎県(5),北海道(5),徳島県(37),奈良県(3),滋賀県(5),兵庫県(6),高知県(2),愛媛県(3),岐阜県(1)です。
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
栃木県 那須烏山市 シイタケ 2020-10-20 2020-10-23 2020-11-18 - <3.21 <4.58 <7.8 詳細
栃木県 那須烏山市 シイタケ 2020-10-20 2020-10-23 2020-11-18 - <2.43 <3.87 <6.3 詳細
栃木県 足利市 シイタケ 2020-10-19 2020-10-23 2020-11-18 - <6.02 <7.25 <13 詳細
栃木県 足利市 シイタケ 2020-10-19 2020-10-23 2020-11-18 - <6.43 <7.33 <14 詳細
栃木県 大田原市 シイタケ 2020-10-19 2020-10-23 2020-11-18 - <4.19 <2.6 <6.8 詳細
栃木県 大田原市 シイタケ 2020-10-19 2020-10-23 2020-11-18 - <4.27 <3.35 <7.6 詳細
栃木県 大田原市 シイタケ 2020-10-19 2020-10-23 2020-11-18 - <3.68 <4.98 <8.7 詳細
栃木県 さくら市 シイタケ 2020-10-19 2020-10-23 2020-11-18 - <3.02 7.45 7.5 詳細
栃木県 矢板市 シイタケ 2020-10-20 2020-10-23 2020-11-18 - <2.19 <3.27 <5.5 詳細
栃木県 宇都宮市 シイタケ 2020-10-23 2020-10-23 2020-11-18 - <3.06 <3.94 <7 詳細
栃木県 宇都宮市 シイタケ 2020-10-23 2020-10-23 2020-11-18 - <3.35 <4.32 <7.7 詳細
栃木県 宇都宮市 シイタケ 2020-10-23 2020-10-23 2020-11-18 - <2.65 3.77 3.8 詳細
栃木県 宇都宮市 シイタケ 2020-10-23 2020-10-23 2020-11-18 - <3.35 <3.27 <6.6 詳細
栃木県 宇都宮市 シイタケ 2020-10-23 2020-10-23 2020-11-18 - <2.46 <3.07 <5.5 詳細
栃木県 宇都宮市 シイタケ 2020-10-23 2020-10-23 2020-11-18 - <2.8 <3.42 <6.2 詳細
栃木県 足利市 シイタケ 2020-10-16 2020-10-23 2020-11-18 - <3.28 <3.85 <7.1 詳細
栃木県 大田原市 シイタケ 2020-10-19 2020-10-23 2020-11-18 - <3.09 12.9 13 詳細
栃木県 大田原市 シイタケ 2020-10-19 2020-10-23 2020-11-18 - <2.96 10.2 10 詳細
栃木県 大田原市 シイタケ 2020-10-19 2020-10-23 2020-11-18 - <3.06 15.3 15 詳細
栃木県 さくら市 シイタケ 2020-10-19 2020-10-23 2020-11-18 - <3.76 <4.25 <8 詳細
栃木県 矢板市 シイタケ 2020-10-20 2020-10-23 2020-11-18 - <2.64 <3.41 <6.1 詳細
栃木県 那珂川町 シイタケ 2020-10-20 2020-10-23 2020-11-18 - <3.7 <4.06 <7.8 詳細
栃木県 那珂川町 シイタケ 2020-10-20 2020-10-23 2020-11-18 - <4.08 <4.31 <8.4 詳細
栃木県 那珂川町 シイタケ 2020-10-20 2020-10-23 2020-11-18 - <3.96 <4.66 <8.6 詳細
栃木県 宇都宮市 シイタケ 2020-10-21 2020-10-23 2020-11-18 - <4.81 15.5 16 詳細
栃木県 宇都宮市 シイタケ 2020-10-26 2020-10-30 2020-11-18 - <4.57 <3.39 <8 詳細
栃木県 茂木町 シイタケ 2020-10-26 2020-10-30 2020-11-18 - <3.28 <3.71 <7 詳細
栃木県 茂木町 シイタケ 2020-10-26 2020-10-30 2020-11-18 - <3.1 <3.34 <6.4 詳細
栃木県 茂木町 シイタケ 2020-10-26 2020-10-30 2020-11-18 - <2.94 47.2 47 詳細
栃木県 茂木町 シイタケ 2020-10-26 2020-10-30 2020-11-18 - <2.8 18.9 19 詳細
栃木県 茂木町 シイタケ 2020-10-26 2020-10-30 2020-11-18 - <3.28 8.46 8.5 詳細
栃木県 茂木町 シイタケ 2020-10-28 2020-10-30 2020-11-18 - <2.84 <3.31 <6.2 詳細
栃木県 茂木町 シイタケ 2020-10-28 2020-10-30 2020-11-18 - <3.1 <3.85 <7 詳細
栃木県 茂木町 シイタケ 2020-10-28 2020-10-30 2020-11-18 - <2.92 <3.4 <6.3 詳細
栃木県 茂木町 シイタケ 2020-10-28 2020-10-30 2020-11-18 - <2.82 10.2 10 詳細
栃木県 茂木町 シイタケ 2020-10-28 2020-10-30 2020-11-18 - <2.39 5.02 5 詳細
栃木県 茂木町 シイタケ 2020-10-28 2020-10-30 2020-11-18 - <2.96 24.1 24 詳細
栃木県 茂木町 シイタケ 2020-10-28 2020-10-30 2020-11-18 - <2.57 20.5 21 詳細
栃木県 茂木町 シイタケ 2020-10-28 2020-10-30 2020-11-18 - <2.93 17.4 17 詳細
栃木県 茂木町 シイタケ 2020-10-28 2020-10-30 2020-11-18 - <3.32 4.49 4.5 詳細
栃木県 茂木町 シイタケ 2020-10-29 2020-10-30 2020-11-18 - <4.16 <4.06 <8.2 詳細
栃木県 茂木町 シイタケ 2020-10-29 2020-10-30 2020-11-18 - <3.98 <3.57 <7.6 詳細
栃木県 茂木町 シイタケ 2020-10-29 2020-10-30 2020-11-18 - <3.95 <3.78 <7.7 詳細
栃木県 茂木町 シイタケ 2020-10-29 2020-10-30 2020-11-18 - <4.94 11.5 12 詳細
栃木県 茂木町 シイタケ 2020-10-29 2020-10-30 2020-11-18 - <3.07 29.2 29 詳細
栃木県 茂木町 シイタケ 2020-10-29 2020-10-30 2020-11-18 - <2.47 21.9 22 詳細
栃木県 茂木町 シイタケ 2020-10-30 2020-10-30 2020-11-18 - <2.71 31.8 32 詳細
栃木県 茂木町 シイタケ 2020-10-30 2020-10-30 2020-11-18 - <3.34 38.4 38 詳細
栃木県 茂木町 シイタケ 2020-10-30 2020-10-30 2020-11-18 - <4.57 47.7 48 詳細
栃木県 茂木町 シイタケ 2020-10-30 2020-10-30 2020-11-18 - <3.62 <4.29 <7.9 詳細
栃木県 茂木町 シイタケ 2020-10-30 2020-10-30 2020-11-18 - <3.31 <3.11 <6.4 詳細
栃木県 茂木町 シイタケ 2020-10-30 2020-10-30 2020-11-18 - <3.19 <4.59 <7.8 詳細
栃木県 市貝町 シイタケ 2020-10-27 2020-10-30 2020-11-18 - <3.3 <3.39 <6.7 詳細
栃木県 市貝町 シイタケ 2020-10-27 2020-10-30 2020-11-18 - <3.05 <3.65 <6.7 詳細
栃木県 市貝町 シイタケ 2020-10-27 2020-10-30 2020-11-18 - <2.81 <3.78 <6.6 詳細
栃木県 那珂川町 シイタケ 2020-10-27 2020-10-30 2020-11-18 - <3.42 <3.5 <6.9 詳細
栃木県 真岡市 シイタケ 2020-10-28 2020-10-30 2020-11-18 - <3.54 <2.94 <6.5 詳細
栃木県 真岡市 シイタケ 2020-10-28 2020-10-30 2020-11-18 - <3.54 <4.11 <7.7 詳細
栃木県 真岡市 シイタケ 2020-10-28 2020-10-30 2020-11-18 - <2.93 <4.93 <7.9 詳細
栃木県 矢板市 シイタケ 2020-10-28 2020-10-30 2020-11-18 - <3.15 <4.72 <7.9 詳細
栃木県 矢板市 シイタケ 2020-10-28 2020-10-30 2020-11-18 - <2.61 <3.66 <6.3 詳細
栃木県 矢板市 シイタケ 2020-10-28 2020-10-30 2020-11-18 - <4.06 <5.89 <10 詳細
栃木県 さくら市 シイタケ 2020-10-28 2020-10-30 2020-11-18 - <3.19 <3.43 <6.6 詳細
栃木県 さくら市 シイタケ 2020-10-28 2020-10-30 2020-11-18 - <3.41 <4.79 <8.2 詳細
栃木県 さくら市 シイタケ 2020-10-28 2020-10-30 2020-11-18 - <4.25 <5.17 <9.4 詳細
栃木県 佐野市 シイタケ 2020-10-27 2020-10-30 2020-11-18 - <3.41 <4.39 <7.8 詳細
栃木県 壬生町 シイタケ 2020-10-27 2020-10-30 2020-11-18 - <2.98 <4.14 <7.1 詳細
栃木県 野木町 シイタケ 2020-10-28 2020-10-30 2020-11-18 - <3.74 <4.44 <8.2 詳細
栃木県 那珂川町 シイタケ 2020-10-29 2020-10-30 2020-11-18 - <4.05 <4.42 <8.5 詳細
栃木県 那珂川町 シイタケ 2020-10-29 2020-10-30 2020-11-18 - <2.91 7.19 7.2 詳細
栃木県 那珂川町 シイタケ 2020-10-29 2020-10-30 2020-11-18 - <3.52 <5.05 <8.6 詳細
栃木県 小山市 シイタケ 2020-10-28 2020-10-30 2020-11-18 - <4.05 5.7 5.7 詳細
宮城県 仙台市 シイタケ 2020-10-18 2020-10-30 2020-11-18 - <6.79 23.7 24 詳細
宮城県 仙台市 シイタケ 2020-10-18 2020-10-30 2020-11-18 - <8.07 11.8 12 詳細
宮城県 仙台市 シイタケ 2020-10-18 2020-10-30 2020-11-18 - <6.02 13 13 詳細
長野県 その他 シイタケ 2020-11-04 2020-11-06 2020-11-18 - - - <25 詳細
岩手県 葛巻町 シイタケ 2020-10-12 2020-10-13 2020-11-11 - <4.4 17.9 18 詳細
岩手県 盛岡市 シイタケ 2020-10-12 2020-10-13 2020-11-11 - <5.8 9.5 9.5 詳細
岩手県 宮古市 シイタケ 2020-10-14 2020-10-15 2020-11-11 - <5.9 <5.9 <12 詳細
岩手県 大船渡市 シイタケ 2020-10-14 2020-10-16 2020-11-11 - <6.3 <5.3 <12 詳細
東京都 府中市 シイタケ 2020-10-19 2020-10-22 2020-11-11 - <4 <5 <9 詳細
福島県 会津坂下町 シイタケ 2020-09-03 2020-09-04 2020-11-11 - <4.6 40.8 41 詳細
福島県 いわき市 シイタケ 2020-09-03 2020-09-04 2020-11-11 - <5.1 8.18 8.2 詳細
福島県 いわき市 シイタケ 2020-09-03 2020-09-04 2020-11-11 - <4.2 <3 <7.2 詳細
福島県 白河市 シイタケ 2020-09-03 2020-09-04 2020-11-11 - <4.6 <3.6 <8.2 詳細
福島県 白河市 シイタケ 2020-09-03 2020-09-04 2020-11-11 - <3.6 <3.7 <7.3 詳細
福島県 田村市 シイタケ 2020-09-03 2020-09-04 2020-11-11 - <4.2 <3.8 <8 詳細
福島県 田村市 シイタケ 2020-09-03 2020-09-04 2020-11-11 - <4 <5.6 <9.6 詳細
福島県 泉崎村 シイタケ 2020-09-03 2020-09-04 2020-11-11 - <4.4 <4.1 <8.5 詳細
福島県 川内村 シイタケ 2020-09-03 2020-09-04 2020-11-11 - <4.2 <3.5 <7.7 詳細
福島県 川内村 シイタケ 2020-09-03 2020-09-04 2020-11-11 - <4.9 <4.9 <9.8 詳細
福島県 川内村 シイタケ 2020-09-03 2020-09-04 2020-11-11 - <4 <4.1 <8.1 詳細
福島県 川内村 シイタケ 2020-09-03 2020-09-04 2020-11-11 - <3.8 <3.6 <7.4 詳細
福島県 郡山市 シイタケ 2020-09-07 2020-09-08 2020-11-11 - <3.3 4.14 4.1 詳細
福島県 昭和村 シイタケ 2020-09-07 2020-09-08 2020-11-11 - <5.3 <4.4 <9.7 詳細
福島県 三春町 シイタケ 2020-09-10 2020-09-11 2020-11-11 - <4.4 <4.4 <8.8 詳細
福島県 いわき市 シイタケ 2020-09-10 2020-09-11 2020-11-11 - <3.9 <3.4 <7.3 詳細
福島県 いわき市 シイタケ 2020-09-10 2020-09-11 2020-11-11 - <4.8 <3.3 <8.1 詳細
福島県 泉崎村 シイタケ 2020-09-10 2020-09-11 2020-11-11 - <4 <3.9 <7.9 詳細
福島県 会津美里町 シイタケ 2020-09-14 2020-09-15 2020-11-11 - <5.5 <5.5 <11 詳細

基準値(暫定規制値)超過:赤色
不検出:ND又は「<○(検出下限値)」として表示
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
※)「<○(検出下限値)」という表記は、○(Bq/kg)が検出下限である測定で放射性セシウムが検出されなかったことを意味しております。なお、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき実施された検査については測定下限値を記載しております。