食品中の放射性物質検査データ

ダイコンの検査結果データ

ダイコン(農産物)についての放射性物質検査データ5905
このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたもの: 0件(※)
検査された産地は東京都(213),青森県(379),福島県(1290),千葉県(795),神奈川県(458),滋賀県(91),京都府(80),静岡県(122),和歌山県(17),長崎県(12),宮城県(1088),山形県(23),埼玉県(183),山梨県(16),北海道(118),栃木県(249),茨城県(125),高知県(17),―(30),新潟県(181),岩手県(99),群馬県(167),徳島県(54),福井県(3),香川県(5),鹿児島県(13),長野県(21),愛知県(3),愛媛県(2),石川県(14),岡山県(5),奈良県(8),兵庫県(6),熊本県(5),秋田県(4),宮崎県(1),岐阜県(7),福岡県(1)です。
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
栃木県 高根沢町 ダイコン 2016-05-17 2016-05-19 2016-05-23 - <2.2 <1.9 <4.1 詳細
千葉県 その他 ダイコン 2016-05-19 2016-05-20 2016-05-23 - <4.0 <3.9 <7.9 詳細
福島県 磐梯町 ダイコン 2016-05-17 2016-05-18 2016-05-23 - <5.1 <3.1 <8.2 詳細
福島県 南相馬市 ダイコン 2016-05-16 2016-05-19 2016-05-23 - <3.8 <4.0 <7.8 詳細
千葉県 その他 ダイコン 2016-05-06 2016-05-09 2016-05-16 - <3.2 <4.7 <7.9 詳細
千葉県 その他 ダイコン 2016-04-18 2016-04-21 2016-05-16 - <3.44 <3.39 <6.8 詳細
千葉県 その他 ダイコン 2016-04-19 2016-04-20 2016-05-16 - <3.85 <3.44 <7.3 詳細
茨城県 その他 ダイコン 2016-05-11 2016-05-11 2016-05-16 - <10 <10 <20 詳細
宮城県 栗原市 ダイコン 2016-04-25 2016-04-25 2016-05-16 - <25 詳細
栃木県 矢板市 ダイコン 2016-05-10 2016-05-12 2016-05-16 - <1.9 <1.8 <3.7 詳細
埼玉県 新座市 ダイコン 2016-05-10 2016-05-11 2016-05-16 - <5.2 <6.3 <11 詳細
千葉県 その他 ダイコン 2016-05-11 2016-05-12 2016-05-16 - <3.81 <3.92 <7.7 詳細
千葉県 松戸市 ダイコン 2016-05-12 2016-05-13 2016-05-16 - <3.6 <4.6 <8.2 詳細
福島県 相馬市 ダイコン 2016-05-09 2016-05-12 2016-05-16 - <3.9 <2.8 <6.7 詳細
福島県 南相馬市 ダイコン 2016-05-09 2016-05-12 2016-05-16 - <2.8 <4.0 <6.8 詳細
福島県 玉川村 ダイコン 2016-05-10 2016-05-12 2016-05-16 - <3.1 <3.8 <6.9 詳細
茨城県 その他 ダイコン 2016-04-11 2016-04-12 2016-05-09 - <13 <12 <25 詳細
千葉県 その他 ダイコン 2016-04-20 2016-04-27 2016-05-09 - <25 詳細
和歌山県 和歌山市 ダイコン 2016-04-18 2016-04-18 2016-05-02 - <2.85 <3.40 <6.3 詳細
茨城県 その他 ダイコン 2016-04-21 2016-04-21 2016-05-02 - <4.0 詳細
栃木県 その他 ダイコン 2016-04-21 2016-04-22 2016-05-02 - <0.415 <0.480 <0.90 詳細
宮城県 加美町 ダイコン 2016-04-18 2016-04-19 2016-05-02 - <25 詳細
宮城県 栗原市 ダイコン 2016-04-18 2016-04-18 2016-05-02 - <25 詳細
栃木県 宇都宮市 ダイコン 2016-04-26 2016-04-28 2016-05-02 - <1.8 <1.2 <3 詳細
栃木県 鹿沼市 ダイコン 2016-04-26 2016-04-28 2016-05-02 - <1.5 <1.8 <3.3 詳細
福島県 会津坂下町 ダイコン 2016-04-26 2016-04-27 2016-05-02 - <3.3 <3.6 <6.9 詳細
福島県 会津美里町 ダイコン 2016-04-25 2016-04-27 2016-05-02 - <5.8 <4.0 <9.8 詳細
千葉県 その他 ダイコン 2016-04-15 2016-04-18 2016-04-26 - <1.8 <1.9 <3.7 詳細
愛知県 その他 ダイコン 2016-04-12 2016-04-12 2016-04-26 - <3.17 <3.70 <6.8 詳細
千葉県 その他 ダイコン 2016-04-19 2016-04-20 2016-04-26 - <0.544 <0.781 <1.3 詳細
茨城県 つくばみらい市 ダイコン 2016-04-19 2016-04-20 2016-04-26 - <1.20 <1.41 <2.6 詳細
茨城県 その他 ダイコン 2016-04-21 2016-04-21 2016-04-26 - <2.6 <2.2 <4.8 詳細
栃木県 那須町 ダイコン 2016-04-19 2016-04-21 2016-04-26 - <2.2 <1.9 <4.1 詳細
千葉県 山武市 ダイコン 2016-04-12 2016-04-15 2016-04-26 - <4.6 <4.1 <8.7 詳細
茨城県 水戸市 ダイコン 2016-04-21 2016-04-22 2016-04-26 - <3.4 <3.4 <6.8 詳細
福島県 湯川村 ダイコン 2016-04-18 2016-04-20 2016-04-26 - <3.8 <3.0 <6.8 詳細
愛媛県 その他 ダイコン 2016-03-01 2016-03-03 2016-04-19 - <25 詳細
千葉県 その他 ダイコン 2016-04-13 2016-04-13 2016-04-19 - <10 <10 <20 詳細
千葉県 その他 ダイコン 2016-04-14 2016-04-14 2016-04-19 - <2.4 <2.0 <4.4 詳細
千葉県 その他 ダイコン 2016-03-29 2016-03-30 2016-04-19 - <3.81 <3.45 <7.3 詳細
宮城県 栗原市 ダイコン 2016-04-04 2016-04-04 2016-04-19 - <25 詳細
千葉県 その他 ダイコン 2016-04-14 2016-04-14 2016-04-19 - <1.84 <2.12 <4.0 詳細
千葉県 その他 ダイコン 2016-04-13 2016-04-14 2016-04-19 - <3.03 <3.70 <6.7 詳細
茨城県 その他 ダイコン 2016-04-13 2016-04-14 2016-04-19 - <2.74 <3.05 <5.8 詳細
福島県 郡山市 ダイコン 2016-03-03 2016-03-03 2016-04-12 - <9.16 <7.47 <17 詳細
福島県 その他 ダイコン 2016-03-15 2016-03-15 2016-04-12 - <4.52 <7.27 <12 詳細
福島県 その他 ダイコン 2016-03-24 2016-03-24 2016-04-12 - <7.31 <6.66 <14 詳細
千葉県 その他 ダイコン 2016-03-29 2016-03-31 2016-04-12 - <5 <5 <10 詳細
神奈川県 その他 ダイコン 2016-04-07 2016-04-07 2016-04-12 - <4.0 詳細
福島県 喜多方市 ダイコン 2016-04-01 2016-04-04 2016-04-12 - <4.6 <3.3 <7.9 詳細
福島県 会津若松市 ダイコン 2016-04-05 2016-04-06 2016-04-12 - <5.2 <4.3 <9.5 詳細
福島県 猪苗代町 ダイコン 2016-04-05 2016-04-06 2016-04-12 - <4.0 <4.2 <8.2 詳細
千葉県 その他 ダイコン 2015-04-21 2015-04-21 2016-04-06 - <4.3 <4.4 <8.7 詳細
千葉県 その他 ダイコン 2015-04-21 2015-04-21 2016-04-06 - <3.9 <4.1 <8.0 詳細
千葉県 その他 ダイコン 2015-05-13 2015-05-13 2016-04-06 - <4.1 <4.2 <8.3 詳細
青森県 その他 ダイコン 2015-06-10 2015-06-10 2016-04-06 - <4.1 <4.3 <8.4 詳細
青森県 その他 ダイコン 2015-09-10 2015-09-10 2016-04-06 - <4.1 <4.2 <8.3 詳細
青森県 その他 ダイコン 2015-09-10 2015-09-10 2016-04-06 - <4.1 <4.2 <8.3 詳細
北海道 その他 ダイコン 2015-10-21 2015-10-21 2016-04-06 - <4.0 <4.1 <8.1 詳細
千葉県 その他 ダイコン 2015-12-02 2015-12-02 2016-04-06 - <4.0 <4.1 <8.1 詳細
神奈川県 その他 ダイコン 2016-02-02 2016-02-02 2016-04-06 - <3.9 <4.0 <7.9 詳細
神奈川県 その他 ダイコン 2016-02-18 2016-02-18 2016-04-06 - <4.0 <4.1 <8.1 詳細
神奈川県 その他 ダイコン 2016-03-02 2016-03-02 2016-04-06 - <3.8 <3.9 <7.7 詳細
神奈川県 その他 ダイコン 2016-03-03 2016-03-03 2016-04-06 - <3.9 <4.0 <7.9 詳細
千葉県 その他 ダイコン 2016-03-28 2016-03-29 2016-04-06 - <4.1 <4.1 <8.2 詳細
千葉県 その他 ダイコン 2016-03-29 2016-03-30 2016-04-06 - <2.8 <3.3 <6.1 詳細
神奈川県 三浦市 ダイコン 2015-11-30 2015-12-01 2016-04-06 - <10 <10 <20 詳細
神奈川県 三浦市 ダイコン 2015-12-09 2015-12-09 2016-04-06 - <10 <10 <20 詳細
神奈川県 三浦市 ダイコン 2015-12-09 2015-12-09 2016-04-06 - <10 <10 <20 詳細
千葉県 銚子市 ダイコン 2015-12-14 2015-12-15 2016-04-06 - <10 <10 <20 詳細
千葉県 銚子市 ダイコン 2015-12-15 2015-12-15 2016-04-06 - <10 <10 <20 詳細
千葉県 旭市 ダイコン 2015-12-14 2015-12-16 2016-04-06 - <10 <10 <20 詳細
神奈川県 三浦市 ダイコン 2016-01-25 2016-01-26 2016-04-06 - <10 <10 <20 詳細
神奈川県 三浦市 ダイコン 2016-01-25 2016-01-28 2016-04-06 - <10 <10 <20 詳細
神奈川県 三浦市 ダイコン 2016-01-26 2016-01-26 2016-04-06 - <10 <10 <20 詳細
神奈川県 三浦市 ダイコン 2016-01-18 2016-01-19 2016-04-06 - <10 <10 <20 詳細
千葉県 旭市 ダイコン 2016-01-18 2016-01-19 2016-04-06 - <10 <10 <20 詳細
神奈川県 三浦市 ダイコン 2016-02-01 2016-02-02 2016-04-06 - <10 <10 <20 詳細
千葉県 その他 ダイコン 2016-02-01 2016-02-03 2016-04-06 - <10 <10 <20 詳細
宮城県 色麻町 ダイコン 2016-03-20 2016-03-22 2016-04-06 - <25 詳細
千葉県 その他 ダイコン 2016-03-10 2016-03-10 2016-04-06 - <25 詳細
神奈川県 その他 ダイコン 2016-03-22 2016-03-23 2016-03-28 - <3.0 <3.0 <6.0 詳細
千葉県 その他 ダイコン 2016-03-17 2016-03-18 2016-03-28 - <0.491 <0.562 <1.1 詳細
宮城県 名取市 ダイコン 2016-03-17 2016-03-18 2016-03-28 - <25 詳細
宮城県 加美町 ダイコン 2016-03-15 2016-03-15 2016-03-28 - <25 詳細
宮城県 美里町 ダイコン 2016-03-16 2016-03-17 2016-03-28 - <25 詳細
宮城県 栗原市 ダイコン 2016-03-14 2016-03-14 2016-03-28 - <25 詳細
京都府 京都市 ダイコン 2016-02-01 2016-02-02 2016-03-28 - <25 詳細
神奈川県 その他 ダイコン 2016-03-10 2016-03-14 2016-03-22 - <10 <10 <20 詳細
和歌山県 その他 ダイコン 2016-03-09 2016-03-10 2016-03-22 - <3.48 <2.47 <6.0 詳細
神奈川県 その他 ダイコン 2016-02-29 2016-03-08 2016-03-22 - <8.5 <8.0 <17 詳細
宮城県 大崎市 ダイコン 2016-03-07 2016-03-09 2016-03-22 - <4.30 <5.41 <9.7 詳細
千葉県 その他 ダイコン 2016-03-09 2016-03-14 2016-03-22 - <2.5 <2.2 <4.7 詳細
東京都 八王子市 ダイコン 2016-03-06 2016-03-17 2016-03-22 - <6 <6 <12 詳細
東京都 町田市 ダイコン 2016-03-08 2016-03-17 2016-03-22 - <5 <6 <11 詳細
栃木県 足利市 ダイコン 2016-03-15 2016-03-17 2016-03-22 - <1.6 <2.0 <3.6 詳細
栃木県 日光市 ダイコン 2016-03-15 2016-03-17 2016-03-22 - <5.5 <4.9 <10 詳細
その他 ダイコン 2016-03-10 2016-03-16 2016-03-22 - <3.0 <2.4 <5.4 詳細
石川県 その他 ダイコン 2015-10-20 2015-10-21 2016-03-14 - <3.24 <2.63 <5.9 詳細
福島県 郡山市 ダイコン 2016-02-25 2016-02-25 2016-03-14 - <9.90 <8.79 <19 詳細

基準値(暫定規制値)超過:赤色
不検出:ND又は「<○(検出下限値)」として表示
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
※)「<○(検出下限値)」という表記は、○(Bq/kg)が検出下限である測定で放射性セシウムが検出されなかったことを意味しております。なお、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき実施された検査については測定下限値を記載しております。