食品中の放射性物質検査データ

ナスの検査結果データ

ナス(農産物)についての放射性物質検査データ4041
このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたもの: 0件(※)
検査された産地は栃木県(411),千葉県(67),茨城県(214),山梨県(71),福島県(1268),群馬県(448),東京都(127),滋賀県(69),新潟県(114),宮城県(627),京都府(113),埼玉県(175),岩手県(59),徳島県(42),長野県(15),奈良県(24),秋田県(2),山形県(31),神奈川県(37),和歌山県(52),高知県(20),愛媛県(3),大阪府(8),熊本県(11),―(4),岡山県(4),福岡県(4),静岡県(11),青森県(3),岐阜県(5),愛知県(2)です。
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
福島県 小野町 ナス 2019-07-23 2019-07-25 2019-11-06 - <4.5 <4.8 <9.3 詳細
福島県 金山町 ナス 2019-07-30 2019-07-31 2019-11-06 - <5.7 <4.4 <10 詳細
福島県 平田村 ナス 2019-07-29 2019-07-31 2019-11-06 - <5.5 <4.8 <10 詳細
福島県 古殿町 ナス 2019-07-30 2019-07-31 2019-11-06 - <6.4 <5.9 <12 詳細
福島県 南相馬市 ナス 2019-07-29 2019-08-01 2019-11-06 - <5.8 <3.9 <9.7 詳細
福島県 南相馬市 ナス 2019-07-29 2019-08-01 2019-11-06 - <6.1 <3.6 <9.7 詳細
福島県 大玉村 ナス 2019-07-30 2019-08-01 2019-11-06 - <4.6 <3.1 <7.7 詳細
福島県 鏡石町 ナス 2019-08-05 2019-08-07 2019-11-06 - <4.3 <3.4 <7.7 詳細
福島県 川内村 ナス 2019-08-05 2019-08-07 2019-11-06 - <5.5 <8.5 <14 詳細
福島県 葛尾村 ナス 2019-08-02 2019-08-07 2019-11-06 - <5.5 <6.5 <12 詳細
福島県 石川町 ナス 2019-08-13 2019-08-14 2019-11-06 - <6.3 <5.8 <12 詳細
福島県 柳津町 ナス 2019-08-27 2019-08-28 2019-11-06 - <5.7 <5.0 <11 詳細
福島県 湯川村 ナス 2019-09-09 2019-09-11 2019-11-06 - <5.2 <4.8 <10 詳細
福島県 昭和村 ナス 2019-09-10 2019-09-12 2019-11-06 - <5.2 <4.1 <9.3 詳細
茨城県 その他 ナス 2019-09-12 2019-09-12 2019-10-11 - <10 <10 <20 詳細
宮城県 山元町 ナス 2019-09-02 2019-09-11 2019-10-11 - <4.53 <5.40 <9.9 詳細
宮城県 富谷市 ナス 2019-09-05 2019-09-11 2019-10-11 - <4.72 <4.08 <8.8 詳細
宮城県 栗原市 ナス 2019-09-04 2019-09-09 2019-10-11 - <4.59 <5.54 <10 詳細
宮城県 七ヶ宿町 ナス 2019-09-09 2019-09-12 2019-10-11 - <3.91 <5.06 <9.0 詳細
群馬県 その他 ナス 2019-09-17 2019-09-19 2019-10-11 - <1.9 <2.0 <3.9 詳細
福島県 いわき市 ナス 2019-09-10 2019-09-11 2019-10-11 - <4.7 <5.1 <9.8 詳細
群馬県 その他 ナス 2019-09-17 2019-09-20 2019-10-11 - - - <25 詳細
栃木県 宇都宮市 ナス 2019-09-03 2019-09-05 2019-10-04 - <4.0 <3.8 <7.8 詳細
宮城県 大崎市 ナス 2019-08-29 2019-09-02 2019-10-04 - <5.41 <5.10 <11 詳細
宮城県 加美町 ナス 2019-08-28 2019-09-02 2019-10-04 - <4.93 <5.03 <10 詳細
宮城県 色麻町 ナス 2019-08-28 2019-09-03 2019-10-04 - <5.23 <5.10 <10 詳細
宮城県 大河原町 ナス 2019-09-01 2019-09-05 2019-10-04 - <5.16 <5.06 <10 詳細
福島県 いわき市 ナス 2019-09-03 2019-09-03 2019-10-04 - <4.4 <5.5 <9.9 詳細
東京都 小平市 ナス 2019-10-04 - - - <25 詳細
東京都 その他 ナス 2019-10-04 - - - <25 詳細
埼玉県 新座市 ナス 2019-10-04 - - - <25 詳細
岩手県 その他 ナス 2019-08-20 2019-08-30 2019-10-02 - <5.8 <5.3 <11 詳細
岩手県 その他 ナス 2019-08-20 2019-08-30 2019-10-02 - <5.9 <5.9 <12 詳細
群馬県 その他 ナス 2019-08-05 2019-08-07 2019-10-02 - - - <25 詳細
茨城県 その他 ナス 2019-08-22 2019-08-22 2019-10-02 - <0.764 <0.710 <1.5 詳細
宮城県 名取市 ナス 2019-08-21 2019-08-28 2019-10-02 - <4.94 <4.83 <9.8 詳細
宮城県 名取市 ナス 2019-08-21 2019-08-28 2019-10-02 - <3.89 <5.74 <9.6 詳細
宮城県 名取市 ナス 2019-08-22 2019-08-29 2019-10-02 - <4.54 <4.04 <8.6 詳細
宮城県 大衡村 ナス 2019-08-22 2019-08-29 2019-10-02 - <4.06 <5.03 <9.1 詳細
宮城県 登米市 ナス 2019-08-21 2019-08-26 2019-10-02 - <4.54 <5.18 <9.7 詳細
宮城県 白石市 ナス 2019-08-26 2019-08-30 2019-10-02 - <5.52 <5.03 <11 詳細
宮城県 白石市 ナス 2019-08-26 2019-08-30 2019-10-02 - <4.27 <4.87 <9.1 詳細
栃木県 那須塩原市 ナス 2019-08-26 2019-08-29 2019-10-02 - <2.3 <1.8 <4.1 詳細
福島県 郡山市 ナス 2019-08-08 2019-08-08 2019-10-02 - <9.76 <9.97 <20 詳細
福島県 郡山市 ナス 2019-08-08 2019-08-08 2019-10-02 - <7.46 <8.31 <16 詳細
福島県 その他 ナス 2019-08-08 2019-08-08 2019-10-02 - <8.92 <9.89 <19 詳細
福島県 その他 ナス 2019-08-20 2019-08-20 2019-10-02 - <8.71 <7.51 <16 詳細
栃木県 宇都宮市 ナス 2019-08-20 2019-08-22 2019-09-27 - <4.9 <4.4 <9.3 詳細
茨城県 大子町 ナス 2019-07-16 2019-07-17 2019-09-27 - <11 <9 <19 詳細
群馬県 その他 ナス 2019-08-20 2019-08-22 2019-09-25 - <2.0 <1.8 <3.8 詳細
栃木県 その他 ナス 2019-08-22 2019-08-22 2019-09-25 - <2.32 <2.11 <4.4 詳細
愛媛県 その他 ナス 2019-07-23 2019-07-24 2019-09-19 - - - <25 詳細
群馬県 昭和村 ナス 2019-07-29 2019-07-31 2019-09-19 - <3.0 <3.5 <6.4 詳細
群馬県 川場村 ナス 2019-07-29 2019-07-31 2019-09-19 - <2.3 <2.7 <4.9 詳細
京都府 綾部市 ナス 2019-08-06 2019-08-06 2019-09-19 - - - <25 詳細
宮城県 松島町 ナス 2019-08-01 2019-08-08 2019-09-19 - <5.09 <4.79 <9.9 詳細
宮城県 涌谷町 ナス 2019-07-29 2019-08-06 2019-09-19 - <3.07 <5.10 <8.2 詳細
宮城県 美里町 ナス 2019-07-30 2019-08-06 2019-09-19 - <4.76 <5.15 <9.9 詳細
宮城県 大崎市 ナス 2019-07-29 2019-08-06 2019-09-19 - <4.13 <5.03 <9.2 詳細
宮城県 大崎市 ナス 2019-07-31 2019-08-06 2019-09-19 - <4.73 <5.39 <10 詳細
宮城県 丸森町 ナス 2019-08-05 2019-08-08 2019-09-19 - <4.53 <5.26 <9.8 詳細
宮城県 大河原町 ナス 2019-08-04 2019-08-09 2019-09-19 - <3.29 <5.11 <8.4 詳細
宮城県 柴田町 ナス 2019-08-06 2019-08-09 2019-09-19 - <5.29 <3.95 <9.2 詳細
宮城県 川崎町 ナス 2019-08-05 2019-08-09 2019-09-19 - <4.92 <4.62 <9.5 詳細
栃木県 壬生町 ナス 2019-07-23 2019-07-26 2019-09-04 - <4.6 <5.1 <9.7 詳細
滋賀県 その他 ナス 2019-07-16 2019-07-24 2019-09-04 - - - <25 詳細
滋賀県 その他 ナス 2019-07-16 2019-07-24 2019-09-04 - - - <25 詳細
滋賀県 その他 ナス 2019-07-16 2019-07-24 2019-09-04 - - - <25 詳細
滋賀県 その他 ナス 2019-07-16 2019-07-24 2019-09-04 - - - <25 詳細
宮城県 その他 ナス 2019-08-01 2019-08-01 2019-09-04 - <10 <10 <20 詳細
宮城県 亘理町 ナス 2019-07-21 2019-07-31 2019-09-04 - <4.93 <5.19 <10 詳細
宮城県 利府町 ナス 2019-07-25 2019-07-31 2019-09-04 - <5.76 <4.64 <10 詳細
宮城県 栗原市 ナス 2019-07-24 2019-07-29 2019-09-04 - <4.38 <5.00 <9.4 詳細
宮城県 登米市 ナス 2019-07-25 2019-07-29 2019-09-04 - <5.48 <4.81 <10 詳細
宮城県 白石市 ナス 2019-07-29 2019-08-01 2019-09-04 - <4.17 <4.98 <9.2 詳細
宮城県 栗原市 ナス 2019-07-09 2019-07-16 2019-09-04 - <4.10 <4.90 <9.0 詳細
福島県 郡山市 ナス 2019-07-23 2019-07-23 2019-09-04 - <9.91 <9.56 <19 詳細
福島県 その他 ナス 2019-07-25 2019-07-25 2019-09-04 - <8.49 <9.10 <18 詳細
福島県 その他 ナス 2019-07-25 2019-07-25 2019-09-04 - <8.11 <7.99 <16 詳細
福島県 郡山市 ナス 2019-07-30 2019-07-30 2019-09-04 - <7.17 <9.21 <16 詳細
茨城県 その他 ナス 2019-08-06 2019-08-09 2019-09-04 - - - <25 詳細
栃木県 その他 ナス 2019-08-07 2019-08-09 2019-09-04 - - - <25 詳細
千葉県 その他 ナス 2019-07-24 2019-07-24 2019-09-03 - <10 <10 <20 詳細
茨城県 その他 ナス 2019-07-17 2019-07-26 2019-09-03 - <13 <11 <24 詳細
宮城県 大和町 ナス 2019-07-18 2019-07-24 2019-09-03 - <5.35 <5.60 <11 詳細
宮城県 大崎市 ナス 2019-07-17 2019-07-22 2019-09-03 - <4.24 <5.19 <9.4 詳細
宮城県 大崎市 ナス 2019-07-16 2019-07-22 2019-09-03 - <4.50 <5.29 <9.8 詳細
宮城県 加美町 ナス 2019-07-18 2019-07-23 2019-09-03 - <4.87 <4.86 <9.7 詳細
宮城県 川崎町 ナス 2019-07-21 2019-07-25 2019-09-03 - <4.68 <5.04 <9.7 詳細
宮城県 川崎町 ナス 2019-07-21 2019-07-25 2019-09-03 - <4.63 <5.86 <10 詳細
宮城県 栗原市 ナス 2019-07-09 2019-07-16 2019-09-03 - <4.10 <4.90 <9.0 詳細
群馬県 高崎市 ナス 2019-07-08 2019-07-10 2019-09-02 - <3.3 <3.5 <6.6 詳細
茨城県 結城市 ナス 2019-06-03 2019-06-03 2019-09-02 - <11 <8 <19 詳細
宮城県 栗原市 ナス 2019-07-09 2019-07-16 2019-09-02 - <4.10 <4.90 <9.0 詳細
栃木県 鹿沼市 ナス 2019-05-14 2019-05-16 2019-08-30 - <4.3 <4.7 <9.0 詳細
栃木県 上三川町 ナス 2019-06-11 2019-06-13 2019-08-30 - <5.0 <4.8 <9.8 詳細
福島県 その他 ナス 2019-07-19 2019-07-19 2019-08-30 - <0.695 <0.969 <1.7 詳細
徳島県 その他 ナス 2019-06-10 2019-06-13 2019-08-21 - <6.56 <6.36 <13 詳細
神奈川県 横浜市 ナス 2019-07-03 2019-07-09 2019-08-21 - <0.566 <0.646 <1.2 詳細
山形県 その他 ナス 2019-08-21 - - - <25 詳細

基準値(暫定規制値)超過:赤色
不検出:ND又は「<○(検出下限値)」として表示
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
※)「<○(検出下限値)」という表記は、○(Bq/kg)が検出下限である測定で放射性セシウムが検出されなかったことを意味しております。なお、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき実施された検査については測定下限値を記載しております。