食品中の放射性物質検査データ

ブルーベリーの検査結果データ

ブルーベリー(農産物)についての放射性物質検査データ1228
このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたもの: 0件(※)
検査された産地は千葉県(56),埼玉県(68),福島県(511),宮城県(262),群馬県(48),栃木県(137),茨城県(39),長野県(4),青森県(11),神奈川県(27),新潟県(22),岩手県(28),長崎県(1),東京都(12),山形県(1),山梨県(1)です。
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
栃木県 その他 ブルーベリー 2020-07-26 2020-07-28 2020-08-14 - - - <25 詳細
茨城県 その他 ブルーベリー 2020-06-22 2020-06-23 2020-07-22 - <11.2 <8.8 <20 詳細
新潟県 その他 ブルーベリー 2020-06-22 2020-06-24 2020-07-07 - - - <25 詳細
埼玉県 美里町 ブルーベリー 2020-06-02 2020-06-04 2020-06-17 - <5.9 <6.2 <12 詳細
埼玉県 さいたま市 ブルーベリー 2020-05-27 2020-05-27 2020-06-12 - <2.45 <2.53 <5.0 詳細
神奈川県 相模原市 ブルーベリー 2019-10-08 2019-10-08 2020-01-23 - <0.58 <0.90 <1.5 詳細
茨城県 つくば市 ブルーベリー 2019-08-13 2019-08-13 2019-11-29 - <11 <9 <19 詳細
福島県 郡山市 ブルーベリー 2019-06-19 2019-06-20 2019-11-06 - <4.9 <2.9 <7.8 詳細
福島県 棚倉町 ブルーベリー 2019-06-18 2019-06-20 2019-11-06 - <4.5 <4.0 <8.5 詳細
福島県 楢葉町 ブルーベリー 2019-06-20 2019-06-24 2019-11-06 - <6.6 6.80 6.8 詳細
福島県 川内村 ブルーベリー 2019-06-20 2019-06-24 2019-11-06 - <4.5 <4.2 <8.7 詳細
福島県 本宮市 ブルーベリー 2019-06-25 2019-06-26 2019-11-06 - <6.2 <4.8 <11 詳細
福島県 郡山市 ブルーベリー 2019-07-02 2019-07-03 2019-11-06 - <4.2 <4.3 <8.5 詳細
福島県 三春町 ブルーベリー 2019-07-01 2019-07-03 2019-11-06 - <4.6 <3.5 <8.1 詳細
福島県 白河市 ブルーベリー 2019-07-01 2019-07-04 2019-11-06 - <5.4 <3.8 <9.2 詳細
福島県 田村市 ブルーベリー 2019-07-05 2019-07-08 2019-11-06 - <3.7 <2.7 <6.4 詳細
福島県 郡山市 ブルーベリー 2019-07-09 2019-07-10 2019-11-06 - <7.9 <7.4 <15 詳細
福島県 川俣町 ブルーベリー 2019-07-09 2019-09-03 2019-11-06 - <3.1 <3.2 <6.3 詳細
福島県 小野町 ブルーベリー 2019-07-09 2019-09-04 2019-11-06 - <4.2 <3.6 <7.8 詳細
福島県 飯舘村 ブルーベリー 2019-07-08 2019-09-05 2019-11-06 - <4.0 <4.4 <8.4 詳細
福島県 福島市 ブルーベリー 2019-07-16 2019-07-18 2019-11-06 - <2.5 <2.9 <5.4 詳細
福島県 いわき市 ブルーベリー 2019-07-16 2019-07-18 2019-11-06 - <4.2 <4.3 <8.5 詳細
福島県 富岡町 ブルーベリー 2019-08-09 2019-08-14 2019-11-06 - <6.5 <5.1 <12 詳細
福島県 飯舘村 ブルーベリー 2019-08-26 2019-08-29 2019-11-06 - <4.4 <3.2 <7.6 詳細
福島県 飯舘村 ブルーベリー 2019-09-09 2019-09-12 2019-11-06 - <5.8 <5.1 <11 詳細
宮城県 その他 ブルーベリー 2019-09-02 2019-09-06 2019-10-02 - - - <25 詳細
千葉県 その他 ブルーベリー 2019-08-20 2019-08-21 2019-09-25 - <0.617 0.613 0.61 詳細
新潟県 長岡市 ブルーベリー 2019-08-19 2019-08-23 2019-09-25 - - - <25 詳細
宮城県 蔵王町 ブルーベリー 2019-07-16 2019-07-19 2019-09-04 - <4.63 <5.69 <10 詳細
宮城県 大崎市 ブルーベリー 2019-07-17 2019-07-22 2019-09-03 - <4.39 <6.10 <10 詳細
宮城県 大崎市 ブルーベリー 2019-07-17 2019-07-22 2019-09-03 - <3.41 <5.75 <9.2 詳細
宮城県 蔵王町 ブルーベリー 2019-07-16 2019-07-19 2019-09-03 - <4.63 <5.69 <10 詳細
群馬県 沼田市 ブルーベリー 2019-07-08 2019-07-10 2019-09-02 - <3.9 <2.9 <6.8 詳細
群馬県 川場村 ブルーベリー 2019-07-08 2019-07-10 2019-09-02 - <2.5 <3.3 <5.7 詳細
宮城県 蔵王町 ブルーベリー 2019-07-16 2019-07-19 2019-09-02 - <4.63 <5.69 <10 詳細
福島県 いわき市 ブルーベリー 2019-07-08 2019-07-08 2019-09-02 - <3.9 <4.7 <8.6 詳細
宮城県 大和町 ブルーベリー 2019-06-27 2019-07-04 2019-08-21 - <4.14 <4.97 <9.1 詳細
宮城県 富谷市 ブルーベリー 2019-06-27 2019-07-04 2019-08-21 - <4.81 <5.70 <11 詳細
群馬県 渋川市 ブルーベリー 2019-06-22 2019-06-26 2019-08-13 - <2.5 <2.9 <5.3 詳細
栃木県 その他 ブルーベリー 2019-06-19 2019-06-21 2019-08-06 - - - <25 詳細
埼玉県 秩父市 ブルーベリー 2019-06-18 2019-06-20 2019-08-01 - <5.8 <5.4 <11 詳細
茨城県 その他 ブルーベリー 2019-07-26 - - - <25 詳細
埼玉県 美里町 ブルーベリー 2019-05-28 2019-05-30 2019-07-23 - <5.8 <4.9 <11 詳細
埼玉県 さいたま市 ブルーベリー 2019-05-22 2019-05-22 2019-07-11 - <2.05 <2.17 <4.2 詳細
神奈川県 相模原市 ブルーベリー 2018-10-09 2018-10-09 2019-02-22 - <0.46 <0.64 <1.1 詳細
福島県 いわき市 ブルーベリー 2018-09-04 2018-09-04 2019-01-16 - <4.8 <5.1 <9.9 詳細
茨城県 かすみがうら市 ブルーベリー 2018-06-04 2018-06-04 2019-01-09 - <11 <9 <20 詳細
栃木県 下野市 ブルーベリー 2018-07-24 2018-07-26 2018-12-27 - <4.2 <4.2 <8.4 詳細
宮城県 大崎市 ブルーベリー 2018-07-09 2018-07-17 2018-10-17 - <4.55 <4.57 <9.1 詳細
宮城県 大崎市 ブルーベリー 2018-07-11 2018-07-17 2018-10-17 - <4.07 <4.33 <8.4 詳細
宮城県 加美町 ブルーベリー 2018-07-12 2018-07-18 2018-10-17 - <4.58 <5.38 <10 詳細
福島県 飯舘村 ブルーベリー 2018-07-23 2018-07-26 2018-10-17 - <4.1 3.96 4 詳細
宮城県 大崎市 ブルーベリー 2018-07-09 2018-07-17 2018-10-09 - <4.55 <4.57 <9.1 詳細
宮城県 大崎市 ブルーベリー 2018-07-11 2018-07-17 2018-10-09 - <4.07 <4.33 <8.4 詳細
宮城県 加美町 ブルーベリー 2018-07-12 2018-07-18 2018-10-09 - <4.58 <5.38 <10 詳細
福島県 飯舘村 ブルーベリー 2018-07-23 2018-07-26 2018-10-09 - <4.1 3.96 4 詳細
群馬県 川場村 ブルーベリー 2018-07-09 2018-07-11 2018-09-13 - <2.8 <2.9 <5.6 詳細
千葉県 その他 ブルーベリー 2018-07-17 2018-07-18 2018-09-13 - <0.525 <0.515 <1.0 詳細
宮城県 蔵王町 ブルーベリー 2018-07-09 2018-07-13 2018-09-13 - <4.10 <4.26 <8.4 詳細
神奈川県 川崎市 ブルーベリー 2018-07-10 2018-07-11 2018-09-13 - <1.1 <1.2 <2.3 詳細
福島県 福島市 ブルーベリー 2018-07-17 2018-07-18 2018-09-13 - <5.4 <3.4 <8.8 詳細
埼玉県 秩父市 ブルーベリー 2018-07-03 2018-07-05 2018-08-08 - <3.9 <5.1 <9.0 詳細
宮城県 大和町 ブルーベリー 2018-06-28 2018-07-04 2018-08-08 - <4.47 <5.36 <9.8 詳細
宮城県 大郷町 ブルーベリー 2018-06-28 2018-07-04 2018-08-08 - <3.85 <4.41 <8.3 詳細
宮城県 大河原町 ブルーベリー 2018-07-01 2018-07-05 2018-08-08 - <4.82 <4.84 <9.7 詳細
福島県 浪江町 ブルーベリー 2018-07-09 2018-07-12 2018-08-08 - <6.3 <4.9 <11 詳細
福島県 飯舘村 ブルーベリー 2018-07-09 2018-07-12 2018-08-08 - <4.0 5.83 5.8 詳細
福島県 飯舘村 ブルーベリー 2018-07-09 2018-07-12 2018-08-08 - <4.3 <3.7 <8 詳細
埼玉県 秩父市 ブルーベリー 2018-07-03 2018-07-05 2018-08-08 - <3.9 <5.1 <9.0 詳細
宮城県 大和町 ブルーベリー 2018-06-28 2018-07-04 2018-08-08 - <4.47 <5.36 <9.8 詳細
宮城県 大郷町 ブルーベリー 2018-06-28 2018-07-04 2018-08-08 - <3.85 <4.41 <8.3 詳細
宮城県 大河原町 ブルーベリー 2018-07-01 2018-07-05 2018-08-08 - <4.82 <4.84 <9.7 詳細
福島県 浪江町 ブルーベリー 2018-07-09 2018-07-12 2018-08-08 - <6.3 <4.9 <11 詳細
福島県 飯舘村 ブルーベリー 2018-07-09 2018-07-12 2018-08-08 - <4.0 5.83 5.8 詳細
福島県 飯舘村 ブルーベリー 2018-07-09 2018-07-12 2018-08-08 - <4.3 <3.7 <8 詳細
群馬県 渋川市 ブルーベリー 2018-06-25 2018-06-27 2018-07-30 - <2.8 <3.2 <6.0 詳細
群馬県 沼田市 ブルーベリー 2018-06-25 2018-06-27 2018-07-30 - <1.9 <2.1 <3.9 詳細
宮城県 富谷市 ブルーベリー 2018-06-21 2018-06-28 2018-07-30 - <3.21 <4.39 <7.6 詳細
福島県 田村市 ブルーベリー 2018-06-29 2018-07-02 2018-07-30 - <4.5 <4.4 <8.9 詳細
福島県 富岡町 ブルーベリー 2018-06-28 2018-07-02 2018-07-30 - <4.9 5.65 5.7 詳細
福島県 郡山市 ブルーベリー 2018-07-03 2018-07-04 2018-07-30 - <6.6 11.8 12 詳細
福島県 葛尾村 ブルーベリー 2018-07-02 2018-07-05 2018-07-30 - <4.4 <4.0 <8.4 詳細
福島県 三春町 ブルーベリー 2018-06-22 2018-06-25 2018-07-20 - <4.1 <4.3 <8.4 詳細
福島県 小野町 ブルーベリー 2018-06-26 2018-06-27 2018-07-20 - <5.3 <4.6 <9.9 詳細
福島県 白河市 ブルーベリー 2018-06-25 2018-06-28 2018-07-20 - <3.8 <3.0 <6.8 詳細
福島県 伊達市 ブルーベリー 2018-06-26 2018-06-28 2018-07-20 - <4.1 <3.4 <7.5 詳細
福島県 三春町 ブルーベリー 2018-06-22 2018-06-25 2018-07-20 - <4.1 <4.3 <8.4 詳細
福島県 小野町 ブルーベリー 2018-06-26 2018-06-27 2018-07-20 - <5.3 <4.6 <9.9 詳細
福島県 白河市 ブルーベリー 2018-06-25 2018-06-28 2018-07-20 - <3.8 <3.0 <6.8 詳細
福島県 伊達市 ブルーベリー 2018-06-26 2018-06-28 2018-07-20 - <4.1 <3.4 <7.5 詳細
福島県 広野町 ブルーベリー 2018-06-14 2018-06-18 2018-07-03 - <4.4 5.83 5.8 詳細
福島県 楢葉町 ブルーベリー 2018-06-13 2018-06-18 2018-07-03 - <5.1 9.64 9.6 詳細
福島県 川内村 ブルーベリー 2018-06-14 2018-06-18 2018-07-03 - <4.1 <4.7 <8.8 詳細
福島県 郡山市 ブルーベリー 2018-06-18 2018-06-20 2018-07-03 - <6.1 <4.5 <11 詳細
福島県 いわき市 ブルーベリー 2018-06-19 2018-06-21 2018-07-03 - <4.8 <3.3 <8.1 詳細
福島県 桑折町 ブルーベリー 2018-06-19 2018-06-21 2018-07-03 - <3.4 <4.0 <7.4 詳細
福島県 棚倉町 ブルーベリー 2018-06-18 2018-06-21 2018-07-03 - <3.9 <3.1 <7 詳細
福島県 楢葉町 ブルーベリー 2018-06-18 2018-06-21 2018-07-03 - <4.3 <4.7 <9 詳細
福島県 広野町 ブルーベリー 2018-06-14 2018-06-18 2018-07-03 - <4.4 5.83 5.8 詳細
福島県 楢葉町 ブルーベリー 2018-06-13 2018-06-18 2018-07-03 - <5.1 9.64 9.6 詳細

基準値(暫定規制値)超過:赤色
不検出:ND又は「<○(検出下限値)」として表示
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
※)「<○(検出下限値)」という表記は、○(Bq/kg)が検出下限である測定で放射性セシウムが検出されなかったことを意味しております。なお、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき実施された検査については測定下限値を記載しております。