食品中の放射性物質検査データ

大豆の検査結果データ

大豆(農産物)についての放射性物質検査データ17457
このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたもの: 0件(※)
検査された産地は茨城県(821),福島県(8827),宮城県(4239),山形県(61),岩手県(1183),栃木県(1073),千葉県(353),新潟県(56),埼玉県(157),―(30),長野県(28),北海道(231),秋田県(41),群馬県(223),青森県(62),神奈川県(15),京都府(27),山梨県(14),徳島県(2),静岡県(6),滋賀県(2),福岡県(1),宮崎県(1),奈良県(1),岐阜県(1),東京都(2)です。
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
栃木県 日光市 大豆 2012-11-16 2012-12-07 2012-12-07 - 6.5 9.43 16 詳細
栃木県 日光市 大豆 2012-11-16 2012-12-07 2012-12-07 - 5.06 13.1 18 詳細
栃木県 日光市 大豆 2012-11-19 2012-12-07 2012-12-07 - 5.52 8.29 14 詳細
栃木県 日光市 大豆 2012-11-19 2012-12-07 2012-12-07 - 6.14 11.1 17 詳細
栃木県 日光市 大豆 2012-11-19 2012-12-07 2012-12-07 - 7.39 14 21 詳細
栃木県 日光市 大豆 2012-11-19 2012-12-07 2012-12-07 - <4.1 11.7 12 詳細
栃木県 日光市 大豆 2012-11-19 2012-12-07 2012-12-07 - 6.67 13.7 20 詳細
栃木県 日光市 大豆 2012-11-19 2012-12-07 2012-12-07 - 6.24 9.78 16 詳細
栃木県 日光市 大豆 2012-11-19 2012-12-07 2012-12-07 - 6.05 11.2 17 詳細
栃木県 日光市 大豆 2012-11-20 2012-12-07 2012-12-07 - <3.6 <4.2 <7.8 詳細
栃木県 日光市 大豆 2012-11-20 2012-12-07 2012-12-07 - <4.2 7.94 7.9 詳細
栃木県 日光市 大豆 2012-11-20 2012-12-07 2012-12-07 - <3.8 9.9 9.9 詳細
栃木県 日光市 大豆 2012-11-21 2012-12-07 2012-12-07 - 9.75 13.4 23 詳細
栃木県 日光市 大豆 2012-11-21 2012-12-07 2012-12-07 - 12.1 17.1 29 詳細
栃木県 日光市 大豆 2012-11-22 2012-12-07 2012-12-07 - 9.93 16.6 27 詳細
栃木県 日光市 大豆 2012-11-22 2012-12-07 2012-12-07 - 7.59 12.4 20 詳細
栃木県 日光市 大豆 2012-11-22 2012-12-07 2012-12-07 - 6.64 9.93 17 詳細
栃木県 日光市 大豆 2012-11-22 2012-12-07 2012-12-07 - 4.6 9.18 14 詳細
栃木県 日光市 大豆 2012-11-30 2012-12-07 2012-12-07 - 5.77 6.43 12 詳細
栃木県 日光市 大豆 2012-11-30 2012-12-07 2012-12-07 - 3.85 5.42 9.3 詳細
栃木県 日光市 大豆 2012-11-30 2012-12-07 2012-12-07 - <4.5 6.78 6.8 詳細
栃木県 日光市 大豆 2012-11-30 2012-12-07 2012-12-07 - 7.4 9.51 17 詳細
栃木県 日光市 大豆 2012-11-30 2012-12-07 2012-12-07 - 4.91 7.45 12 詳細
栃木県 日光市 大豆 2012-11-30 2012-12-07 2012-12-07 - 4.66 8.19 13 詳細
栃木県 日光市 大豆 2012-11-26 2012-12-07 2012-12-07 - 4.95 7.63 13 詳細
栃木県 日光市 大豆 2012-11-26 2012-12-07 2012-12-07 - 5.17 8.26 13 詳細
栃木県 日光市 大豆 2012-11-26 2012-12-07 2012-12-07 - <4.3 8.88 8.9 詳細
栃木県 日光市 大豆 2012-11-26 2012-12-07 2012-12-07 - <4.2 8.27 8.3 詳細
栃木県 鹿沼市 大豆 2012-11-26 2012-12-07 2012-12-07 - <4.6 <3.4 <8.0 詳細
栃木県 鹿沼市 大豆 2012-11-28 2012-12-07 2012-12-07 - <4.6 <4.8 <9.4 詳細
栃木県 真岡市 大豆 2012-12-03 2012-12-07 2012-12-07 - <4.7 <3.7 <8.4 詳細
栃木県 茂木町 大豆 2012-12-03 2012-12-07 2012-12-07 - <3.5 <3.8 <7.3 詳細
栃木県 茂木町 大豆 2012-12-03 2012-12-07 2012-12-07 - <5.3 <4.4 <9.7 詳細
栃木県 茂木町 大豆 2012-12-03 2012-12-07 2012-12-07 - <4.5 <3.9 <8.4 詳細
栃木県 栃木市 大豆 2012-12-03 2012-12-07 2012-12-07 - <3.2 <4.4 <7.6 詳細
栃木県 栃木市 大豆 2012-12-03 2012-12-07 2012-12-07 - <3.9 <4.9 <8.8 詳細
栃木県 栃木市 大豆 2012-11-19 2012-12-07 2012-12-07 - <4.7 <4.9 <9.6 詳細
栃木県 栃木市 大豆 2012-12-03 2012-12-07 2012-12-07 - <5.1 <5.3 <10 詳細
栃木県 栃木市 大豆 2012-12-03 2012-12-07 2012-12-07 - <4.5 <3.9 <8.4 詳細
栃木県 栃木市 大豆 2012-12-03 2012-12-07 2012-12-07 - <4.9 <4.9 <9.8 詳細
栃木県 栃木市 大豆 2012-11-28 2012-12-07 2012-12-07 - <4.7 <4.9 <9.6 詳細
栃木県 栃木市 大豆 2012-12-03 2012-12-07 2012-12-07 - <4.2 <6.2 <10 詳細
栃木県 栃木市 大豆 2012-12-03 2012-12-07 2012-12-07 - <4.1 <4.2 <8.3 詳細
栃木県 栃木市 大豆 2012-12-03 2012-12-07 2012-12-07 - <3.2 <4.6 <7.8 詳細
栃木県 栃木市 大豆 2012-12-03 2012-12-07 2012-12-07 - <5.6 <5.1 <11 詳細
栃木県 壬生町 大豆 2012-11-29 2012-12-07 2012-12-07 - <3.2 <4.2 <7.4 詳細
栃木県 矢板市 大豆 2012-11-27 2012-12-07 2012-12-07 - <4.3 <5.0 <9.3 詳細
栃木県 矢板市 大豆 2012-11-27 2012-12-07 2012-12-07 - <4.8 <5.3 <10 詳細
栃木県 矢板市 大豆 2012-11-27 2012-12-07 2012-12-07 - <5.2 <4.6 <9.8 詳細
栃木県 矢板市 大豆 2012-11-27 2012-12-07 2012-12-07 - <4.1 3.98 4 詳細
栃木県 矢板市 大豆 2012-11-27 2012-12-07 2012-12-07 - 6.21 9.05 15 詳細
栃木県 矢板市 大豆 2012-11-27 2012-12-07 2012-12-07 - 5.43 <5.7 5.4 詳細
栃木県 さくら市 大豆 2012-11-30 2012-12-07 2012-12-07 - <4.0 <4.8 <8.8 詳細
栃木県 さくら市 大豆 2012-11-30 2012-12-07 2012-12-07 - <3.9 4.17 4.2 詳細
栃木県 さくら市 大豆 2012-11-30 2012-12-07 2012-12-07 - <4.8 4.72 4.7 詳細
栃木県 さくら市 大豆 2012-11-30 2012-12-07 2012-12-07 - <4.8 <5.8 <11 詳細
栃木県 さくら市 大豆 2012-11-30 2012-12-07 2012-12-07 - <4.0 <3.6 <7.6 詳細
栃木県 さくら市 大豆 2012-11-30 2012-12-07 2012-12-07 - <4.8 3.83 3.8 詳細
栃木県 那珂川町 大豆 2012-11-21 2012-12-07 2012-12-07 - <5.1 <5.7 <11 詳細
栃木県 那珂川町 大豆 2012-11-21 2012-12-07 2012-12-07 - <4.7 <5.2 <9.9 詳細
栃木県 佐野市 大豆 2012-11-30 2012-12-07 2012-12-07 - <3.8 <5.1 <8.9 詳細
栃木県 佐野市 大豆 2012-12-03 2012-12-07 2012-12-07 - <3.4 <4.6 <8.0 詳細
埼玉県 さいたま市 大豆 2012-11-28 2012-12-06 2012-12-07 - <3.9 <3.5 <7.4 詳細
埼玉県 桶川市 大豆 2012-12-04 2012-12-06 2012-12-07 - <4.4 <4.8 <9.2 詳細
埼玉県 嵐山町 大豆 2012-12-03 2012-12-06 2012-12-07 - <4.8 <4.8 <9.6 詳細
埼玉県 吉見町 大豆 2012-11-30 2012-12-06 2012-12-07 - <4.4 <4.9 <9.3 詳細
埼玉県 鳩山町 大豆 2012-11-30 2012-12-06 2012-12-07 - <5.0 <5.0 <10 詳細
埼玉県 東秩父村 大豆 2012-12-03 2012-12-06 2012-12-07 - <5.8 <5.7 <12 詳細
埼玉県 美里町 大豆 2012-12-03 2012-12-06 2012-12-07 - <4.0 <4.7 <8.7 詳細
埼玉県 松伏町 大豆 2012-11-28 2012-12-06 2012-12-07 - <4.4 <3.8 <8.2 詳細
千葉県 市原市 大豆 2012-12-05 2012-12-07 2012-12-07 - <7.2 <9.6 <17 詳細
千葉県 市原市 大豆 2012-12-05 2012-12-07 2012-12-07 - <9.0 <9.5 <19 詳細
千葉県 市原市 大豆 2012-12-05 2012-12-07 2012-12-07 - <6.8 <9.5 <16 詳細
千葉県 市原市 大豆 2012-11-28 2012-12-07 2012-12-07 - <9.5 <7.8 <17 詳細
千葉県 市原市 大豆 2012-11-28 2012-12-07 2012-12-07 - <8.5 <8.6 <17 詳細
千葉県 市原市 大豆 2012-11-28 2012-12-07 2012-12-07 - <9.0 <9.0 <18 詳細
千葉県 八千代市 大豆 2012-12-05 2012-12-07 2012-12-07 - <8.2 <6.7 <15 詳細
千葉県 八千代市 大豆 2012-12-05 2012-12-07 2012-12-07 - <9.1 <9.6 <19 詳細
千葉県 船橋市 大豆 2012-12-04 2012-12-07 2012-12-07 - <9.8 12.4 12 詳細
千葉県 我孫子市 大豆 2012-12-04 2012-12-07 2012-12-07 - <9.1 <9.1 <18 詳細
千葉県 我孫子市 大豆 2012-12-04 2012-12-07 2012-12-07 - <6.9 <9.7 <17 詳細
千葉県 酒々井町 大豆 2012-12-05 2012-12-07 2012-12-07 - <7.9 <9.4 <17 詳細
千葉県 香取市 大豆 2012-11-27 2012-12-07 2012-12-07 - <8.6 <9.4 <18 詳細
千葉県 香取市 大豆 2012-11-27 2012-12-07 2012-12-07 - <6.6 <9.6 <16 詳細
千葉県 香取市 大豆 2012-11-27 2012-12-07 2012-12-07 - <7.8 <9.3 <17 詳細
千葉県 香取市 大豆 2012-11-27 2012-12-07 2012-12-07 - <8.3 <9.8 <18 詳細
千葉県 香取市 大豆 2012-11-27 2012-12-07 2012-12-07 - <8.3 <7.3 <16 詳細
千葉県 香取市 大豆 2012-11-27 2012-12-07 2012-12-07 - <9.2 <7.0 <16 詳細
千葉県 香取市 大豆 2012-11-27 2012-12-07 2012-12-07 - <6.7 <8.0 <15 詳細
千葉県 香取市 大豆 2012-11-27 2012-12-07 2012-12-07 - <9.0 <9.1 <18 詳細
千葉県 香取市 大豆 2012-11-27 2012-12-07 2012-12-07 - <7.3 <8.6 <16 詳細
千葉県 香取市 大豆 2012-11-27 2012-12-07 2012-12-07 - <9.2 <9.5 <19 詳細
千葉県 香取市 大豆 2012-11-27 2012-12-07 2012-12-07 - <9.0 <7.6 <17 詳細
千葉県 香取市 大豆 2012-11-27 2012-12-07 2012-12-07 - <7.5 <6.6 <14 詳細
千葉県 香取市 大豆 2012-11-27 2012-12-07 2012-12-07 - <6.4 <8.5 <15 詳細
千葉県 香取市 大豆 2012-11-27 2012-12-07 2012-12-07 - <8.7 <9.6 <18 詳細
千葉県 香取市 大豆 2012-11-27 2012-12-07 2012-12-07 - <6.7 <9.5 <16 詳細
千葉県 香取市 大豆 2012-11-27 2012-12-07 2012-12-07 - <7.8 <8.2 <16 詳細
千葉県 香取市 大豆 2012-12-04 2012-12-07 2012-12-07 - <7.2 <9.3 <17 詳細
千葉県 香取市 大豆 2012-12-04 2012-12-07 2012-12-07 - <8.7 <9.2 <18 詳細

基準値(暫定規制値)超過:赤色
不検出:ND又は「<○(検出下限値)」として表示
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
※)「<○(検出下限値)」という表記は、○(Bq/kg)が検出下限である測定で放射性セシウムが検出されなかったことを意味しております。なお、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき実施された検査については測定下限値を記載しております。