大豆の検査結果データ
大豆(農産物)についての放射性物質検査データ: 17457件
このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたもの: 0件(※)
検査された産地は茨城県(821),福島県(8827),宮城県(4239),山形県(61),岩手県(1183),栃木県(1073),千葉県(353),新潟県(56),埼玉県(157),―(30),長野県(28),北海道(231),秋田県(41),群馬県(223),青森県(62),神奈川県(15),京都府(27),山梨県(14),徳島県(2),静岡県(6),滋賀県(2),福岡県(1),宮崎県(1),奈良県(1),岐阜県(1),東京都(2)です。
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
厚生労働省公表日
開始日
終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます
| 産地 | 品目 | 採取日 (購入日) |
結果判明日 | 厚生労働省 公表日 |
結果(Bq/kg) | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 市町村 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | セシウム合計 | |||||
| 岩手県 | 雫石町 | 大豆 | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 2024-12-24 | - | <2.7 | <2.5 | <5.2 | 詳細 |
| 岩手県 | 陸前高田市 | 大豆 | 2024-11-22 | 2024-12-02 | 2024-12-24 | - | <2.2 | 2.6 | 2.6 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | 大豆 | 2024-11-14 | 2024-11-18 | 2024-12-17 | - | <1.01 | <1.05 | <2.1 | 詳細 |
| 宮城県 | 富谷市 | 大豆 | 2024-11-14 | 2024-11-18 | 2024-12-17 | - | <0.925 | 2.11 | 2.1 | 詳細 |
| 宮城県 | 大衡村 | 大豆 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 2024-12-17 | - | <0.827 | 6.91 | 6.9 | 詳細 |
| 宮城県 | 大崎市 | 大豆 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 2024-12-17 | - | <0.818 | 2.13 | 2.1 | 詳細 |
| 宮城県 | 石巻市 | 大豆 | 2024-11-13 | 2024-11-18 | 2024-12-17 | - | <0.844 | 7.09 | 7.1 | 詳細 |
| 宮城県 | 丸森町 | 大豆 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 2024-12-17 | - | <0.897 | <0.939 | <1.8 | 詳細 |
| 千葉県 | ― | 大豆 | 2024-11-12 | 2024-11-14 | 2024-11-26 | - | <4.05 | <3.96 | <8 | 詳細 |
| 新潟県 | 長岡市 | 大豆 | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 2024-11-12 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | ― | 大豆 | 2024-05-15 | 2024-05-23 | 2024-06-11 | - | <13 | <11 | <24 | 詳細 |
| 山形県 | ― | 大豆 | 2024-03-19 | 2024-03-22 | 2024-04-16 | - | <11 | <10 | <21 | 詳細 |
| 茨城県 | つくば市 | 大豆 | 2023-12-11 | 2023-12-25 | 2024-04-09 | - | - | - | <4.8 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸太田市 | 大豆 | 2024-01-19 | 2024-02-01 | 2024-04-09 | - | <1.9 | <2.4 | <4.3 | 詳細 |
| 福島県 | 浪江町 | 大豆 | 2024-01-29 | 2024-02-06 | 2024-04-02 | - | <4.4 | 7.55 | 7.6 | 詳細 |
| 福島県 | 浪江町 | 大豆 | 2024-01-29 | 2024-02-06 | 2024-04-02 | - | <4.4 | 6.38 | 6.4 | 詳細 |
| 福島県 | 会津美里町 | 大豆 | 2024-02-07 | 2024-02-13 | 2024-04-02 | - | <4.8 | 4 | 4 | 詳細 |
| 宮城県 | 亘理町 | 大豆 | 2024-02-06 | 2024-02-16 | 2024-03-12 | - | <1.56 | 2.05 | 2.1 | 詳細 |
| 宮城県 | 山元町 | 大豆 | 2024-02-06 | 2024-02-16 | 2024-03-12 | - | <1.98 | 5.42 | 5.4 | 詳細 |
| 宮城県 | 利府町 | 大豆 | 2024-01-22 | 2024-01-25 | 2024-02-27 | - | <2.17 | <2.29 | <4.5 | 詳細 |
| 宮城県 | 多賀城市 | 大豆 | 2024-01-22 | 2024-01-25 | 2024-02-27 | - | <2.16 | 3.42 | 3.4 | 詳細 |
| 宮城県 | 七ヶ浜町 | 大豆 | 2024-01-22 | 2024-01-25 | 2024-02-27 | - | <1.7 | <2.01 | <3.7 | 詳細 |
| 宮城県 | 松島町 | 大豆 | 2024-01-22 | 2024-01-25 | 2024-02-27 | - | <2.08 | <2.36 | <4.4 | 詳細 |
| 宮城県 | 蔵王町 | 大豆 | 2024-01-19 | 2024-01-30 | 2024-02-27 | - | <1.9 | <2.16 | <4.1 | 詳細 |
| 福島県 | 川俣町 | 大豆 | 2024-01-09 | 2024-01-16 | 2024-02-20 | - | <5.9 | <5.1 | <11 | 詳細 |
| 福島県 | 鏡石町 | 大豆 | 2023-12-22 | 2024-01-16 | 2024-02-20 | - | <5.1 | <5.2 | <10 | 詳細 |
| 福島県 | 天栄村 | 大豆 | 2024-01-11 | 2024-01-16 | 2024-02-20 | - | <4.7 | 15.9 | 16 | 詳細 |
| 宮城県 | 気仙沼市 | 大豆 | 2023-12-27 | 2024-01-17 | 2024-02-13 | - | <1.95 | <2.25 | <4.2 | 詳細 |
| 千葉県 | 野田市 | 大豆 | 2023-11-27 | 2023-11-30 | 2024-02-06 | - | <2.7 | <2.6 | <5.3 | 詳細 |
| 茨城県 | 筑西市 | 大豆 | 2023-11-27 | 2023-12-08 | 2024-02-06 | - | - | - | <4.4 | 詳細 |
| 茨城県 | 水戸市 | 大豆 | 2023-12-05 | 2023-12-15 | 2024-02-06 | - | - | - | <4.1 | 詳細 |
| 宮城県 | その他 | 大豆 | 2024-01-22 | 2024-01-24 | 2024-02-06 | - | <3.89 | <3.69 | <7.6 | 詳細 |
| 宮城県 | 名取市 | 大豆 | 2023-11-26 | 2024-01-09 | 2024-01-30 | - | <2.07 | <2.34 | <4.4 | 詳細 |
| 宮城県 | 岩沼市 | 大豆 | 2023-11-28 | 2024-01-09 | 2024-01-30 | - | <2.52 | 2.86 | 2.9 | 詳細 |
| 宮城県 | 南三陸町 | 大豆 | 2023-12-26 | 2024-01-09 | 2024-01-30 | - | <1.29 | <1.29 | <2.6 | 詳細 |
| 福島県 | 喜多方市 | 大豆 | 2023-11-28 | 2023-12-05 | 2024-01-30 | - | <4.2 | 6.48 | 6.5 | 詳細 |
| 福島県 | 伊達市 | 大豆 | 2023-11-22 | 2023-12-05 | 2024-01-30 | - | <4.6 | <3.9 | <8.5 | 詳細 |
| 福島県 | 本宮市 | 大豆 | 2023-11-24 | 2023-12-05 | 2024-01-30 | - | <5.2 | 9.71 | 9.7 | 詳細 |
| 福島県 | 桑折町 | 大豆 | 2023-11-22 | 2023-12-05 | 2024-01-30 | - | <5.6 | <4.5 | <10 | 詳細 |
| 福島県 | 国見町 | 大豆 | 2023-11-28 | 2023-12-05 | 2024-01-30 | - | <4 | 4.16 | 4.2 | 詳細 |
| 福島県 | 大玉村 | 大豆 | 2023-11-27 | 2023-12-05 | 2024-01-30 | - | <4 | <3 | <7 | 詳細 |
| 福島県 | 昭和村 | 大豆 | 2023-11-22 | 2023-12-05 | 2024-01-30 | - | <5.2 | <4.6 | <9.8 | 詳細 |
| 福島県 | 古殿町 | 大豆 | 2023-11-24 | 2023-12-05 | 2024-01-30 | - | <4.5 | <3.2 | <7.7 | 詳細 |
| 福島県 | 会津若松市 | 大豆 | 2023-12-04 | 2023-12-12 | 2024-01-30 | - | <5.4 | 5.7 | 5.7 | 詳細 |
| 福島県 | 西郷村 | 大豆 | 2023-12-05 | 2023-12-12 | 2024-01-30 | - | <4 | <3.3 | <7.3 | 詳細 |
| 福島県 | 棚倉町 | 大豆 | 2023-12-07 | 2023-12-12 | 2024-01-30 | - | <4 | 4.3 | 4.3 | 詳細 |
| 福島県 | 矢祭町 | 大豆 | 2023-12-05 | 2023-12-12 | 2024-01-30 | - | <4.9 | <4.1 | <9 | 詳細 |
| 福島県 | 三春町 | 大豆 | 2023-12-05 | 2023-12-12 | 2024-01-30 | - | <4.5 | <3.5 | <8 | 詳細 |
| 福島県 | 相馬市 | 大豆 | 2023-12-04 | 2023-12-12 | 2024-01-30 | - | <6.2 | <4.2 | <10 | 詳細 |
| 福島県 | 南相馬市 | 大豆 | 2023-12-04 | 2023-12-12 | 2024-01-30 | - | <5.2 | <4.5 | <9.7 | 詳細 |
| 福島県 | 富岡町 | 大豆 | 2023-12-12 | 2023-12-19 | 2024-01-30 | - | <4.5 | 17 | 17 | 詳細 |
| 福島県 | 富岡町 | 大豆 | 2023-12-12 | 2023-12-19 | 2024-01-30 | - | <5.1 | 41.6 | 42 | 詳細 |
| 福島県 | 富岡町 | 大豆 | 2023-12-12 | 2023-12-19 | 2024-01-30 | - | <4.3 | 4.53 | 4.5 | 詳細 |
| 福島県 | 大熊町 | 大豆 | 2023-12-12 | 2023-12-19 | 2024-01-30 | - | <3.5 | 44.1 | 44 | 詳細 |
| 福島県 | 葛尾村 | 大豆 | 2023-12-12 | 2023-12-19 | 2024-01-30 | - | <5.9 | <4.1 | <10 | 詳細 |
| 福島県 | 新地町 | 大豆 | 2023-12-11 | 2023-12-19 | 2024-01-30 | - | <4.4 | <2.8 | <7.2 | 詳細 |
| 福島県 | 須賀川市 | 大豆 | 2023-12-19 | 2023-12-26 | 2024-01-30 | - | <4.6 | <4 | <8.6 | 詳細 |
| 福島県 | 磐梯町 | 大豆 | 2023-12-15 | 2023-12-26 | 2024-01-30 | - | <5.3 | <4.5 | <9.8 | 詳細 |
| 福島県 | 湯川村 | 大豆 | 2023-12-18 | 2023-12-26 | 2024-01-30 | - | <5.2 | <4 | <9.2 | 詳細 |
| 福島県 | 泉崎村 | 大豆 | 2023-12-15 | 2023-12-26 | 2024-01-30 | - | <5 | 6.46 | 6.5 | 詳細 |
| 福島県 | 矢吹町 | 大豆 | 2023-12-20 | 2023-12-26 | 2024-01-30 | - | <4.9 | <4.4 | <9.3 | 詳細 |
| 福島県 | 石川町 | 大豆 | 2023-12-19 | 2023-12-26 | 2024-01-30 | - | <4.7 | 4.13 | 4.1 | 詳細 |
| 福島県 | 玉川村 | 大豆 | 2023-12-19 | 2023-12-26 | 2024-01-30 | - | <6.4 | <4.1 | <11 | 詳細 |
| 宮城県 | 白石市 | 大豆 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 2024-01-23 | - | <1.36 | 1.81 | 1.8 | 詳細 |
| 宮城県 | 涌谷町 | 大豆 | 2023-12-14 | 2023-12-20 | 2024-01-23 | - | <1.16 | <1.43 | <2.6 | 詳細 |
| 宮城県 | 柴田町 | 大豆 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2024-01-16 | - | <1.78 | <1.75 | <3.5 | 詳細 |
| 福島県 | 田村市 | 大豆 | 2023-10-30 | 2023-11-07 | 2024-01-16 | - | <5.6 | <5.2 | <11 | 詳細 |
| 福島県 | 白河市 | 大豆 | 2023-11-07 | 2023-11-14 | 2024-01-16 | - | <4.4 | <3.9 | <8.3 | 詳細 |
| 福島県 | 下郷町 | 大豆 | 2023-11-06 | 2023-11-14 | 2024-01-16 | - | <5.6 | <4.8 | <10 | 詳細 |
| 福島県 | 只見町 | 大豆 | 2023-11-08 | 2023-11-14 | 2024-01-16 | - | <4.9 | <4.1 | <9 | 詳細 |
| 福島県 | 南会津町 | 大豆 | 2023-11-06 | 2023-11-14 | 2024-01-16 | - | <5.2 | <4 | <9.2 | 詳細 |
| 福島県 | 北塩原村 | 大豆 | 2023-11-06 | 2023-11-14 | 2024-01-16 | - | <3.7 | <4.5 | <8.2 | 詳細 |
| 福島県 | 会津坂下町 | 大豆 | 2023-11-06 | 2023-11-14 | 2024-01-16 | - | <5.6 | <5.7 | <11 | 詳細 |
| 福島県 | 塙町 | 大豆 | 2023-10-31 | 2023-11-14 | 2024-01-16 | - | <6.3 | 10.7 | 11 | 詳細 |
| 福島県 | 鮫川村 | 大豆 | 2023-10-31 | 2023-11-14 | 2024-01-16 | - | <4.9 | <4.3 | <9.2 | 詳細 |
| 福島県 | 郡山市 | 大豆 | 2023-11-13 | 2023-11-21 | 2024-01-16 | - | <5.5 | <3.5 | <9 | 詳細 |
| 福島県 | いわき市 | 大豆 | 2023-11-09 | 2023-11-21 | 2024-01-16 | - | <4.7 | <3.7 | <8.4 | 詳細 |
| 福島県 | 金山町 | 大豆 | 2023-11-13 | 2023-11-21 | 2024-01-16 | - | <5.4 | <3.9 | <9.3 | 詳細 |
| 福島県 | 中島村 | 大豆 | 2023-11-13 | 2023-11-21 | 2024-01-16 | - | <3.8 | <3.6 | <7.4 | 詳細 |
| 福島県 | 小野町 | 大豆 | 2023-11-14 | 2023-11-21 | 2024-01-16 | - | <4.3 | <3.4 | <7.7 | 詳細 |
| 福島県 | 福島市 | 大豆 | 2023-11-21 | 2023-11-28 | 2024-01-16 | - | <3.9 | <3.3 | <7.2 | 詳細 |
| 福島県 | 二本松市 | 大豆 | 2023-11-21 | 2023-11-28 | 2024-01-16 | - | <5.4 | <4.6 | <10 | 詳細 |
| 福島県 | 猪苗代町 | 大豆 | 2023-11-20 | 2023-11-28 | 2024-01-16 | - | <3.5 | <3.9 | <7.4 | 詳細 |
| 福島県 | 平田村 | 大豆 | 2023-11-17 | 2023-11-28 | 2024-01-16 | - | <4.7 | <3.6 | <8.3 | 詳細 |
| 福島県 | 飯舘村 | 大豆 | 2023-11-16 | 2023-11-28 | 2024-01-16 | - | <5.2 | 5.49 | 5.5 | 詳細 |
| 栃木県 | 栃木市 | 大豆 | 2023-12-05 | 2023-12-07 | 2024-01-11 | - | <5.4 | <5.1 | <11 | 詳細 |
| 栃木県 | 那須烏山市 | 大豆 | 2023-12-04 | 2023-12-07 | 2024-01-11 | - | <4.6 | <4.5 | <9.1 | 詳細 |
| 栃木県 | 那須塩原市 | 大豆 | 2023-12-08 | 2023-12-14 | 2024-01-11 | - | <3 | 7.8 | 7.8 | 詳細 |
| 栃木県 | 佐野市 | 大豆 | 2023-12-06 | 2023-12-14 | 2024-01-11 | - | <4.1 | <5.2 | <9.3 | 詳細 |
| 宮城県 | 栗原市 | 大豆 | 2023-11-21 | 2023-12-01 | 2024-01-11 | - | <1.82 | <1.91 | <3.7 | 詳細 |
| 宮城県 | 大河原町 | 大豆 | 2023-11-30 | 2023-12-05 | 2024-01-11 | - | <1.41 | <1.3 | <2.7 | 詳細 |
| 宮城県 | 登米市 | 大豆 | 2023-12-01 | 2023-12-11 | 2024-01-11 | - | <1.65 | <2.04 | <3.7 | 詳細 |
| 宮城県 | 色麻町 | 大豆 | 2023-11-24 | 2023-12-11 | 2024-01-11 | - | <2.16 | 2.55 | 2.6 | 詳細 |
| 宮城県 | 加美町 | 大豆 | 2023-11-24 | 2023-12-11 | 2024-01-11 | - | <1.85 | 5.26 | 5.3 | 詳細 |
| 埼玉県 | 加須市 | 大豆 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 2024-01-11 | - | <2 | <1.6 | <3.6 | 詳細 |
| 栃木県 | 日光市 | 大豆 | 2023-11-27 | 2023-11-30 | 2023-12-19 | - | <4.4 | 13.5 | 14 | 詳細 |
| 栃木県 | 芳賀町 | 大豆 | 2023-11-28 | 2023-11-30 | 2023-12-19 | - | <4.8 | <5 | <9.8 | 詳細 |
| 栃木県 | 小山市 | 大豆 | 2023-11-27 | 2023-11-30 | 2023-12-19 | - | <4.4 | <4.8 | <9.2 | 詳細 |
| 宮城県 | 川崎町 | 大豆 | 2023-11-22 | 2023-11-24 | 2023-12-19 | - | <1.24 | 3.18 | 3.2 | 詳細 |
| 宮城県 | 美里町 | 大豆 | 2023-11-17 | 2023-11-27 | 2023-12-19 | - | <1.11 | 3.34 | 3.3 | 詳細 |
