食品中の放射性物質検査データ

アユの検査結果データ

アユ(水産物)についての放射性物質検査データ3838
このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたもの: 0件(※)
検査された産地は東京都(35),福島県(1349),茨城県(80),宮城県(923),栃木県(792),群馬県(166),千葉県(61),―(4),神奈川県(44),和歌山県(46),愛知県(3),新潟県(29),山形県(50),岐阜県(15),静岡県(13),秋田県(25),青森県(12),岩手県(127),埼玉県(21),山梨県(25),兵庫県(2),徳島県(1),長野県(14),高知県(1)です。
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
宮城県 その他 アユ 2013-09-29 2013-10-04 2013-10-09 - 6.91 12.9 20 詳細
福島県 福島市 アユ 2013-09-29 2013-10-08 2013-10-09 - 11.8 29.4 41 詳細
福島県 福島市 アユ 2013-09-29 2013-10-08 2013-10-09 - <7.9 21.5 22 詳細
宮城県 その他 アユ 2013-09-19 2013-09-30 2013-10-02 - 9.31 22.3 32 詳細
宮城県 その他 アユ 2013-09-21 2013-09-30 2013-10-02 - 10.2 15 25 詳細
宮城県 その他 アユ 2013-09-23 2013-09-30 2013-10-02 - 8.2 19.4 28 詳細
福島県 伊達市 アユ 2013-09-17 2013-10-01 2013-10-02 - 13.2 30.2 43 詳細
山梨県 身延町 アユ 2013-09-10 2013-09-27 2013-09-27 - <4.83 <6.53 <11 詳細
山梨県 道志村 アユ 2013-09-20 2013-09-26 2013-09-27 - <6.92 <7.15 <14 詳細
山梨県 南部町 アユ 2013-09-24 2013-09-27 2013-09-27 - <4.70 <4.09 <8.8 詳細
福島県 喜多方市 アユ 2013-09-15 2013-09-24 2013-09-25 - <8.9 <7.4 <16 詳細
宮城県 その他 アユ 2013-09-14 2013-09-19 2013-09-20 - 30.2 64.9 95 詳細
宮城県 その他 アユ 2013-09-14 2013-09-19 2013-09-20 - 27.6 57 85 詳細
宮城県 その他 アユ 2013-09-12 2013-09-17 2013-09-19 - <2.14 <2.42 <4.6 詳細
福島県 南会津町 アユ 2013-09-12 2013-09-17 2013-09-18 - <8.7 <6.7 <15 詳細
宮城県 その他 アユ 2013-09-08 2013-09-12 2013-09-13 - <7.45 <6.28 <14 詳細
栃木県 鹿沼市 アユ 2013-09-09 2013-09-12 2013-09-12 - <4.3 <4.0 <8.3 詳細
福島県 伊達市 アユ 2013-09-04 2013-09-10 2013-09-11 - 20.4 35.5 56 詳細
宮城県 その他 アユ 2013-09-01 2013-09-04 2013-09-06 - <5.70 <6.12 <12 詳細
宮城県 その他 アユ 2013-09-01 2013-09-05 2013-09-06 - 7.04 18.4 25 詳細
埼玉県 その他 アユ 2013-08-26 2013-09-04 2013-09-06 - 3.67 4.33 8 詳細
栃木県 那須塩原市 アユ 2013-08-30 2013-09-05 2013-09-05 - <5.4 <4.9 <10 詳細
栃木県 那須烏山市 アユ 2013-08-30 2013-09-05 2013-09-05 - <3.5 <6.2 <9.7 詳細
栃木県 塩谷町 アユ 2013-08-27 2013-09-05 2013-09-05 - <4.7 7.57 7.6 詳細
栃木県 宇都宮市 アユ 2013-08-26 2013-09-05 2013-09-05 - <3.8 7.62 7.6 詳細
福島県 西郷村 アユ 2013-08-25 2013-09-03 2013-09-04 - 14.3 20.3 35 詳細
福島県 福島市 アユ 2013-08-25 2013-09-03 2013-09-04 - 14.8 24.9 40 詳細
福島県 福島市 アユ 2013-08-25 2013-09-03 2013-09-04 - <11 21.5 22 詳細
静岡県 その他 アユ 2013-08-26 2013-09-02 2013-09-03 - <25 詳細
青森県 弘前市 アユ 2013-08-26 2013-08-29 2013-08-30 - <4.82 <5.04 <9.9 詳細
宮城県 その他 アユ 2013-08-23 2013-08-28 2013-08-30 - 7.58 14.9 22 詳細
宮城県 その他 アユ 2013-08-24 2013-08-28 2013-08-30 - 15.5 25 41 詳細
宮城県 その他 アユ 2013-08-18 2013-08-29 2013-08-30 - <6.75 11.2 11 詳細
宮城県 その他 アユ 2013-08-19 2013-08-23 2013-08-28 - 8.94 11.6 21 詳細
福島県 伊達市 アユ 2013-08-12 2013-08-27 2013-08-28 - 26.7 64.8 92 詳細
宮城県 その他 アユ 2013-08-17 2013-08-21 2013-08-23 - <10.0 12.8 13 詳細
宮城県 その他 アユ 2013-08-16 2013-08-21 2013-08-23 - <7.14 19.3 19 詳細
宮城県 その他 アユ 2013-08-17 2013-08-21 2013-08-23 - 6.38 18.2 25 詳細
新潟県 糸魚川市 アユ 2013-08-19 2013-08-23 2013-08-23 - <3.3 <3.5 <6.8 詳細
山梨県 甲府市 アユ 2013-08-19 2013-08-22 2013-08-22 - <4.24 <5.66 <9.9 詳細
山梨県 大月市 アユ 2013-08-15 2013-08-22 2013-08-22 - <5.93 <5.80 <12 詳細
宮城県 その他 アユ 2013-08-11 2013-08-19 2013-08-21 - 8.69 16.3 25 詳細
宮城県 その他 アユ 2013-08-10 2013-08-19 2013-08-21 - 6.71 16.1 23 詳細
福島県 伊達市 アユ 2013-08-10 2013-08-20 2013-08-21 - 26.9 69.3 96 詳細
福島県 福島市 アユ 2013-08-11 2013-08-20 2013-08-21 - <11 23.3 23 詳細
福島県 福島市 アユ 2013-08-11 2013-08-20 2013-08-21 - 18.6 34 53 詳細
福島県 南会津町 アユ 2013-08-12 2013-08-20 2013-08-21 - <7.6 <6.9 <15 詳細
宮城県 その他 アユ 2013-08-07 2013-08-12 2013-08-14 - <7.48 <6.68 <14 詳細
秋田県 北秋田市 アユ 2013-08-06 2013-08-06 2013-08-13 - <4.9 <5.5 <10 詳細
和歌山県 その他 アユ 2013-08-06 2013-08-06 2013-08-13 - <4.4 <5.4 <9.8 詳細
秋田県 湯沢市 アユ 2013-08-06 2013-08-06 2013-08-13 - <5.0 <5.8 <11 詳細
兵庫県 尼崎市 アユ 2013-06-24 2013-06-25 2013-08-13 - <25 詳細
栃木県 大田原市 アユ 2013-07-29 2013-08-08 2013-08-08 - 14.3 21.9 36 詳細
栃木県 那珂川町 アユ 2013-07-29 2013-08-08 2013-08-08 - 6.03 12.8 19 詳細
栃木県 茂木町 アユ 2013-07-29 2013-08-08 2013-08-08 - 5.77 11.9 18 詳細
栃木県 大田原市 アユ 2013-07-29 2013-08-08 2013-08-08 - <6.2 9.07 9.1 詳細
栃木県 那珂川町 アユ 2013-07-29 2013-08-08 2013-08-08 - <6.6 <7.2 <14 詳細
栃木県 茂木町 アユ 2013-07-29 2013-08-08 2013-08-08 - <6.0 <6.7 <13 詳細
栃木県 鹿沼市 アユ 2013-07-31 2013-08-08 2013-08-08 - <4.6 <5.9 <11 詳細
栃木県 栃木市 アユ 2013-07-31 2013-08-08 2013-08-08 - <4.3 4.24 4.2 詳細
栃木県 栃木市 アユ 2013-07-30 2013-08-08 2013-08-08 - <6.0 <5.7 <12 詳細
栃木県 鹿沼市 アユ 2013-08-02 2013-08-08 2013-08-08 - <4.0 5 5 詳細
栃木県 鹿沼市 アユ 2013-08-02 2013-08-08 2013-08-08 - <5.6 7.66 7.7 詳細
栃木県 鹿沼市 アユ 2013-08-02 2013-08-08 2013-08-08 - <5.3 6.38 6.4 詳細
栃木県 鹿沼市 アユ 2013-08-02 2013-08-08 2013-08-08 - <5.3 <5.1 <10 詳細
栃木県 足利市 アユ 2013-07-30 2013-08-08 2013-08-08 - <5.4 8.37 8.4 詳細
栃木県 佐野市 アユ 2013-07-30 2013-08-08 2013-08-08 - <5.2 <6.1 <11 詳細
栃木県 大田原市 アユ 2013-08-02 2013-08-08 2013-08-08 - <6.8 <8.7 <16 詳細
栃木県 さくら市 アユ 2013-08-02 2013-08-08 2013-08-08 - <6.7 <7.5 <14 詳細
栃木県 さくら市 アユ 2013-08-02 2013-08-08 2013-08-08 - <7.6 <8.0 <16 詳細
栃木県 那珂川町 アユ 2013-08-02 2013-08-08 2013-08-08 - <6.7 <5.3 <12 詳細
栃木県 宇都宮市 アユ 2013-08-02 2013-08-08 2013-08-08 - <11 <7.1 <18 詳細
栃木県 宇都宮市 アユ 2013-08-02 2013-08-08 2013-08-08 - <7.1 <6.8 <14 詳細
栃木県 宇都宮市 アユ 2013-08-02 2013-08-08 2013-08-08 - <6.2 <6.6 <13 詳細
宮城県 その他 アユ 2013-07-25 2013-07-31 2013-08-02 - 7.99 20.4 28 詳細
宮城県 その他 アユ 2013-07-27 2013-07-31 2013-08-02 - 6.7 15.7 22 詳細
栃木県 那須塩原市 アユ 2013-07-24 2013-08-01 2013-08-01 - <3.9 <4.1 <8.0 詳細
栃木県 塩谷町 アユ 2013-07-22 2013-08-01 2013-08-01 - <4.7 <5.8 <11 詳細
栃木県 宇都宮市 アユ 2013-07-24 2013-08-01 2013-08-01 - <3.6 5.51 5.5 詳細
栃木県 宇都宮市 アユ 2013-07-24 2013-08-01 2013-08-01 - 5.28 10.5 16 詳細
栃木県 宇都宮市 アユ 2013-07-23 2013-08-01 2013-08-01 - <4.9 <5.7 <11 詳細
栃木県 宇都宮市 アユ 2013-07-25 2013-08-01 2013-08-01 - <6.6 <7.4 <14 詳細
栃木県 宇都宮市 アユ 2013-07-25 2013-08-01 2013-08-01 - <7.2 <8.4 <16 詳細
栃木県 宇都宮市 アユ 2013-07-25 2013-08-01 2013-08-01 - <7.0 <8.0 <15 詳細
栃木県 さくら市 アユ 2013-07-25 2013-08-01 2013-08-01 - <7.6 <8.7 <16 詳細
栃木県 さくら市 アユ 2013-07-25 2013-08-01 2013-08-01 - <6.8 <6.4 <13 詳細
栃木県 上三川町 アユ 2013-07-25 2013-08-01 2013-08-01 - <8.2 <7.3 <16 詳細
宮城県 その他 アユ 2013-07-13 2013-07-26 2013-07-31 - <5.95 12.4 12 詳細
宮城県 その他 アユ 2013-07-15 2013-07-25 2013-07-26 - <4.53 <5.14 <9.7 詳細
宮城県 その他 アユ 2013-07-18 2013-07-25 2013-07-26 - 9.43 18.4 28 詳細
宮城県 その他 アユ 2013-07-21 2013-07-25 2013-07-26 - <6.20 17.8 18 詳細
栃木県 日光市 アユ 2013-07-16 2013-07-25 2013-07-25 - <3.6 3.98 4 詳細
山梨県 甲斐市 アユ 2013-07-22 2013-07-25 2013-07-25 - <6.02 <6.27 <12 詳細
宮城県 その他 アユ 2013-07-15 2013-07-19 2013-07-24 - <4.45 <4.40 <8.9 詳細
宮城県 その他 アユ 2013-07-16 2013-07-19 2013-07-24 - <3.83 <4.42 <8.3 詳細
宮城県 その他 アユ 2013-07-17 2013-07-22 2013-07-24 - <5.86 <7.83 <14 詳細
福島県 南会津町 アユ 2013-07-14 2013-07-23 2013-07-24 - <8.1 <8.5 <17 詳細
宮城県 その他 アユ 2013-07-15 2013-07-18 2013-07-19 - 7.8 17 25 詳細
宮城県 その他 アユ 2013-07-14 2013-07-18 2013-07-19 - <5.47 8.39 8.4 詳細
宮城県 その他 アユ 2013-07-14 2013-07-18 2013-07-19 - <6.31 10.2 10 詳細

基準値(暫定規制値)超過:赤色
不検出:ND又は「<○(検出下限値)」として表示
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
※)「<○(検出下限値)」という表記は、○(Bq/kg)が検出下限である測定で放射性セシウムが検出されなかったことを意味しております。なお、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき実施された検査については測定下限値を記載しております。