食品中の放射性物質検査データ

マイワシの検査結果データ

マイワシ(水産物)についての放射性物質検査データ1684
このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたもの: 0件(※)
検査された産地は福島県(146),千葉県(717),石川県(4),宮城県(277),京都府(1),―(35),岩手県(208),三重県(16),茨城県(42),東京都(1),北海道(107),愛知県(14),静岡県(19),青森県(60),大阪府(2),神奈川県(24),富山県(1),─(1),徳島県(1),新潟県(5),秋田県(2),高知県(1)です。
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
福島県 新地町 マイワシ 2025-03-02 2025-03-13 2025-05-20 - <8.8 <7.1 <16 詳細
福島県 広野町 マイワシ 2025-03-09 2025-03-19 2025-05-20 - <8.1 <8.1 <16 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2025-04-09 2025-04-14 2025-05-13 - <0.664 <0.619 <1.3 詳細
石川県 マイワシ 2025-04-10 2025-04-11 2025-04-28 - - - <15 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2025-02-16 2025-03-03 2025-04-22 - <0.491 <0.573 <1.1 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2025-02-27 2025-03-03 2025-04-22 - <0.39 <0.559 <0.95 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2025-03-10 2025-03-14 2025-04-22 - <0.244 <0.316 <0.56 詳細
石川県 マイワシ 2025-03-17 2025-03-18 2025-04-01 - - - <15 詳細
千葉県 マイワシ 2025-02-26 2025-03-05 2025-04-01 - <12 <11 <23 詳細
福島県 楢葉町 マイワシ 2025-01-25 2025-02-06 2025-04-01 - <9.3 <7.2 <17 詳細
福島県 楢葉町 マイワシ 2025-02-01 2025-02-13 2025-04-01 - <8.4 <6.8 <15 詳細
福島県 双葉町 マイワシ 2025-02-16 2025-02-27 2025-04-01 - <9.3 <8.8 <18 詳細
宮城県 マイワシ 2025-02-04 2025-02-04 2025-03-25 - <2.2 <2.5 <4.7 詳細
京都府 舞鶴市 マイワシ 2025-02-27 2025-02-27 2025-03-18 - - - <25 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2025-01-20 2025-01-24 2025-03-18 - <0.28 <0.317 <0.6 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2025-02-03 2025-02-07 2025-03-18 - <0.318 <0.331 <0.65 詳細
福島県 いわき市 マイワシ 2025-01-12 2025-01-23 2025-03-18 - <7.5 <7.7 <15 詳細
マイワシ 2025-01-29 2025-02-03 2025-03-11 - <2.5 <2.5 <5 詳細
岩手県 マイワシ 2025-01-22 2025-01-29 2025-03-04 - <12 <11 <23 詳細
岩手県 マイワシ 2025-01-28 2025-01-30 2025-02-25 - <5.66 <4.52 <10 詳細
岩手県 釜石市 マイワシ 2025-02-04 2025-02-06 2025-02-25 - <0.452 <0.475 <0.93 詳細
宮城県 マイワシ 2024-12-17 2024-12-17 2025-02-12 - <2.78 <2.83 <5.6 詳細
岩手県 マイワシ 2025-01-20 2025-01-22 2025-02-04 - <3.15 <3.11 <6.3 詳細
岩手県 マイワシ 2025-01-06 2025-01-08 2025-01-28 - <4.81 <4.76 <9.6 詳細
岩手県 マイワシ 2025-01-06 2025-01-08 2025-01-28 - <4.55 <4.1 <8.7 詳細
岩手県 マイワシ 2025-01-06 2025-01-08 2025-01-28 - <4.16 <4.27 <8.4 詳細
岩手県 マイワシ 2025-01-14 2025-01-16 2025-01-28 - <6.42 <6.86 <13 詳細
岩手県 マイワシ 2024-12-23 2024-12-25 2025-01-21 - <6.44 <6.62 <13 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2024-12-16 2024-12-20 2025-01-21 - <0.35 <0.352 <0.7 詳細
千葉県 マイワシ 2024-12-19 2024-12-19 2025-01-14 - - - <16 詳細
千葉県 マイワシ 2024-12-19 2024-12-19 2025-01-14 - - - <16 詳細
岩手県 久慈市 マイワシ 2024-12-03 2024-12-05 2024-12-24 - <2.48 <2.89 <5.4 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2024-11-20 2024-11-25 2024-12-24 - <0.338 <0.306 <0.64 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2024-10-17 2024-10-21 2024-11-26 - <0.439 <0.66 <1.1 詳細
三重県 マイワシ 2024-11-14 2024-11-14 2024-11-26 - - - <16 詳細
宮城県 マイワシ 2024-08-23 2024-08-28 2024-11-05 - <5.66 <5.3 <11 詳細
宮城県 マイワシ 2024-08-23 2024-08-28 2024-11-05 - <4.93 <5.99 <11 詳細
宮城県 マイワシ 2024-08-23 2024-08-28 2024-11-05 - <5.28 <6.01 <11 詳細
宮城県 マイワシ 2024-08-23 2024-08-28 2024-11-05 - <4.66 <4.28 <8.9 詳細
宮城県 マイワシ 2024-08-23 2024-08-28 2024-11-05 - <4.88 <4.71 <9.6 詳細
宮城県 マイワシ 2024-08-23 2024-08-28 2024-11-05 - <4.94 <4.78 <9.7 詳細
宮城県 マイワシ 2024-08-23 2024-08-28 2024-11-05 - <3.83 <4.7 <8.5 詳細
福島県 富岡町 マイワシ 2024-09-03 2024-09-12 2024-11-05 - <7.8 <7.9 <16 詳細
岩手県 釜石市 マイワシ 2024-10-01 2024-10-03 2024-10-22 - <5.59 <5.54 <11 詳細
岩手県 釜石市 マイワシ 2024-10-01 2024-10-03 2024-10-22 - <5.1 <5.01 <10 詳細
宮城県 マイワシ 2024-07-24 2024-07-29 2024-10-01 - <0.296 <0.357 <0.65 詳細
三重県 マイワシ 2024-09-12 2024-09-13 2024-10-01 - - - <16 詳細
岩手県 マイワシ 2024-08-26 2024-08-28 2024-09-17 - <5 <4.73 <9.7 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2024-07-25 2024-07-30 2024-09-17 - <0.402 <0.577 <0.98 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2024-06-03 2024-06-26 2024-08-27 - <0.352 <0.296 <0.65 詳細
岩手県 マイワシ 2024-07-30 2024-08-01 2024-08-20 - <5.06 <4.06 <9.1 詳細
岩手県 マイワシ 2024-08-05 2024-08-07 2024-08-20 - <6.41 <7.58 <14 詳細
茨城県 日立市 マイワシ 2024-05-22 2024-06-13 2024-08-06 - <3.25 <2.29 <5.5 詳細
福島県 いわき市 マイワシ 2024-06-09 2024-06-20 2024-07-30 - <7.4 <7.2 <15 詳細
岩手県 久慈市 マイワシ 2024-07-02 2024-07-04 2024-07-23 - <3.61 <3.61 <7.2 詳細
岩手県 マイワシ 2024-07-08 2024-07-10 2024-07-23 - <5.44 <5.5 <11 詳細
岩手県 マイワシ 2024-06-24 2024-06-26 2024-07-16 - <5.1 <4.79 <9.9 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2024-05-20 2024-05-23 2024-07-16 - <0.586 <0.625 <1.2 詳細
宮城県 マイワシ 2024-06-25 2024-06-26 2024-07-09 - <0.666 <0.642 <1.3 詳細
岩手県 マイワシ 2024-06-17 2024-06-19 2024-07-02 - <3.03 <3.12 <6.2 詳細
岩手県 釜石市 マイワシ 2024-06-18 2024-06-20 2024-07-02 - <4.32 <4.53 <8.9 詳細
岩手県 釜石市 マイワシ 2024-06-18 2024-06-20 2024-07-02 - <4.24 <5.54 <9.8 詳細
岩手県 釜石市 マイワシ 2024-06-18 2024-06-20 2024-07-02 - <6.97 <7.44 <14 詳細
福島県 いわき市 マイワシ 2024-04-21 2024-05-09 2024-07-02 - <7.5 <7.3 <15 詳細
福島県 新地町 マイワシ 2024-05-09 2024-05-23 2024-07-02 - <11 <7.9 <19 詳細
福島県 楢葉町 マイワシ 2024-05-11 2024-05-23 2024-07-02 - <7.2 <7.7 <15 詳細
宮城県 マイワシ 2024-05-18 2024-05-22 2024-06-25 - <0.289 <0.347 <0.64 詳細
宮城県 マイワシ 2024-05-18 2024-05-22 2024-06-25 - <3.84 <3.75 <7.6 詳細
宮城県 マイワシ 2024-05-18 2024-05-22 2024-06-25 - <3.74 <3.94 <7.7 詳細
宮城県 マイワシ 2024-05-18 2024-05-22 2024-06-25 - <3.67 <3.02 <6.7 詳細
宮城県 マイワシ 2024-05-18 2024-05-22 2024-06-25 - <4.95 <4.48 <9.4 詳細
宮城県 マイワシ 2024-05-18 2024-05-22 2024-06-25 - <4.87 <4.94 <9.8 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2024-04-21 2024-04-25 2024-06-18 - <0.479 <0.5 <0.98 詳細
岩手県 マイワシ 2024-03-31 2024-04-03 2024-06-11 - <6.02 <5.74 <12 詳細
宮城県 マイワシ 2024-05-14 2024-05-15 2024-06-11 - <3.02 <3.11 <6.1 詳細
宮城県 マイワシ 2024-05-15 2024-05-16 2024-06-11 - <2.7 <2.6 <5.3 詳細
福島県 楢葉町 マイワシ 2024-04-07 2024-04-18 2024-06-04 - <9.1 <8 <17 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2024-04-03 2024-04-08 2024-05-28 - <0.283 <0.314 <0.6 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2024-04-08 2024-04-11 2024-05-28 - <0.476 <0.554 <1 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2024-04-14 2024-04-18 2024-05-28 - <0.297 <0.297 <0.59 詳細
東京都 マイワシ 2024-05-07 2024-05-08 2024-05-21 - - - <15 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2024-02-14 2024-02-19 2024-04-30 - <4.88 <3.55 <8.4 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2024-02-14 2024-02-19 2024-04-30 - <2.46 <2.51 <5 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2024-02-14 2024-02-19 2024-04-30 - <4.75 <4.5 <9.3 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2024-03-03 2024-03-07 2024-04-30 - <4.82 <3.86 <8.7 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2024-03-03 2024-03-07 2024-04-30 - <5.43 <4.47 <9.9 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2024-03-03 2024-03-07 2024-04-30 - <4.98 <5.44 <10 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2024-03-03 2024-03-07 2024-04-30 - <5.87 <4.99 <11 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2024-03-03 2024-03-07 2024-04-30 - <5.8 <7.73 <14 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2024-03-03 2024-03-07 2024-04-30 - <5.19 <5.43 <11 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2024-03-03 2024-03-07 2024-04-30 - <7.54 <5.88 <13 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2024-03-03 2024-03-07 2024-04-30 - <5.44 <4.08 <9.5 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2024-03-03 2024-03-07 2024-04-30 - <4.62 <3.47 <8.1 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2024-03-03 2024-03-07 2024-04-30 - <5.8 <4.47 <10 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2024-03-11 2024-03-15 2024-04-30 - <5.08 <3.99 <9.1 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2024-03-11 2024-03-15 2024-04-30 - <4.22 <5.21 <9.4 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2024-03-11 2024-03-15 2024-04-30 - <3.95 <5.02 <9 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2024-03-11 2024-03-15 2024-04-30 - <4.2 <5.18 <9.4 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2024-03-11 2024-03-15 2024-04-30 - <4.27 <5.07 <9.3 詳細
千葉県 銚子市 マイワシ 2024-03-11 2024-03-15 2024-04-30 - <4.17 <4.34 <8.5 詳細

基準値(暫定規制値)超過:赤色
不検出:ND又は「<○(検出下限値)」として表示
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
※)「<○(検出下限値)」という表記は、○(Bq/kg)が検出下限である測定で放射性セシウムが検出されなかったことを意味しております。なお、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき実施された検査については測定下限値を記載しております。