鹿沼市(栃木県)の検査結果データ
鹿沼市( 栃木県 )の検査データは4511件あります。このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたものは0件です。(※)
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
厚生労働省公表日
開始日
終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
※データ件数が 5000 件を超える場合は最新の 5000 件のみダウンロードされます
| 産地 | 食品分類 | 品目 | 採取日 (購入日) |
結果判明日 | 公表日 | 結果(Bq/kg) | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 市町村 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | セシウム合計 | ||||||
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | ニラ | 2023-05-16 | 2023-05-18 | 2023-06-20 | - | <1.4 | <1.1 | <2.5 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-06-20 | - | <2.82 | <2.02 | <4.8 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-06-20 | - | <1.72 | <3.01 | <4.7 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-06-20 | - | <2.7 | <3.04 | <5.7 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-06-20 | - | <3.31 | <3.32 | <6.6 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | ウワバミソウ | 2023-05-08 | 2023-05-11 | 2023-05-30 | - | <6.1 | <6.58 | <13 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 畜産物 | 牛肉 | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 2023-05-30 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 畜産物 | 牛肉 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-05-30 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 畜産物 | 牛肉 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-05-30 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 畜産物 | 牛肉 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 2023-05-30 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 畜産物 | 牛肉 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-05-30 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 畜産物 | 牛肉 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-05-30 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | ウド | 2023-04-21 | 2023-04-27 | 2023-05-23 | - | <3.85 | <3.4 | <7.3 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | ヨモギ | 2023-04-25 | 2023-04-27 | 2023-05-23 | - | <4.09 | <3.6 | <7.7 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | ミツバ | 2023-04-25 | 2023-04-27 | 2023-05-23 | - | <4.41 | <3.77 | <8.2 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | フジ | 2023-04-25 | 2023-04-27 | 2023-05-23 | - | <5.99 | <6.25 | <12 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | タラノメ | 2023-03-27 | 2023-03-29 | 2023-05-09 | - | <5.1 | <5.6 | <11 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | ワラビ | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-05-09 | - | <5.3 | <4.9 | <10 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2023-03-28 | 2023-03-30 | 2023-05-09 | - | <2.7 | <2.66 | <5.4 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2023-03-28 | 2023-03-30 | 2023-05-09 | - | <3.21 | <2.34 | <5.6 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2023-03-28 | 2023-03-30 | 2023-05-09 | - | <2.84 | <2.33 | <5.2 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2023-03-28 | 2023-03-30 | 2023-05-09 | - | <2.74 | <2.4 | <5.1 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2023-03-28 | 2023-03-30 | 2023-05-09 | - | <2.34 | 13.5 | 14 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2023-03-28 | 2023-03-30 | 2023-05-09 | - | <2.77 | <2.11 | <4.9 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2023-03-28 | 2023-03-30 | 2023-05-09 | - | <2.88 | <2.14 | <5 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-05-09 | - | <3.25 | <2.77 | <6 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | タケノコ | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-05-09 | - | <3.39 | <2.79 | <6.2 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-05-09 | - | <3.2 | <3.04 | <6.2 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-05-09 | - | <3.37 | 11.3 | 11 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | タラノメ | 2023-04-04 | 2023-04-06 | 2023-05-09 | - | <5.78 | 20.7 | 21 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | サンショウ | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-05-09 | - | <8.33 | <10.1 | <18 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | クサソテツ | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 2023-05-09 | - | <6.59 | <6.62 | <13 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | ホウレンソウ | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-04-04 | - | <4.2 | <4.7 | <8.9 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 水産物 | ヤマメ | 2023-02-27 | 2023-03-10 | 2023-04-04 | - | <3.36 | <3.7 | <7.1 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 水産物 | ヤマメ | 2023-02-28 | 2023-03-10 | 2023-04-04 | - | <4.45 | <4.56 | <9 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 水産物 | ヤマメ | 2023-03-01 | 2023-03-10 | 2023-04-04 | - | <4.47 | <4.71 | <9.2 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 水産物 | ヤマメ | 2023-03-02 | 2023-03-10 | 2023-04-04 | - | <4.76 | <3.93 | <8.7 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 水産物 | ウグイ | 2023-02-27 | 2023-03-10 | 2023-04-04 | - | <3.46 | <4.37 | <7.8 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 水産物 | ウグイ | 2023-03-01 | 2023-03-10 | 2023-04-04 | - | <3.72 | <3.95 | <7.7 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 水産物 | ウグイ | 2023-02-28 | 2023-03-10 | 2023-04-04 | - | <4.36 | <3.6 | <8 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 水産物 | ウグイ | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 2023-04-04 | - | <2.71 | <3.26 | <6 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 水産物 | ウグイ | 2023-02-28 | 2023-03-10 | 2023-04-04 | - | <4.05 | <3.85 | <7.9 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 水産物 | ウグイ | 2023-03-02 | 2023-03-10 | 2023-04-04 | - | <4.52 | <3.98 | <8.5 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2023-03-20 | 2023-03-23 | 2023-04-04 | - | <5.15 | 74.4 | 74 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2023-03-20 | 2023-03-23 | 2023-04-04 | - | <7.16 | 45.2 | 45 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2023-03-20 | 2023-03-23 | 2023-04-04 | - | <7.12 | 54.2 | 54 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2023-03-20 | 2023-03-23 | 2023-04-04 | - | <5.58 | 43.5 | 44 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 畜産物 | 鶏肉 | 2023-01-18 | 2023-01-24 | 2023-02-21 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2023-01-06 | 2023-01-12 | 2023-02-07 | - | <3.27 | <3.56 | <6.8 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2023-01-06 | 2023-01-12 | 2023-02-07 | - | <2.47 | <3.94 | <6.4 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2023-01-06 | 2023-01-12 | 2023-02-07 | - | <3.2 | <3.59 | <6.8 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2023-01-06 | 2023-01-12 | 2023-02-07 | - | <3.06 | <3.73 | <6.8 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2023-01-06 | 2023-01-12 | 2023-02-07 | - | <4.15 | <4.08 | <8.2 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2023-01-06 | 2023-01-12 | 2023-02-07 | - | <4.46 | <4.31 | <8.8 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2023-01-06 | 2023-01-12 | 2023-02-07 | - | <2.9 | <5.42 | <8.3 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | セリ | 2022-12-19 | 2022-12-22 | 2023-01-24 | - | <7.45 | <6.53 | <14 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | セリ | 2022-12-21 | 2022-12-22 | 2023-01-24 | - | 5.97 | 7.93 | 14 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | クレソン | 2022-12-16 | 2022-12-22 | 2023-01-24 | - | <7.58 | <6.72 | <14 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2022-12-02 | 2022-12-08 | 2023-01-10 | - | <3.56 | <3.9 | <7.5 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2022-12-02 | 2022-12-08 | 2023-01-10 | - | <2.93 | <4.18 | <7.1 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2022-12-02 | 2022-12-08 | 2023-01-10 | - | <4.77 | <4.19 | <9 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2021-12-09 | 2022-12-15 | 2023-01-10 | - | <3.76 | <3.5 | <7.3 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2021-12-09 | 2022-12-15 | 2023-01-10 | - | <2.7 | <3.59 | <6.3 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2021-12-09 | 2022-12-15 | 2023-01-10 | - | <3.47 | <4.01 | <7.5 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 畜産物 | 鶏卵 | 2022-11-14 | 2022-11-16 | 2022-12-20 | - | <4.4 | <6.1 | <11 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2022-10-24 | 2022-10-27 | 2022-11-29 | - | <3.05 | <4.57 | <7.6 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2022-10-24 | 2022-10-27 | 2022-11-29 | - | <3.18 | <3.56 | <6.7 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2022-10-25 | 2022-10-27 | 2022-11-29 | - | <3.95 | 24.1 | 24 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-29 | - | <3.05 | <3.85 | <6.9 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-29 | - | <3.59 | <3.69 | <7.3 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 2022-11-29 | - | <4.5 | <3.97 | <8.5 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2022-10-31 | 2022-11-04 | 2022-11-29 | - | <2.96 | <3.19 | <6.2 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2022-10-31 | 2022-11-04 | 2022-11-29 | - | <3.09 | <4.43 | <7.5 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2022-10-31 | 2022-11-04 | 2022-11-29 | - | <2.59 | <4.08 | <6.7 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2022-11-07 | 2022-11-10 | 2022-11-29 | - | <2.61 | <3.9 | <6.5 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2022-11-07 | 2022-11-10 | 2022-11-29 | - | <3.21 | <3.85 | <7.1 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2022-11-07 | 2022-11-10 | 2022-11-29 | - | <2.44 | <4.12 | <6.6 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2022-10-18 | 2022-10-20 | 2022-11-15 | - | <3.02 | <2.79 | <5.8 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 2022-11-15 | - | <2.17 | 8.19 | 8.2 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 2022-11-15 | - | <2.67 | 5.79 | 5.8 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 2022-11-15 | - | <4.01 | 11.4 | 11 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | ソバ | 2022-10-18 | 2022-10-20 | 2022-11-15 | - | <3.7 | <4.5 | <8.2 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | サヤインゲン | 2022-10-18 | 2022-10-21 | 2022-11-08 | - | <4.6 | <5.4 | <10 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2022-10-17 | 2022-10-20 | 2022-11-01 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 水産物 | アユ | 2022-07-30 | 2022-09-05 | 2022-10-04 | - | <3.3 | <3.38 | <6.7 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | ミョウガ | 2022-08-09 | 2022-08-12 | 2022-09-06 | - | <6.01 | <6.52 | <13 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 水産物 | アユ | 2022-07-22 | 2022-08-01 | 2022-09-06 | - | <2.57 | <2.9 | <5.5 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 水産物 | アユ | 2022-07-22 | 2022-08-01 | 2022-09-06 | - | <2.83 | <3.27 | <6.1 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 水産物 | アユ | 2022-07-22 | 2022-08-01 | 2022-09-06 | - | <2.93 | <2.96 | <5.9 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 水産物 | アユ | 2022-07-18 | 2022-08-01 | 2022-09-06 | - | <2.89 | <3.05 | <5.9 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 水産物 | ヤマメ | 2022-07-11 | 2022-07-21 | 2022-08-16 | - | <3.78 | <3.9 | <7.7 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 水産物 | ニジマス | 2022-07-11 | 2022-07-21 | 2022-08-16 | - | <4.73 | <3.86 | <8.6 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | ナス | 2022-06-07 | 2022-06-09 | 2022-06-28 | - | 4.6 | 4.8 | 9.4 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 水産物 | ヤマメ | 2022-05-17 | 2022-05-23 | 2022-06-21 | - | <6.05 | <5.71 | <12 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 水産物 | ウグイ | 2022-05-17 | 2022-05-23 | 2022-06-21 | - | <3.88 | <5.19 | <9.1 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 2022-06-14 | - | <2.72 | <3.66 | <6.4 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 2022-06-14 | - | <4.45 | <3.58 | <8 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 2022-06-14 | - | <3.65 | <3.48 | <7.1 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | ウワバミソウ | 2022-05-10 | 2022-05-12 | 2022-06-14 | - | <6.52 | <6.3 | <13 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2022-05-16 | 2022-05-19 | 2022-06-14 | - | <3.75 | <3.44 | <7.2 | 詳細 |
