鹿沼市(栃木県)の検査結果データ
鹿沼市( 栃木県 )の検査データは4511件あります。このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたものは0件です。(※)
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
厚生労働省公表日
開始日
終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
※データ件数が 5000 件を超える場合は最新の 5000 件のみダウンロードされます
| 産地 | 食品分類 | 品目 | 採取日 (購入日) |
結果判明日 | 公表日 | 結果(Bq/kg) | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 市町村 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | セシウム合計 | ||||||
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2022-05-16 | 2022-05-19 | 2022-06-14 | - | <4.7 | <4.75 | <9.5 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2022-05-16 | 2022-05-19 | 2022-06-14 | - | <3.67 | <4.7 | <8.4 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2022-05-16 | 2022-05-19 | 2022-06-14 | - | <4.93 | <2.67 | <7.6 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2022-05-16 | 2022-05-19 | 2022-06-14 | - | <3.57 | <3.55 | <7.1 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | クサソテツ | 2022-05-24 | 2022-05-27 | 2022-06-14 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | ニラ | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 2022-05-30 | - | <0.78 | <0.83 | <1.6 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | アケビ | 2022-04-25 | 2022-04-28 | 2022-05-30 | - | <5.63 | <4.81 | <10 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-05-27 | - | <2.38 | <2.98 | <5.4 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-05-27 | - | <2.96 | <3.58 | <6.5 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-05-27 | - | <2.43 | <4.1 | <6.5 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | サンショウ | 2022-04-18 | 2022-04-21 | 2022-05-27 | - | <7.88 | <8.45 | <16 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | ニラ | 2022-04-11 | 2022-04-14 | 2022-05-11 | - | <1.8 | <2.1 | <3.9 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | ワラビ | 2022-04-12 | 2022-04-14 | 2022-05-11 | - | <6 | <8 | <14 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2022-04-04 | 2022-04-07 | 2022-05-11 | - | <2.7 | 32.5 | 33 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2022-04-04 | 2022-04-07 | 2022-05-11 | - | <3.13 | <4.3 | <7.4 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2022-04-04 | 2022-04-07 | 2022-05-11 | - | <4.09 | <3.45 | <7.5 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2022-04-04 | 2022-04-07 | 2022-05-11 | - | <3.73 | <4.39 | <8.1 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2022-04-04 | 2022-04-07 | 2022-05-11 | - | <3.7 | <5.16 | <8.9 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2022-04-04 | 2022-04-07 | 2022-05-11 | - | <3.85 | 21.5 | 22 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2022-04-04 | 2022-04-07 | 2022-05-11 | - | <4.17 | 15.2 | 15 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2022-04-04 | 2022-04-07 | 2022-05-11 | - | <3.15 | 47.9 | 48 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2022-05-11 | - | <3.19 | <3.42 | <6.6 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2022-05-11 | - | <4.18 | <5.14 | <9.3 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2022-05-11 | - | <3.77 | <4.24 | <8 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2022-05-11 | - | <2.76 | <4.78 | <7.5 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2022-05-11 | - | <3.28 | <3.83 | <7.1 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2022-05-11 | - | <3.25 | <4.28 | <7.5 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | タケノコ | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2022-05-11 | - | <3.34 | <4 | <7.3 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | タケノコ | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2022-05-11 | - | <3.32 | <3.61 | <6.9 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | クサソテツ | 2022-04-01 | 2022-04-07 | 2022-05-11 | - | <7.67 | <7.78 | <15 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | タラノメ | 2022-04-11 | 2022-04-14 | 2022-05-11 | - | <6.48 | <7.43 | <14 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | ヨモギ | 2022-04-11 | 2022-04-14 | 2022-05-11 | - | <6.36 | <6.49 | <13 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | フキノトウ | 2022-02-02 | 2022-02-03 | 2022-04-21 | - | <6.3 | <5.97 | <12 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 水産物 | ヤマメ | 2022-01-18 | 2022-02-24 | 2022-04-21 | - | <6.35 | <5.86 | <12 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 水産物 | ヤマメ | 2022-02-09 | 2022-02-24 | 2022-04-21 | - | <6.41 | <6.83 | <13 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 水産物 | ヤマメ | 2022-02-12 | 2022-02-24 | 2022-04-21 | - | <3.07 | <4.84 | <7.9 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 水産物 | ウグイ | 2022-02-12 | 2022-02-24 | 2022-04-21 | - | <4.86 | <5.98 | <11 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | タラノメ | 2022-02-21 | 2022-02-24 | 2022-04-21 | - | <6.7 | <9.2 | <16 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 水産物 | ウグイ | 2022-03-05 | 2022-03-25 | 2022-04-21 | - | <3.45 | <3.14 | <6.6 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 水産物 | ウグイ | 2022-03-16 | 2022-03-25 | 2022-04-21 | - | <2.76 | <2.72 | <5.5 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 水産物 | ヤマメ | 2022-02-22 | 2022-03-08 | 2022-04-21 | - | <3.36 | <3.71 | <7.1 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 水産物 | ヤマメ | 2022-02-24 | 2022-03-08 | 2022-04-21 | - | <3.85 | <3.72 | <7.6 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 水産物 | ウグイ | 2022-02-24 | 2022-03-08 | 2022-04-21 | - | <3.29 | <4.63 | <7.9 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | セリ | 2022-02-26 | 2022-03-03 | 2022-04-21 | - | <4.3 | <3.74 | <8 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 水産物 | ウグイ | 2022-03-24 | 2022-03-29 | 2022-04-21 | - | <3.54 | <3.72 | <7.3 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 水産物 | ヤマメ | 2022-03-13 | 2022-03-29 | 2022-04-21 | - | <3.53 | <3.63 | <7.2 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 水産物 | ウグイ | 2022-03-20 | 2022-03-29 | 2022-04-21 | - | <3.17 | <3.89 | <7.1 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | フキノトウ | 2022-02-02 | 2022-02-03 | 2022-03-23 | - | <6.3 | <5.97 | <12 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 水産物 | ヤマメ | 2022-01-18 | 2022-02-24 | 2022-03-23 | - | <6.35 | <5.86 | <12 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 水産物 | ヤマメ | 2022-02-09 | 2022-02-24 | 2022-03-23 | - | <6.41 | <6.83 | <13 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 水産物 | ヤマメ | 2022-02-12 | 2022-02-24 | 2022-03-23 | - | <3.07 | <4.84 | <7.9 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 水産物 | ウグイ | 2022-02-12 | 2022-02-24 | 2022-03-23 | - | <4.86 | <5.98 | <11 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | タラノメ | 2022-02-21 | 2022-02-24 | 2022-03-23 | - | <6.7 | <9.2 | <16 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2021-12-20 | 2021-12-23 | 2022-02-10 | - | <3.18 | <3.1 | <6.3 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2021-12-20 | 2021-12-23 | 2022-02-10 | - | <3.42 | <3.55 | <7 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2021-12-20 | 2021-12-23 | 2022-02-10 | - | <3.07 | <3.43 | <6.5 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | ハクサイ | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 2022-01-19 | - | <4 | <5.1 | <9.1 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2021-12-03 | 2021-12-09 | 2022-01-07 | - | <2.76 | <4.7 | <7.5 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2021-12-03 | 2021-12-09 | 2022-01-07 | - | <2.25 | <4.68 | <6.9 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2021-12-03 | 2021-12-09 | 2022-01-07 | - | <4.09 | <4.89 | <9 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | クレソン | 2021-12-13 | 2021-12-16 | 2022-01-07 | - | <4.2 | <3.72 | <7.9 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2021-11-05 | 2021-11-11 | 2021-12-14 | - | <3.08 | 33.5 | 34 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2021-11-05 | 2021-11-11 | 2021-12-14 | - | <3.11 | 34.1 | 34 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2021-11-05 | 2021-11-11 | 2021-12-14 | - | <4.52 | 27 | 27 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2021-11-05 | 2021-11-11 | 2021-12-14 | - | <4.71 | 48 | 48 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2021-11-05 | 2021-11-11 | 2021-12-14 | - | <4.22 | 49.2 | 49 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2021-11-05 | 2021-11-11 | 2021-12-14 | - | <3.68 | <4.1 | <7.8 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2021-11-05 | 2021-11-11 | 2021-12-14 | - | <3.87 | <3.78 | <7.7 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2021-11-05 | 2021-11-11 | 2021-12-14 | - | <3.36 | <4.11 | <7.5 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2021-11-05 | 2021-11-11 | 2021-12-14 | - | <3.69 | <3.91 | <7.6 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2021-11-05 | 2021-11-11 | 2021-12-14 | - | <4.51 | <3.75 | <8.3 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2021-11-05 | 2021-11-11 | 2021-12-14 | - | <4.29 | <3.06 | <7.4 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2021-11-09 | 2021-11-11 | 2021-12-14 | - | <4.25 | 38.5 | 39 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2021-11-09 | 2021-11-11 | 2021-12-14 | - | <4.76 | 43.1 | 43 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2021-11-09 | 2021-11-11 | 2021-12-14 | - | <3.73 | 40.2 | 40 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2021-11-09 | 2021-11-11 | 2021-12-14 | - | <4.28 | <2.75 | <7 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2021-11-09 | 2021-11-11 | 2021-12-14 | - | <3.24 | <3.78 | <7 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2021-11-09 | 2021-11-11 | 2021-12-14 | - | <6.59 | <5.8 | <12 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 2021-12-14 | - | <3.69 | <3.51 | <7.2 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 2021-12-14 | - | <4.59 | <4.62 | <9.2 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 2021-12-14 | - | <4.21 | <4.05 | <8.3 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 2021-12-14 | - | <5.74 | <5.61 | <11 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2021-11-02 | 2021-11-11 | 2021-12-14 | - | <4.49 | <3.95 | <8.4 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2021-11-02 | 2021-11-11 | 2021-12-14 | - | <3.33 | <4.01 | <7.3 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2021-11-02 | 2021-11-11 | 2021-12-14 | - | <3.58 | <3.73 | <7.3 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2021-11-02 | 2021-11-11 | 2021-12-14 | - | <3.91 | <5.29 | <9.2 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2021-11-02 | 2021-11-11 | 2021-12-14 | - | <3.84 | <3.8 | <7.6 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2021-11-05 | 2021-11-11 | 2021-12-14 | - | <3.06 | <3.57 | <6.6 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2021-11-05 | 2021-11-11 | 2021-12-14 | - | <4.05 | <2.7 | <6.8 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2021-11-05 | 2021-11-11 | 2021-12-14 | - | <2.96 | <4.05 | <7 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2021-11-05 | 2021-11-11 | 2021-12-14 | - | <2.51 | <3.47 | <6 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2021-11-05 | 2021-11-11 | 2021-12-14 | - | <2.76 | <3.52 | <6.3 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2021-11-05 | 2021-11-11 | 2021-12-14 | - | <3.41 | <4.86 | <8.3 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2021-11-09 | 2021-11-11 | 2021-12-14 | - | <3.84 | <3.37 | <7.2 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2021-11-09 | 2021-11-11 | 2021-12-14 | - | <3.87 | <3.4 | <7.3 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2021-11-09 | 2021-11-11 | 2021-12-14 | - | <3.06 | <3.33 | <6.4 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2021-11-09 | 2021-11-11 | 2021-12-14 | - | <3.41 | <3.82 | <7.2 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2021-11-09 | 2021-11-11 | 2021-12-14 | - | <4.65 | <4.26 | <8.9 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | シイタケ | 2021-11-09 | 2021-11-11 | 2021-12-14 | - | <3.64 | <4.51 | <8.2 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | 農産物 | ソバ | 2021-10-21 | 2021-10-28 | 2021-11-24 | - | <2.8 | <3.3 | <6.1 | 詳細 |
