食品中の放射性物質検査データ

シイタケの検査結果データ

シイタケ(農産物)についての放射性物質検査データ13462
このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたもの: 0件(※)
検査された産地は栃木県(4018),長野県(82),埼玉県(134),福島県(1867),千葉県(2191),青森県(20),新潟県(114),秋田県(76),岩手県(1565),山梨県(61),宮城県(897),群馬県(1076),静岡県(148),茨城県(972),京都府(9),神奈川県(54),東京都(67),山形県(42),―(2),長崎県(5),北海道(5),徳島県(37),奈良県(3),滋賀県(5),兵庫県(6),高知県(2),愛媛県(3),岐阜県(1)です。
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
千葉県 富津市 シイタケ 2018-10-01 2018-10-04 2019-01-24 - <2.08 13.8 14 詳細
千葉県 富津市 シイタケ 2018-10-01 2018-10-04 2019-01-24 - <2.11 13.7 14 詳細
千葉県 船橋市 シイタケ 2018-10-04 2018-10-05 2019-01-24 - <0.841 1.03 1 詳細
千葉県 君津市 シイタケ 2018-10-09 2018-10-11 2019-01-24 - <1.63 19.4 19 詳細
千葉県 君津市 シイタケ 2018-10-09 2018-10-11 2019-01-24 - <1.68 20.9 21 詳細
千葉県 君津市 シイタケ 2018-10-09 2018-10-11 2019-01-24 - 1.53 20.6 22 詳細
千葉県 君津市 シイタケ 2018-10-09 2018-10-11 2019-01-24 - <1.42 4.26 4.3 詳細
千葉県 君津市 シイタケ 2018-10-09 2018-10-11 2019-01-24 - <1.83 3.34 3.3 詳細
千葉県 君津市 シイタケ 2018-10-09 2018-10-11 2019-01-24 - <1.61 4.74 4.7 詳細
千葉県 大網白里市 シイタケ 2018-10-09 2018-10-11 2019-01-24 - <1.19 7.6 7.6 詳細
千葉県 長南町 シイタケ 2018-10-10 2018-10-11 2019-01-24 - <1.00 6.32 6.3 詳細
千葉県 長南町 シイタケ 2018-10-10 2018-10-11 2019-01-24 - <1.04 3.41 3.4 詳細
千葉県 成田市 シイタケ 2018-10-10 2018-10-11 2019-01-24 - <1.15 6 6 詳細
千葉県 勝浦市 シイタケ 2018-10-10 2018-10-11 2019-01-24 - <1.21 5.23 5.2 詳細
千葉県 勝浦市 シイタケ 2018-10-10 2018-10-11 2019-01-24 - <1.33 2.11 2.1 詳細
千葉県 君津市 シイタケ 2018-10-10 2018-10-12 2019-01-24 - <1.99 13.4 13 詳細
千葉県 君津市 シイタケ 2018-10-10 2018-10-12 2019-01-24 - <2.20 14.5 15 詳細
千葉県 君津市 シイタケ 2018-10-10 2018-10-12 2019-01-24 - <2.47 14.5 15 詳細
千葉県 松戸市 シイタケ 2018-10-11 2018-10-12 2019-01-24 - <0.820 2.56 2.6 詳細
千葉県 富津市 シイタケ 2018-10-10 2018-10-12 2019-01-24 - <0.861 3.46 3.5 詳細
千葉県 旭市 シイタケ 2018-10-15 2018-10-16 2019-01-24 - <1.45 8.62 8.6 詳細
千葉県 山武市 シイタケ 2018-10-15 2018-10-16 2019-01-24 - <1.06 1.21 1.2 詳細
徳島県 その他 シイタケ 2018-09-05 2018-09-07 2019-01-24 - <6.06 <7.71 <14 詳細
栃木県 鹿沼市 シイタケ 2018-10-12 2018-10-19 2019-01-24 - <3.8 <3.6 <7.4 詳細
栃木県 鹿沼市 シイタケ 2018-10-12 2018-10-19 2019-01-24 - <2.8 <4.0 <6.8 詳細
栃木県 鹿沼市 シイタケ 2018-10-12 2018-10-19 2019-01-24 - <3.3 <3.9 <7.2 詳細
栃木県 さくら市 シイタケ 2018-10-16 2018-10-19 2019-01-24 - <2.9 <3.4 <6.3 詳細
栃木県 さくら市 シイタケ 2018-10-16 2018-10-19 2019-01-24 - <3.3 <4.0 <7.3 詳細
栃木県 さくら市 シイタケ 2018-10-16 2018-10-19 2019-01-24 - <3.5 3.6 3.6 詳細
栃木県 さくら市 シイタケ 2018-10-16 2018-10-19 2019-01-24 - <3.2 <3.8 <7.0 詳細
栃木県 さくら市 シイタケ 2018-10-16 2018-10-19 2019-01-24 - <3.6 <3.8 <7.4 詳細
栃木県 矢板市 シイタケ 2018-10-17 2018-10-19 2019-01-24 - <4.3 <3.3 <7.6 詳細
栃木県 壬生町 シイタケ 2018-10-18 2018-10-19 2019-01-24 - <6.2 <6.6 <12 詳細
栃木県 高根沢町 シイタケ 2018-10-16 2018-10-19 2019-01-24 - - - <25 詳細
栃木県 さくら市 シイタケ 2018-10-16 2018-10-19 2019-01-24 - <3.9 7.6 7.6 詳細
栃木県 塩谷町 シイタケ 2018-10-17 2018-10-19 2019-01-24 - <3.9 10.4 10 詳細
栃木県 矢板市 シイタケ 2018-10-17 2018-10-19 2019-01-24 - <3.9 4.7 4.7 詳細
茨城県 常陸太田市 シイタケ 2018-10-15 2018-10-17 2019-01-24 - - - <25 詳細
茨城県 その他 シイタケ 2018-10-15 2018-10-17 2019-01-24 - - - <25 詳細
山梨県 その他 シイタケ 2018-10-15 2018-10-17 2019-01-24 - - - <25 詳細
千葉県 その他 シイタケ 2018-10-17 2018-10-19 2019-01-24 - - - <25 詳細
千葉県 市原市 シイタケ 2018-10-17 2018-10-19 2019-01-24 - - - <25 詳細
千葉県 長柄町 シイタケ 2018-10-17 2018-10-19 2019-01-24 - - - <25 詳細
千葉県 長柄町 シイタケ 2018-10-17 2018-10-19 2019-01-24 - - - <25 詳細
千葉県 大多喜町 シイタケ 2018-10-17 2018-10-19 2019-01-24 - - - <25 詳細
千葉県 大多喜町 シイタケ 2018-10-17 2018-10-19 2019-01-24 - - - <25 詳細
千葉県 大多喜町 シイタケ 2018-10-17 2018-10-19 2019-01-24 - - - <25 詳細
千葉県 大多喜町 シイタケ 2018-10-17 2018-10-19 2019-01-24 - - - <25 詳細
千葉県 いすみ市 シイタケ 2018-10-17 2018-10-19 2019-01-24 - <3.2 18 18 詳細
栃木県 栃木市(旧岩舟町) シイタケ 2018-10-09 2018-10-12 2019-01-23 - <3.6 8.4 8.4 詳細
栃木県 栃木市(旧岩舟町) シイタケ 2018-10-09 2018-10-12 2019-01-23 - <4.1 6 6 詳細
栃木県 鹿沼市 シイタケ 2018-10-09 2018-10-12 2019-01-23 - <2.9 <4.5 <7.4 詳細
栃木県 鹿沼市 シイタケ 2018-10-09 2018-10-12 2019-01-23 - <3.0 <3.9 <6.9 詳細
栃木県 鹿沼市 シイタケ 2018-10-09 2018-10-12 2019-01-23 - <2.9 <3.1 <6.0 詳細
栃木県 鹿沼市 シイタケ 2018-10-11 2018-10-12 2019-01-23 - <2.8 <3.7 <6.5 詳細
栃木県 鹿沼市 シイタケ 2018-10-11 2018-10-12 2019-01-23 - <3.4 <3.2 <6.6 詳細
栃木県 鹿沼市 シイタケ 2018-10-11 2018-10-12 2019-01-23 - <2.8 <4.0 <6.8 詳細
栃木県 大田原市 シイタケ 2018-10-10 2018-10-12 2019-01-23 - <3.4 <3.2 <6.6 詳細
群馬県 利根町 シイタケ 2018-10-09 2018-10-11 2019-01-23 - <3.5 29 29 詳細
群馬県 その他 シイタケ 2018-10-09 2018-10-11 2019-01-23 - - - <25 詳細
群馬県 その他 シイタケ 2018-10-09 2018-10-11 2019-01-23 - <3.6 39 39 詳細
群馬県 藤岡市 シイタケ 2018-10-09 2018-10-11 2019-01-23 - - - <25 詳細
群馬県 藤岡市 シイタケ 2018-10-09 2018-10-11 2019-01-23 - - - <25 詳細
栃木県 高根沢町 シイタケ 2018-10-09 2018-10-11 2019-01-23 - - - <25 詳細
栃木県 さくら市 シイタケ 2018-10-09 2018-10-11 2019-01-23 - - - <25 詳細
栃木県 宇都宮市 シイタケ 2018-10-09 2018-10-11 2019-01-23 - - - <25 詳細
栃木県 那珂川町 シイタケ 2018-10-09 2018-10-12 2019-01-23 - - - <25 詳細
栃木県 芳賀町 シイタケ 2018-10-09 2018-10-12 2019-01-23 - - - <25 詳細
千葉県 富津市 シイタケ 2018-09-25 2018-09-27 2019-01-22 - <1.34 2.74 2.7 詳細
千葉県 富津市 シイタケ 2018-09-25 2018-09-27 2019-01-22 - <1.46 3.06 3.1 詳細
千葉県 富津市 シイタケ 2018-09-25 2018-09-27 2019-01-22 - <1.40 2.24 2.2 詳細
千葉県 富津市 シイタケ 2018-09-25 2018-09-27 2019-01-22 - <1.40 <1.32 <2.8 詳細
千葉県 富津市 シイタケ 2018-09-25 2018-09-27 2019-01-22 - <1.06 <1.20 <2.3 詳細
千葉県 富津市 シイタケ 2018-09-25 2018-09-27 2019-01-22 - <1.59 <1.22 <2.9 詳細
千葉県 富津市 シイタケ 2018-09-25 2018-09-27 2019-01-22 - <1.23 <1.49 <2.8 詳細
千葉県 富津市 シイタケ 2018-09-25 2018-09-27 2019-01-22 - <1.33 2.18 2.2 詳細
千葉県 鴨川市 シイタケ 2018-09-27 2018-09-28 2019-01-22 - <0.986 6.8 6.8 詳細
千葉県 東金市 シイタケ 2018-09-26 2018-09-28 2019-01-22 - <0.953 8.26 8.3 詳細
千葉県 富津市 シイタケ 2018-09-26 2018-09-28 2019-01-22 - 2.76 29 32 詳細
千葉県 富津市 シイタケ 2018-09-26 2018-10-01 2019-01-22 - <1.62 <1.90 <3.6 詳細
千葉県 富津市 シイタケ 2018-09-26 2018-10-01 2019-01-22 - <1.86 <2.06 <4.0 詳細
千葉県 富津市 シイタケ 2018-09-26 2018-10-01 2019-01-22 - <1.23 <1.50 <2.8 詳細
千葉県 富津市 シイタケ 2018-09-26 2018-10-01 2019-01-22 - <1.37 <1.35 <2.8 詳細
千葉県 富津市 シイタケ 2018-09-26 2018-10-01 2019-01-22 - <1.66 <2.06 <3.8 詳細
千葉県 長柄町 シイタケ 2018-10-01 2018-10-02 2019-01-22 - <0.936 3.92 3.9 詳細
千葉県 君津市 シイタケ 2018-10-01 2018-10-02 2019-01-22 - <0.901 3.21 3.2 詳細
千葉県 いすみ市 シイタケ 2018-10-01 2018-10-02 2019-01-22 - <0.695 2.22 2.2 詳細
栃木県 那須塩原市 シイタケ 2018-10-01 2018-10-05 2019-01-22 - <3.8 <3.4 <7.2 詳細
栃木県 那須塩原市 シイタケ 2018-10-01 2018-10-05 2019-01-22 - <3.5 <3.0 <6.5 詳細
栃木県 那須塩原市 シイタケ 2018-10-01 2018-10-05 2019-01-22 - <4.3 <3.8 <8.1 詳細
栃木県 那須塩原市 シイタケ 2018-10-01 2018-10-05 2019-01-22 - <2.4 <3.6 <6.0 詳細
栃木県 那須塩原市 シイタケ 2018-10-03 2018-10-05 2019-01-22 - <3.5 <3.0 <6.5 詳細
栃木県 高根沢町 シイタケ 2018-10-01 2018-10-05 2019-01-22 - <4.4 <3.4 <7.8 詳細
栃木県 鹿沼市 シイタケ 2018-10-02 2018-10-05 2019-01-22 - <3.2 <3.4 <6.6 詳細
栃木県 鹿沼市 シイタケ 2018-10-02 2018-10-05 2019-01-22 - <4.1 <3.5 <7.6 詳細
栃木県 鹿沼市 シイタケ 2018-10-02 2018-10-05 2019-01-22 - <3.9 <4.4 <8.3 詳細
栃木県 鹿沼市 シイタケ 2018-10-03 2018-10-05 2019-01-22 - <5.0 <3.8 <8.8 詳細
栃木県 鹿沼市 シイタケ 2018-10-03 2018-10-05 2019-01-22 - <2.4 4.2 4.2 詳細
栃木県 鹿沼市 シイタケ 2018-10-03 2018-10-05 2019-01-22 - <4.1 <4.3 <8.4 詳細
栃木県 芳賀町 シイタケ 2018-10-03 2018-10-05 2019-01-22 - <3.5 <4.4 <7.9 詳細

基準値(暫定規制値)超過:赤色
不検出:ND又は「<○(検出下限値)」として表示
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
※)「<○(検出下限値)」という表記は、○(Bq/kg)が検出下限である測定で放射性セシウムが検出されなかったことを意味しております。なお、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき実施された検査については測定下限値を記載しております。