原木シイタケの検査結果データ
原木シイタケ(農産物)についての放射性物質検査データ: 11319件
このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたもの: 0件(※)
検査された産地は宮城県(2182),栃木県(2759),静岡県(69),埼玉県(360),福島県(1232),青森県(45),秋田県(31),山梨県(38),群馬県(709),岩手県(1850),長野県(27),千葉県(1360),茨城県(443),高知県(7),東京都(100),新潟県(31),神奈川県(53),徳島県(2),―(1),京都府(5),岐阜県(2),北海道(1),大阪府(1),山形県(2),兵庫県(6),奈良県(1),広島県(2)です。
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
厚生労働省公表日
開始日
終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます
| 産地 | 品目 | 採取日 (購入日) |
結果判明日 | 厚生労働省 公表日 |
結果(Bq/kg) | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 市町村 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | セシウム合計 | |||||
| 千葉県 | 大多喜町 | 原木シイタケ | 2012-11-05 | 2012-11-06 | 2012-11-06 | - | 9.94 | 18.3 | 28 | 詳細 |
| 千葉県 | 大多喜町 | 原木シイタケ | 2012-11-05 | 2012-11-06 | 2012-11-06 | - | 6.09 | 10.1 | 16 | 詳細 |
| 千葉県 | 富津市 | 原木シイタケ | 2012-11-05 | 2012-11-06 | 2012-11-06 | - | 22.4 | 38.9 | 61 | 詳細 |
| 千葉県 | 富津市 | 原木シイタケ | 2012-11-05 | 2012-11-06 | 2012-11-06 | - | 23.8 | 41.3 | 65 | 詳細 |
| 群馬県 | 高崎市 | 原木シイタケ | 2012-10-24 | 2012-11-05 | 2012-11-05 | - | 26 | 38 | 64 | 詳細 |
| 群馬県 | 桐生市 | 原木シイタケ | 2012-11-01 | 2012-11-05 | 2012-11-05 | - | <10 | 11 | 11 | 詳細 |
| 群馬県 | 下仁田町 | 原木シイタケ | 2012-11-01 | 2012-11-05 | 2012-11-05 | - | 11 | 19 | 30 | 詳細 |
| 埼玉県 | 日高市 | 原木シイタケ | 2012-10-29 | 2012-11-01 | 2012-11-02 | - | 2.97 | 5.26 | 8.2 | 詳細 |
| 福島県 | 田村市 | 原木シイタケ | 2012-10-30 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | - | <4.6 | 5.16 | 5.2 | 詳細 |
| 福島県 | 南会津町 | 原木シイタケ | 2012-10-30 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | - | 5.73 | 7.78 | 14 | 詳細 |
| 福島県 | 南会津町 | 原木シイタケ | 2012-10-31 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | - | <3.5 | 5.97 | 6 | 詳細 |
| 岩手県 | 八幡平市 | 原木シイタケ | 2012-10-30 | 2012-10-31 | 2012-11-01 | - | <5.48 | <5.41 | <11 | 詳細 |
| 岩手県 | 紫波町 | 原木シイタケ | 2012-10-24 | 2012-10-31 | 2012-11-01 | - | <10 | <10 | <20 | 詳細 |
| 岩手県 | 紫波町 | 原木シイタケ | 2012-10-24 | 2012-10-31 | 2012-11-01 | - | <10 | <10 | <20 | 詳細 |
| 岩手県 | 紫波町 | 原木シイタケ | 2012-10-24 | 2012-10-31 | 2012-11-01 | - | <10 | <10 | <20 | 詳細 |
| 岩手県 | 紫波町 | 原木シイタケ | 2012-10-25 | 2012-10-31 | 2012-11-01 | - | <10 | <10 | <20 | 詳細 |
| 岩手県 | 矢巾町 | 原木シイタケ | 2012-10-24 | 2012-10-31 | 2012-11-01 | - | <10 | <10 | <20 | 詳細 |
| 岩手県 | 矢巾町 | 原木シイタケ | 2012-10-24 | 2012-10-31 | 2012-11-01 | - | <10 | <10 | <20 | 詳細 |
| 岩手県 | 矢巾町 | 原木シイタケ | 2012-10-25 | 2012-10-31 | 2012-11-01 | - | <10 | <10 | <20 | 詳細 |
| 岩手県 | 矢巾町 | 原木シイタケ | 2012-10-25 | 2012-10-31 | 2012-11-01 | - | <10 | <10 | <20 | 詳細 |
| 岩手県 | 矢巾町 | 原木シイタケ | 2012-10-25 | 2012-10-31 | 2012-11-01 | - | <10 | <10 | <20 | 詳細 |
| 岩手県 | 矢巾町 | 原木シイタケ | 2012-10-25 | 2012-10-31 | 2012-11-01 | - | <10 | <10 | <20 | 詳細 |
| 岩手県 | 矢巾町 | 原木シイタケ | 2012-10-25 | 2012-10-31 | 2012-11-01 | - | 14 | 28 | 42 | 詳細 |
| 岩手県 | 矢巾町 | 原木シイタケ | 2012-10-25 | 2012-10-31 | 2012-11-01 | - | <10 | <10 | <20 | 詳細 |
| 岩手県 | 宮古市 | 原木シイタケ | 2012-10-29 | 2012-10-31 | 2012-11-01 | - | <15 | 10.3 | 10 | 詳細 |
| 岩手県 | 宮古市 | 原木シイタケ | 2012-10-29 | 2012-10-31 | 2012-11-01 | - | <15 | <10 | <25 | 詳細 |
| 岩手県 | 宮古市 | 原木シイタケ | 2012-10-24 | 2012-10-31 | 2012-11-01 | - | <15 | <10 | <25 | 詳細 |
| 岩手県 | 宮古市 | 原木シイタケ | 2012-10-29 | 2012-10-31 | 2012-11-01 | - | <15 | <10 | <25 | 詳細 |
| 岩手県 | 宮古市 | 原木シイタケ | 2012-10-24 | 2012-10-31 | 2012-11-01 | - | <15 | <10 | <25 | 詳細 |
| 岩手県 | 宮古市 | 原木シイタケ | 2012-10-29 | 2012-10-31 | 2012-11-01 | - | <15 | <10 | <25 | 詳細 |
| 岩手県 | 久慈市 | 原木シイタケ | 2012-10-23 | 2012-10-31 | 2012-11-01 | - | <15 | 19.8 | 20 | 詳細 |
| 岩手県 | 久慈市 | 原木シイタケ | 2012-10-25 | 2012-10-31 | 2012-11-01 | - | <15 | 15.3 | 15 | 詳細 |
| 岩手県 | 野田村 | 原木シイタケ | 2012-10-24 | 2012-10-31 | 2012-11-01 | - | <15 | 22.1 | 22 | 詳細 |
| 岩手県 | 洋野町 | 原木シイタケ | 2012-10-15 | 2012-10-31 | 2012-11-01 | - | <15 | 16.2 | 16 | 詳細 |
| 岩手県 | 洋野町 | 原木シイタケ | 2012-10-29 | 2012-10-31 | 2012-11-01 | - | <15 | 11.6 | 12 | 詳細 |
| 岩手県 | 洋野町 | 原木シイタケ | 2012-10-29 | 2012-10-31 | 2012-11-01 | - | <15 | 25.7 | 26 | 詳細 |
| 岩手県 | 洋野町 | 原木シイタケ | 2012-10-23 | 2012-10-31 | 2012-11-01 | - | <15 | 16.2 | 16 | 詳細 |
| 岩手県 | 洋野町 | 原木シイタケ | 2012-10-25 | 2012-10-31 | 2012-11-01 | - | <15 | 26.8 | 27 | 詳細 |
| 岩手県 | 洋野町 | 原木シイタケ | 2012-10-28 | 2012-10-31 | 2012-11-01 | - | <15 | 17.3 | 17 | 詳細 |
| 岩手県 | 二戸市 | 原木シイタケ | 2012-10-26 | 2012-10-31 | 2012-11-01 | - | <15 | <10 | <25 | 詳細 |
| 千葉県 | 千葉市 | 原木シイタケ | 2012-10-31 | 2012-11-01 | 2012-11-01 | - | 13.4 | 27.6 | 41 | 詳細 |
| 千葉県 | 千葉市 | 原木シイタケ | 2012-10-31 | 2012-11-01 | 2012-11-01 | - | 22.2 | 37.9 | 60 | 詳細 |
| 千葉県 | 千葉市 | 原木シイタケ | 2012-10-31 | 2012-11-01 | 2012-11-01 | - | 23.7 | 44.4 | 68 | 詳細 |
| 千葉県 | 君津市 | 原木シイタケ | 2012-10-31 | 2012-11-01 | 2012-11-01 | - | 9.65 | 15.7 | 25 | 詳細 |
| 千葉県 | 君津市 | 原木シイタケ | 2012-10-31 | 2012-11-01 | 2012-11-01 | - | 6.92 | 15.9 | 23 | 詳細 |
| 東京都 | 府中市 | 原木シイタケ | 2012-10-29 | 2012-10-31 | 2012-11-01 | - | <4 | <5 | <9 | 詳細 |
| 東京都 | 府中市 | 原木シイタケ | 2012-10-30 | 2012-10-31 | 2012-11-01 | - | <6 | 6.5 | 6.5 | 詳細 |
| 山梨県 | 富士河口湖町 | 原木シイタケ | 2012-10-29 | 2012-11-01 | 2012-11-01 | - | 1.4 | 19.4 | 19 | 詳細 |
| 茨城県 | その他 | 原木シイタケ | 2012-10-29 | 2012-11-01 | 2012-11-01 | - | 21 | 34 | 54 | 詳細 |
| 茨城県 | その他 | 原木シイタケ | 2012-10-29 | 2012-11-01 | 2012-11-01 | - | 31 | 55 | 86 | 詳細 |
| 宮城県 | 石巻市 | 原木シイタケ | 2012-10-23 | 2012-10-23 | 2012-10-31 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 千葉県 | 長柄町 | 原木シイタケ | 2012-10-29 | 2012-10-30 | 2012-10-31 | - | 11.9 | 19.5 | 31 | 詳細 |
| 千葉県 | 富津市 | 原木シイタケ | 2012-10-29 | 2012-10-30 | 2012-10-31 | - | 14.3 | 27.7 | 42 | 詳細 |
| 千葉県 | 富津市 | 原木シイタケ | 2012-10-29 | 2012-10-30 | 2012-10-31 | - | 9.88 | 18.1 | 28 | 詳細 |
| 千葉県 | 袖ケ浦市 | 原木シイタケ | 2012-10-29 | 2012-10-30 | 2012-10-31 | - | 2.91 | 6.05 | 9 | 詳細 |
| 千葉県 | 睦沢町 | 原木シイタケ | 2012-10-29 | 2012-10-30 | 2012-10-31 | - | 4.57 | 6.42 | 11 | 詳細 |
| 千葉県 | 富津市 | 原木シイタケ | 2012-10-29 | 2012-10-30 | 2012-10-31 | - | 10.7 | 16.5 | 27 | 詳細 |
| 千葉県 | 勝浦市 | 原木シイタケ | 2012-10-29 | 2012-10-30 | 2012-10-31 | - | 3.28 | 7.65 | 11 | 詳細 |
| 福島県 | 会津美里町 | 原木シイタケ | 2012-10-29 | 2012-10-30 | 2012-10-30 | - | <2.5 | 2.7 | 2.7 | 詳細 |
| 福島県 | 会津美里町 | 原木シイタケ | 2012-10-29 | 2012-10-30 | 2012-10-30 | - | <3.0 | <2.3 | <5.3 | 詳細 |
| 福島県 | 会津美里町 | 原木シイタケ | 2012-10-29 | 2012-10-30 | 2012-10-30 | - | <2.5 | <2.2 | <4.7 | 詳細 |
| 福島県 | 会津美里町 | 原木シイタケ | 2012-10-29 | 2012-10-30 | 2012-10-30 | - | <3.0 | <2.9 | <5.9 | 詳細 |
| 福島県 | 会津美里町 | 原木シイタケ | 2012-10-29 | 2012-10-30 | 2012-10-30 | - | 5.92 | 8.95 | 15 | 詳細 |
| 福島県 | 会津美里町 | 原木シイタケ | 2012-10-29 | 2012-10-30 | 2012-10-30 | - | 9.67 | 21.6 | 31 | 詳細 |
| 福島県 | 会津美里町 | 原木シイタケ | 2012-10-29 | 2012-10-30 | 2012-10-30 | - | 4.25 | 8.63 | 13 | 詳細 |
| 福島県 | 会津美里町 | 原木シイタケ | 2012-10-29 | 2012-10-30 | 2012-10-30 | - | 9.1 | 19.3 | 28 | 詳細 |
| 福島県 | 喜多方市 | 原木シイタケ | 2012-10-29 | 2012-10-30 | 2012-10-30 | - | <3.6 | 6.65 | 6.7 | 詳細 |
| 群馬県 | 高崎市 | 原木シイタケ | 2012-10-22 | 2012-10-29 | 2012-10-29 | - | 11 | 18 | 29 | 詳細 |
| 群馬県 | 藤岡市 | 原木シイタケ | 2012-10-24 | 2012-10-29 | 2012-10-29 | - | 12 | 28 | 40 | 詳細 |
| 群馬県 | 藤岡市 | 原木シイタケ | 2012-10-24 | 2012-10-29 | 2012-10-29 | - | <10 | 10 | 10 | 詳細 |
| 群馬県 | 富岡市 | 原木シイタケ | 2012-10-25 | 2012-10-29 | 2012-10-29 | - | <10 | <10 | <20 | 詳細 |
| 栃木県 | 小山市 | 原木シイタケ | 2012-10-25 | 2012-10-26 | 2012-10-26 | - | 10.8 | 21.3 | 32 | 詳細 |
| 埼玉県 | ときがわ町 | 原木シイタケ | 2012-10-22 | 2012-10-24 | 2012-10-26 | - | 3.63 | 5.45 | 9.1 | 詳細 |
| 埼玉県 | 熊谷市 | 原木シイタケ | 2012-10-22 | 2012-10-24 | 2012-10-26 | - | 2.1 | 4.79 | 6.9 | 詳細 |
| 福島県 | 矢祭町 | 原木シイタケ | 2012-10-23 | 2012-10-26 | 2012-10-26 | - | 6.85 | 15.1 | 22 | 詳細 |
| 福島県 | 下郷町 | 原木シイタケ | 2012-10-24 | 2012-10-26 | 2012-10-26 | - | <4.0 | 5.07 | 5.1 | 詳細 |
| 岩手県 | 盛岡市 | 原木シイタケ | 2012-10-15 | 2012-10-24 | 2012-10-25 | - | <10 | <10 | <20 | 詳細 |
| 岩手県 | 雫石町 | 原木シイタケ | 2012-10-18 | 2012-10-24 | 2012-10-25 | - | <10 | 12 | 12 | 詳細 |
| 岩手県 | 雫石町 | 原木シイタケ | 2012-10-15 | 2012-10-24 | 2012-10-25 | - | <10 | 14 | 14 | 詳細 |
| 岩手県 | 岩手町 | 原木シイタケ | 2012-10-19 | 2012-10-24 | 2012-10-25 | - | <10 | <10 | <20 | 詳細 |
| 岩手県 | 岩手町 | 原木シイタケ | 2012-10-19 | 2012-10-24 | 2012-10-25 | - | <10 | <10 | <20 | 詳細 |
| 岩手県 | 岩手町 | 原木シイタケ | 2012-10-18 | 2012-10-24 | 2012-10-25 | - | <10 | 10 | 10 | 詳細 |
| 岩手県 | 岩手町 | 原木シイタケ | 2012-10-18 | 2012-10-24 | 2012-10-25 | - | <10 | <10 | <20 | 詳細 |
| 岩手県 | 岩手町 | 原木シイタケ | 2012-10-18 | 2012-10-24 | 2012-10-25 | - | <10 | <10 | <20 | 詳細 |
| 岩手県 | 宮古市 | 原木シイタケ | 2012-10-18 | 2012-10-24 | 2012-10-25 | - | <15 | 23.7 | 24 | 詳細 |
| 岩手県 | 宮古市 | 原木シイタケ | 2012-10-18 | 2012-10-24 | 2012-10-25 | - | <15 | 15.3 | 15 | 詳細 |
| 岩手県 | 宮古市 | 原木シイタケ | 2012-10-19 | 2012-10-24 | 2012-10-25 | - | <15 | 10.9 | 11 | 詳細 |
| 岩手県 | 久慈市 | 原木シイタケ | 2012-10-16 | 2012-10-24 | 2012-10-25 | - | <15 | 10 | 10 | 詳細 |
| 岩手県 | 久慈市 | 原木シイタケ | 2012-10-22 | 2012-10-24 | 2012-10-25 | - | <15 | 10.5 | 11 | 詳細 |
| 岩手県 | 久慈市 | 原木シイタケ | 2012-10-21 | 2012-10-24 | 2012-10-25 | - | <15 | 10.5 | 11 | 詳細 |
| 岩手県 | 野田村 | 原木シイタケ | 2012-10-22 | 2012-10-24 | 2012-10-25 | - | <15 | 11.8 | 12 | 詳細 |
| 岩手県 | 洋野町 | 原木シイタケ | 2012-10-18 | 2012-10-24 | 2012-10-25 | - | <15 | <10 | <25 | 詳細 |
| 岩手県 | 洋野町 | 原木シイタケ | 2012-10-17 | 2012-10-24 | 2012-10-25 | - | 15.8 | 30.7 | 47 | 詳細 |
| 岩手県 | 洋野町 | 原木シイタケ | 2012-10-17 | 2012-10-24 | 2012-10-25 | - | <15 | 13.6 | 14 | 詳細 |
| 岩手県 | 盛岡市 | 原木シイタケ | 2012-10-23 | 2012-10-25 | 2012-10-25 | - | <10.4 | <8.38 | <19 | 詳細 |
| 岩手県 | 紫波町 | 原木シイタケ | 2012-10-23 | 2012-10-25 | 2012-10-25 | - | 11.5 | 19 | 31 | 詳細 |
| 千葉県 | 君津市 | 原木シイタケ | 2012-10-24 | 2012-10-25 | 2012-10-25 | - | <1.01 | 1.47 | 1.5 | 詳細 |
| 千葉県 | 君津市 | 原木シイタケ | 2012-10-24 | 2012-10-25 | 2012-10-25 | - | 3.6 | 7.28 | 11 | 詳細 |
| 千葉県 | 君津市 | 原木シイタケ | 2012-10-24 | 2012-10-25 | 2012-10-25 | - | 9.78 | 15.4 | 25 | 詳細 |
| 神奈川県 | 南足柄市 | 原木シイタケ | 2012-10-23 | 2012-10-25 | 2012-10-25 | - | 7.75 | 11.4 | 19 | 詳細 |
