食品中の放射性物質検査データ

原木シイタケの検査結果データ

原木シイタケ(農産物)についての放射性物質検査データ11319
このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたもの: 0件(※)
検査された産地は宮城県(2182),栃木県(2759),静岡県(69),埼玉県(360),福島県(1232),青森県(45),秋田県(31),山梨県(38),群馬県(709),岩手県(1850),長野県(27),千葉県(1360),茨城県(443),高知県(7),東京都(100),新潟県(31),神奈川県(53),徳島県(2),―(1),京都府(5),岐阜県(2),北海道(1),大阪府(1),山形県(2),兵庫県(6),奈良県(1),広島県(2)です。
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
栃木県 日光市 原木シイタケ 2014-11-06 2014-11-07 2014-11-10 - <3.77 <3.31 <7.1 詳細
栃木県 日光市 原木シイタケ 2014-11-06 2014-11-07 2014-11-10 - <3.54 <4.09 <7.6 詳細
群馬県 前橋市 原木シイタケ 2014-11-01 2014-11-06 2014-11-10 - <5.85 19.8 20 詳細
群馬県 前橋市 原木シイタケ 2014-11-02 2014-11-06 2014-11-10 - <6.32 22.9 23 詳細
群馬県 前橋市 原木シイタケ 2014-11-02 2014-11-06 2014-11-10 - 8.21 18.6 27 詳細
群馬県 前橋市 原木シイタケ 2014-11-02 2014-11-06 2014-11-10 - 6.73 23.6 30 詳細
埼玉県 越生町 原木シイタケ 2014-11-05 2014-11-06 2014-11-10 - <5.3 11.9 12 詳細
埼玉県 滑川町 原木シイタケ 2014-10-30 2014-10-31 2014-11-10 - 12.8 29 42 詳細
埼玉県 鳩山町 原木シイタケ 2014-10-31 2014-11-04 2014-11-10 - 8.4 22.2 31 詳細
埼玉県 皆野町 原木シイタケ 2014-11-04 2014-11-05 2014-11-10 - <5.9 19 19 詳細
埼玉県 皆野町 原木シイタケ 2014-11-04 2014-11-05 2014-11-10 - <6.4 9.6 9.6 詳細
埼玉県 寄居町 原木シイタケ 2014-11-04 2014-11-05 2014-11-10 - <9.5 7.6 7.6 詳細
埼玉県 寄居町 原木シイタケ 2014-11-04 2014-11-05 2014-11-10 - <5.7 7.6 7.6 詳細
埼玉県 寄居町 原木シイタケ 2014-11-04 2014-11-05 2014-11-10 - <6.8 11 11 詳細
東京都 あきる野市 原木シイタケ 2014-11-04 2014-11-06 2014-11-10 - <4 <6 <10 詳細
福島県 新地町 原木シイタケ 2014-11-04 2014-11-05 2014-11-10 - <3.9 <4.1 <8 詳細
福島県 新地町 原木シイタケ 2014-11-04 2014-11-05 2014-11-10 - <4.0 <4.0 <8 詳細
福島県 伊達市 原木シイタケ 2014-11-06 2014-11-07 2014-11-10 - <5.4 <4.4 <9.8 詳細
福島県 伊達市 原木シイタケ 2014-11-06 2014-11-07 2014-11-10 - <3.8 <3.4 <7.2 詳細
福島県 伊達市 原木シイタケ 2014-11-06 2014-11-07 2014-11-10 - <3.5 <3.8 <7.3 詳細
福島県 伊達市 原木シイタケ 2014-11-06 2014-11-07 2014-11-10 - <3.3 5.69 5.7 詳細
福島県 新地町 原木シイタケ 2014-11-06 2014-11-07 2014-11-10 - <4.0 <3.7 <7.7 詳細
福島県 新地町 原木シイタケ 2014-11-06 2014-11-07 2014-11-10 - <5.0 6.36 6.4 詳細
東京都 その他 原木シイタケ 2014-10-27 2014-10-31 2014-11-10 - <25 詳細
茨城県 その他 原木シイタケ 2014-11-04 2014-11-06 2014-11-10 - <6.7 19 19 詳細
茨城県 その他 原木シイタケ 2014-11-04 2014-11-06 2014-11-10 - 6.6 28 34 詳細
茨城県 その他 原木シイタケ 2014-11-04 2014-11-06 2014-11-10 - 14 38 52 詳細
山梨県 上野原市 原木シイタケ 2014-10-27 2014-10-27 2014-11-05 - 1.46 7.27 8.7 詳細
宮城県 仙台市 原木シイタケ 2014-10-23 2014-10-24 2014-11-05 - <9.25 21.5 22 詳細
宮城県 仙台市 原木シイタケ 2014-10-23 2014-10-24 2014-11-05 - <9.48 25.1 25 詳細
宮城県 大崎市 原木シイタケ 2014-10-23 2014-10-27 2014-11-05 - <7.16 29.9 30 詳細
宮城県 大崎市 原木シイタケ 2014-10-23 2014-10-27 2014-11-05 - 9.09 22 31 詳細
宮城県 大崎市 原木シイタケ 2014-10-23 2014-10-27 2014-11-05 - <9.44 30.6 31 詳細
宮城県 栗原市 原木シイタケ 2014-10-24 2014-10-28 2014-11-05 - <9.87 27.9 28 詳細
千葉県 茂原市 原木シイタケ 2014-10-27 2014-10-28 2014-11-05 - <1.70 5.81 5.8 詳細
千葉県 君津市 原木シイタケ 2014-10-24 2014-10-28 2014-11-05 - <3.22 <4.00 <7.2 詳細
千葉県 君津市 原木シイタケ 2014-10-24 2014-10-28 2014-11-05 - <2.79 <2.91 <5.7 詳細
千葉県 君津市 原木シイタケ 2014-10-27 2014-10-28 2014-11-05 - <4.00 8.58 8.6 詳細
千葉県 君津市 原木シイタケ 2014-10-27 2014-10-28 2014-11-05 - 5.91 20.5 26 詳細
千葉県 君津市 原木シイタケ 2014-10-27 2014-10-28 2014-11-05 - 5.51 12.2 18 詳細
千葉県 君津市 原木シイタケ 2014-10-27 2014-10-28 2014-11-05 - 2.8 8.12 11 詳細
宮城県 登米市 原木シイタケ 2014-10-24 2014-10-29 2014-11-05 - <9.26 22.9 23 詳細
宮城県 登米市 原木シイタケ 2014-10-24 2014-10-29 2014-11-05 - <8.79 21.9 22 詳細
宮城県 登米市 原木シイタケ 2014-10-24 2014-10-29 2014-11-05 - <8.23 27.8 28 詳細
栃木県 那珂川町 原木シイタケ 2014-10-24 2014-10-31 2014-11-05 - <4.17 <3.66 <7.8 詳細
栃木県 那珂川町 原木シイタケ 2014-10-24 2014-10-31 2014-11-05 - <4.15 <2.76 <6.9 詳細
栃木県 那珂川町 原木シイタケ 2014-10-24 2014-10-31 2014-11-05 - <3.63 <3.83 <7.5 詳細
栃木県 那珂川町 原木シイタケ 2014-10-24 2014-10-31 2014-11-05 - <4.44 <4.03 <8.5 詳細
栃木県 那珂川町 原木シイタケ 2014-10-24 2014-10-31 2014-11-05 - <3.15 <4.23 <7.4 詳細
栃木県 那珂川町 原木シイタケ 2014-10-24 2014-10-31 2014-11-05 - <3.81 <3.02 <6.8 詳細
栃木県 那珂川町 原木シイタケ 2014-10-27 2014-10-31 2014-11-05 - <3.49 <3.64 <7.1 詳細
栃木県 那珂川町 原木シイタケ 2014-10-27 2014-10-31 2014-11-05 - <3.62 <3.78 <7.4 詳細
栃木県 那珂川町 原木シイタケ 2014-10-27 2014-10-31 2014-11-05 - <4.68 <4.13 <8.8 詳細
栃木県 那珂川町 原木シイタケ 2014-10-27 2014-10-31 2014-11-05 - <3.32 4.46 4.5 詳細
栃木県 那珂川町 原木シイタケ 2014-10-27 2014-10-31 2014-11-05 - <2.88 4.31 4.3 詳細
栃木県 那珂川町 原木シイタケ 2014-10-27 2014-10-31 2014-11-05 - <3.95 <3.09 <7.0 詳細
栃木県 那須烏山市 原木シイタケ 2014-10-27 2014-10-31 2014-11-05 - <3.77 3.97 4 詳細
栃木県 那須烏山市 原木シイタケ 2014-10-27 2014-10-31 2014-11-05 - <2.33 <4.16 <6.5 詳細
栃木県 那須烏山市 原木シイタケ 2014-10-27 2014-10-31 2014-11-05 - <3.45 4.45 4.5 詳細
栃木県 那須烏山市 原木シイタケ 2014-10-27 2014-10-31 2014-11-05 - <3.83 <3.64 <7.5 詳細
栃木県 那須烏山市 原木シイタケ 2014-10-27 2014-10-31 2014-11-05 - <5.04 <3.84 <8.9 詳細
栃木県 那須烏山市 原木シイタケ 2014-10-27 2014-10-31 2014-11-05 - <3.83 5.29 5.3 詳細
栃木県 那須烏山市 原木シイタケ 2014-10-27 2014-10-31 2014-11-05 - <3.33 <4.23 <7.6 詳細
栃木県 那須烏山市 原木シイタケ 2014-10-27 2014-10-31 2014-11-05 - <4.35 <3.43 <7.8 詳細
栃木県 那須烏山市 原木シイタケ 2014-10-27 2014-10-31 2014-11-05 - <3.61 <4.30 <7.9 詳細
栃木県 那須烏山市 原木シイタケ 2014-10-27 2014-10-31 2014-11-05 - <3.32 <3.12 <6.4 詳細
栃木県 那須烏山市 原木シイタケ 2014-10-27 2014-10-31 2014-11-05 - <3.06 <3.66 <6.7 詳細
栃木県 那須烏山市 原木シイタケ 2014-10-27 2014-10-31 2014-11-05 - <3.83 <3.64 <7.5 詳細
栃木県 小山市 原木シイタケ 2014-10-27 2014-10-31 2014-11-05 - <4.21 10.5 11 詳細
栃木県 宇都宮市 原木シイタケ 2014-10-28 2014-10-31 2014-11-05 - <3.75 <4.80 <8.6 詳細
栃木県 宇都宮市 原木シイタケ 2014-10-28 2014-10-31 2014-11-05 - <4.02 <3.34 <7.4 詳細
栃木県 宇都宮市 原木シイタケ 2014-10-28 2014-10-31 2014-11-05 - <3.73 <3.71 <7.4 詳細
栃木県 宇都宮市 原木シイタケ 2014-10-28 2014-10-31 2014-11-05 - <3.81 <4.43 <8.2 詳細
栃木県 芳賀町 原木シイタケ 2014-10-28 2014-10-31 2014-11-05 - <2.79 <3.93 <6.7 詳細
栃木県 日光市 原木シイタケ 2014-10-24 2014-10-31 2014-11-05 - <3.80 <4.00 <7.8 詳細
栃木県 日光市 原木シイタケ 2014-10-24 2014-10-31 2014-11-05 - <3.32 <3.96 <7.3 詳細
栃木県 日光市 原木シイタケ 2014-10-24 2014-10-31 2014-11-05 - <2.34 <3.78 <6.1 詳細
栃木県 日光市 原木シイタケ 2014-10-24 2014-10-31 2014-11-05 - <3.49 3.58 3.6 詳細
栃木県 日光市 原木シイタケ 2014-10-27 2014-10-31 2014-11-05 - <3.91 <3.25 <7.2 詳細
栃木県 日光市 原木シイタケ 2014-10-27 2014-10-31 2014-11-05 - <3.87 <3.84 <7.7 詳細
栃木県 鹿沼市 原木シイタケ 2014-10-28 2014-10-31 2014-11-05 - <5.20 <5.51 <11 詳細
栃木県 鹿沼市 原木シイタケ 2014-10-28 2014-10-31 2014-11-05 - <7.04 <4.24 <11 詳細
栃木県 鹿沼市 原木シイタケ 2014-10-28 2014-10-31 2014-11-05 - <4.02 <3.67 <7.7 詳細
栃木県 鹿沼市 原木シイタケ 2014-10-28 2014-10-31 2014-11-05 - <4.45 <2.76 <7.2 詳細
栃木県 鹿沼市 原木シイタケ 2014-10-28 2014-10-31 2014-11-05 - <3.14 <3.51 <6.7 詳細
栃木県 鹿沼市 原木シイタケ 2014-10-28 2014-10-31 2014-11-05 - <4.33 4.21 4.2 詳細
栃木県 鹿沼市 原木シイタケ 2014-10-28 2014-10-31 2014-11-05 - <4.27 <4.18 <8.5 詳細
栃木県 鹿沼市 原木シイタケ 2014-10-28 2014-10-31 2014-11-05 - <4.59 4.52 4.5 詳細
栃木県 鹿沼市 原木シイタケ 2014-10-28 2014-10-31 2014-11-05 - <2.95 5.83 5.8 詳細
栃木県 矢板市 原木シイタケ 2014-10-27 2014-10-31 2014-11-05 - <5.09 13 13 詳細
栃木県 佐野市 原木シイタケ 2014-10-27 2014-10-31 2014-11-05 - <3.69 8.7 8.7 詳細
栃木県 足利市 原木シイタケ 2014-10-27 2014-10-31 2014-11-05 - <3.92 <3.89 <7.8 詳細
栃木県 野木町 原木シイタケ 2014-10-28 2014-10-31 2014-11-05 - <3.84 <4.12 <8.0 詳細
栃木県 小山市 原木シイタケ 2014-10-28 2014-10-31 2014-11-05 - <2.91 <3.07 <6.0 詳細
埼玉県 越生町 原木シイタケ 2014-10-24 2014-10-28 2014-11-05 - <3.7 <4.4 <8.1 詳細
埼玉県 滑川町 原木シイタケ 2014-10-28 2014-10-30 2014-11-05 - 6.2 18 24 詳細
埼玉県 皆野町 原木シイタケ 2014-10-29 2014-10-30 2014-11-05 - <4.8 7.1 7.1 詳細
埼玉県 長瀞町 原木シイタケ 2014-10-29 2014-10-30 2014-11-05 - <5.6 19 19 詳細
埼玉県 小鹿野町 原木シイタケ 2014-10-29 2014-10-30 2014-11-05 - <4.8 9.7 9.7 詳細
埼玉県 秩父市 原木シイタケ 2014-10-27 2014-10-28 2014-11-05 - <6.8 8.4 8.4 詳細

基準値(暫定規制値)超過:赤色
不検出:ND又は「<○(検出下限値)」として表示
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
※)「<○(検出下限値)」という表記は、○(Bq/kg)が検出下限である測定で放射性セシウムが検出されなかったことを意味しております。なお、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき実施された検査については測定下限値を記載しております。