食品中の放射性物質検査データ

キャベツの検査結果データ

キャベツ(農産物)についての放射性物質検査データ6341
このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたもの: 0件(※)
検査された産地は愛知県(286),神奈川県(372),千葉県(398),茨城県(616),―(64),滋賀県(97),長野県(235),群馬県(865),福島県(1329),宮城県(1018),山形県(13),東京都(82),埼玉県(91),高知県(23),青森県(39),岩手県(161),香川県(4),静岡県(38),徳島県(10),栃木県(207),兵庫県(40),奈良県(9),秋田県(15),和歌山県(17),新潟県(173),山梨県(12),鹿児島県(5),京都府(56),愛媛県(11),福岡県(3),宮崎県(1),大阪府(30),鳥取県(2),北海道(5),三重県(2),熊本県(3),岡山県(2),大分県(2),岐阜県(2),佐賀県(1),島根県(2)です。
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
福島県 玉川村 キャベツ 2018-05-14 2018-05-16 2018-05-29 - <4.2 <5.0 <9.2 詳細
福島県 郡山市 キャベツ 2018-05-16 2018-05-17 2018-05-29 - <6.9 <4.6 <12 詳細
福島県 喜多方市 キャベツ 2018-05-14 2018-05-17 2018-05-29 - <6.3 <6.0 <12 詳細
福島県 西会津町 キャベツ 2018-05-14 2018-05-17 2018-05-29 - <5.4 <6.0 <11 詳細
神奈川県 その他 キャベツ 2018-04-19 2018-04-19 2018-05-18 - - - <25 詳細
栃木県 鹿沼市 キャベツ 2018-05-01 2018-05-11 2018-05-18 - - - <25 詳細
福島県 広野町 キャベツ 2018-05-07 2018-05-10 2018-05-18 - <5.5 <5.0 <11 詳細
福島県 その他 キャベツ 2018-04-05 2018-04-05 2018-05-18 - <8.00 <7.98 <16 詳細
宮城県 大崎市 キャベツ 2018-04-01 2018-04-12 2018-05-11 - <4.48 <4.88 <9.4 詳細
宮城県 加美町 キャベツ 2018-04-08 2018-04-11 2018-05-11 - <4.03 <4.72 <8.8 詳細
宮城県 丸森町 キャベツ 2018-04-08 2018-04-13 2018-05-11 - <5.29 <5.11 <10 詳細
神奈川県 その他 キャベツ 2018-04-18 2018-04-20 2018-05-11 - <3.4 <4.0 <7.4 詳細
愛知県 その他 キャベツ 2018-04-17 2018-04-18 2018-05-11 - <2.45 <3.17 <5.6 詳細
愛知県 その他 キャベツ 2018-04-17 2018-04-18 2018-05-11 - <2.70 <3.28 <6.0 詳細
愛知県 その他 キャベツ 2018-04-17 2018-04-18 2018-05-11 - <3.47 <2.55 <6.0 詳細
神奈川県 その他 キャベツ 2018-04-24 2018-04-24 2018-05-11 - <2.7 <2.3 <5.0 詳細
宮城県 栗原市 キャベツ 2018-04-11 2018-04-16 2018-05-11 - <4.73 <4.82 <9.6 詳細
宮城県 東松島市 キャベツ 2018-04-11 2018-04-16 2018-05-11 - <5.19 <4.70 <9.9 詳細
宮城県 七ヶ宿町 キャベツ 2018-04-16 2018-04-19 2018-05-11 - <6.12 <5.95 <12 詳細
宮崎県 その他 キャベツ 2018-04-24 2018-04-25 2018-05-11 - <2.80 <2.58 <5.4 詳細
神奈川県 三浦市 キャベツ 2018-04-23 2018-04-24 2018-05-11 - <3.86 <3.20 <7.1 詳細
茨城県 その他 キャベツ 2018-04-19 2018-04-20 2018-05-11 - <0.473 <0.448 <0.92 詳細
群馬県 昭和村 キャベツ 2018-04-23 2018-04-25 2018-05-11 - <3.2 <3.1 <6.2 詳細
愛知県 その他 キャベツ 2018-04-25 2018-04-25 2018-05-11 - <10 <10 <20 詳細
宮城県 気仙沼市 キャベツ 2018-04-24 2018-04-27 2018-05-11 - <4.95 <4.41 <9.4 詳細
宮城県 栗原市 キャベツ 2018-03-26 2018-03-26 2018-05-01 - - - <25 詳細
神奈川県 その他 キャベツ 2018-04-12 2018-04-12 2018-05-01 - <10 <10 <20 詳細
神奈川県 その他 キャベツ 2018-04-10 2018-04-13 2018-05-01 - <5.0 <5.6 <11 詳細
栃木県 壬生町 キャベツ 2018-04-17 2018-04-19 2018-05-01 - - - <25 詳細
栃木県 那須町 キャベツ 2018-04-17 2018-04-19 2018-05-01 - - - <25 詳細
福島県 浪江町 キャベツ 2018-04-17 2018-04-19 2018-05-01 - <4.3 <3.9 <8.2 詳細
福島県 浪江町 キャベツ 2018-04-17 2018-04-19 2018-05-01 - <7.0 <5.3 <12 詳細
愛知県 その他 キャベツ 2018-03-27 2018-03-30 2018-04-19 - <6 <5 <11 詳細
神奈川県 三浦市原町 キャベツ 2018-04-09 2018-04-10 2018-04-19 - <3.7 <3.7 <7.4 詳細
愛知県 豊橋市 キャベツ 2018-03-13 2018-03-13 2018-04-19 - <0.89 <0.85 <1.7 詳細
茨城県 その他 キャベツ 2018-04-12 2018-04-12 2018-04-19 - <10 <10 <20 詳細
栃木県 佐野市 キャベツ 2018-04-10 2018-04-12 2018-04-19 - - - <25 詳細
福島県 猪苗代町 キャベツ 2018-04-10 2018-04-11 2018-04-19 - <4.1 <4.5 <8.6 詳細
福島県 会津坂下町 キャベツ 2018-04-10 2018-04-11 2018-04-19 - <3.7 <3.9 <7.6 詳細
福島県 楢葉町 キャベツ 2018-04-09 2018-04-12 2018-04-19 - <7.6 <5.2 <13 詳細
愛知県 その他 キャベツ 2018-03-07 2018-03-07 2018-04-12 - - - <25 詳細
栃木県 大田原市 キャベツ 2018-03-30 2018-04-05 2018-04-12 - - - <25 詳細
栃木県 野木町 キャベツ 2018-04-03 2018-04-05 2018-04-12 - - - <25 詳細
神奈川県 その他 キャベツ 2018-03-26 2018-03-28 2018-04-10 - <2.9 <3.6 <6.5 詳細
宮城県 加美町 キャベツ 2018-03-18 2018-03-20 2018-04-10 - - - <25 詳細
神奈川県 その他 キャベツ 2018-03-14 2018-03-23 2018-04-10 - <12 <11 <23 詳細
大阪府 その他 キャベツ 2018-03-13 2018-03-15 2018-03-30 - <3.31 <2.89 <6.2 詳細
愛知県 その他 キャベツ 2018-03-12 2018-03-13 2018-03-30 - <2.93 <2.94 <5.9 詳細
千葉県 その他 キャベツ 2018-03-22 2018-03-23 2018-03-30 - <4.4 <4.2 <8.6 詳細
群馬県 その他 キャベツ 2017-09-12 2017-09-12 2018-03-28 - <1.8 <1.4 <3.2 詳細
長野県 その他 キャベツ 2017-09-12 2017-09-12 2018-03-28 - <1.7 <1.8 <3.5 詳細
兵庫県 その他 キャベツ 2018-03-06 2018-03-07 2018-03-28 - <2.14 <3.38 <5.5 詳細
愛知県 その他 キャベツ 2018-03-05 2018-03-06 2018-03-28 - <2.72 <2.27 <5.0 詳細
神奈川県 その他 キャベツ 2018-03-13 2018-03-13 2018-03-28 - <0.880 <0.813 <1.7 詳細
茨城県 その他 キャベツ 2018-03-12 2018-03-13 2018-03-28 - <2.5 <3.0 <5.5 詳細
千葉県 その他 キャベツ 2018-03-08 2018-03-08 2018-03-28 - <10 <10 <20 詳細
宮城県 涌谷町 キャベツ 2018-02-28 2018-03-06 2018-03-28 - <4.32 <4.53 <8.9 詳細
宮城県 角田市 キャベツ 2018-03-04 2018-03-08 2018-03-28 - <4.24 <5.51 <9.8 詳細
宮城県 大崎市 キャベツ 2018-03-04 2018-03-05 2018-03-28 - <25 詳細
宮城県 栗原市 キャベツ 2018-03-05 2018-03-05 2018-03-28 - <25 詳細
栃木県 塩谷町 キャベツ 2018-03-13 2018-03-15 2018-03-28 - <3.0 <2.6 <5.6 詳細
千葉県 その他 キャベツ 2018-02-28 2018-03-09 2018-03-28 - <12 <10 <22 詳細
神奈川県 三浦市 キャベツ 2018-03-06 2018-03-06 2018-03-19 - <10 <10 <20 詳細
神奈川県 その他 キャベツ 2018-03-06 2018-03-06 2018-03-19 - <2.5 <2.1 <4.6 詳細
愛知県 その他 キャベツ 2018-02-20 2018-02-26 2018-03-19 - <6 <5 <11 詳細
福島県 その他 キャベツ 2018-02-01 2018-02-01 2018-03-19 - <9.54 <9.78 <19 詳細
福島県 いわき市 キャベツ 2018-02-20 2018-02-20 2018-03-19 - <4.3 <4.4 <8.7 詳細
岩手県 その他 キャベツ 2017-12-12 2017-12-12 2018-03-08 - <5.9 <5.6 <11 詳細
愛媛県 その他 キャベツ 2018-02-21 2018-02-26 2018-03-08 - <10 <10 <20 詳細
愛知県 その他 キャベツ 2018-02-20 2018-02-21 2018-03-08 - <3.82 <4.40 <8.2 詳細
愛知県 その他 キャベツ 2018-02-19 2018-02-20 2018-03-08 - <3.10 <3.07 <6.2 詳細
茨城県 その他 キャベツ 2018-02-26 2018-02-27 2018-03-08 - <3.4 <3.2 <6.6 詳細
宮城県 栗原市 キャベツ 2018-02-14 2018-02-19 2018-03-08 - <4.39 <4.97 <9.4 詳細
栃木県 那須塩原市 キャベツ 2018-02-27 2018-03-01 2018-03-08 - <1.5 <1.3 <2.8 詳細
滋賀県 その他 キャベツ 2018-01-29 2018-02-06 2018-03-02 - <25 詳細
滋賀県 その他 キャベツ 2018-01-29 2018-02-06 2018-03-02 - <25 詳細
滋賀県 その他 キャベツ 2018-01-29 2018-02-06 2018-03-02 - <25 詳細
愛知県 田原市 キャベツ 2018-02-13 2018-02-13 2018-03-02 - <0.73 <0.82 <1.6 詳細
宮城県 大崎市 キャベツ 2018-02-12 2018-02-14 2018-03-02 - <4.89 <6.29 <11 詳細
宮城県 大崎市 キャベツ 2018-02-12 2018-02-13 2018-03-02 - <25 詳細
愛媛県 その他 キャベツ 2018-01-23 2018-01-26 2018-02-22 - <25 詳細
宮城県 名取市 キャベツ 2018-01-31 2018-02-05 2018-02-22 - <4.46 <4.65 <9.1 詳細
宮城県 涌谷町 キャベツ 2018-01-29 2018-02-06 2018-02-22 - <3.99 <5.14 <9.1 詳細
宮城県 登米市 キャベツ 2018-02-01 2018-02-06 2018-02-22 - <3.88 <3.96 <7.8 詳細
神奈川県 その他 キャベツ 2018-02-08 2018-02-08 2018-02-16 - <0.717 <0.948 詳細
宮城県 色麻町 キャベツ 2018-01-21 2018-01-31 2018-02-16 - <5.58 <5.67 詳細
宮城県 色麻町 キャベツ 2017-12-31 2018-01-30 2018-02-16 - 詳細
福島県 郡山市 キャベツ 2018-01-09 2018-01-09 2018-02-16 - <9.51 <9.06 詳細
福島県 郡山市 キャベツ 2018-01-11 2018-01-11 2018-02-16 - <6.33 <8.58 詳細
福島県 その他 キャベツ 2018-01-30 2018-01-30 2018-02-16 - <9.64 <7.00 詳細
愛知県 キャベツ 2018-01-22 2018-01-23 2018-02-05 - 詳細
静岡県 その他 キャベツ 2018-01-30 2018-02-01 2018-02-05 - <3.1 <3.0 <6.1 詳細
愛知県 その他 キャベツ 2018-01-23 2018-01-30 2018-02-05 - <6 <5 <11 詳細
宮城県 加美町 キャベツ 2018-01-20 2018-01-23 2018-02-05 - <25 詳細
静岡県 その他 キャベツ 2018-01-28 2018-01-29 2018-02-05 - <25 詳細
東京都 その他 キャベツ 2018-01-29 2018-01-30 2018-02-05 - <25 詳細
香川県 その他 キャベツ 2018-01-23 2018-01-23 2018-01-30 - <10 <10 <20 詳細
宮城県 大衡村 キャベツ 2018-01-11 2018-01-17 2018-01-30 - <4.28 <4.63 <8.9 詳細
宮城県 栗原市 キャベツ 2018-01-15 2018-01-15 2018-01-30 - <25 詳細
宮城県 登米市 キャベツ 2018-01-17 2018-01-18 2018-01-30 - <25 詳細

基準値(暫定規制値)超過:赤色
不検出:ND又は「<○(検出下限値)」として表示
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
※)「<○(検出下限値)」という表記は、○(Bq/kg)が検出下限である測定で放射性セシウムが検出されなかったことを意味しております。なお、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき実施された検査については測定下限値を記載しております。