食品中の放射性物質検査データ

原木シイタケの検査結果データ

原木シイタケ(農産物)についての放射性物質検査データ11319
このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたもの: 0件(※)
検査された産地は宮城県(2182),栃木県(2759),静岡県(69),埼玉県(360),福島県(1232),青森県(45),秋田県(31),山梨県(38),群馬県(709),岩手県(1850),長野県(27),千葉県(1360),茨城県(443),高知県(7),東京都(100),新潟県(31),神奈川県(53),徳島県(2),―(1),京都府(5),岐阜県(2),北海道(1),大阪府(1),山形県(2),兵庫県(6),奈良県(1),広島県(2)です。
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
福島県 会津坂下町 原木シイタケ 2016-10-17 2016-10-18 2016-10-24 - <4.0 7.55 7.6 詳細
福島県 矢祭町 原木シイタケ 2016-10-17 2016-10-18 2016-10-24 - <4.2 3.28 3.3 詳細
福島県 会津若松市 原木シイタケ 2016-10-19 2016-10-20 2016-10-24 - <4.0 8.25 8.3 詳細
福島県 喜多方市 原木シイタケ 2016-10-19 2016-10-20 2016-10-24 - <3.8 20.3 20 詳細
福島県 喜多方市 原木シイタケ 2016-10-19 2016-10-20 2016-10-24 - <6.0 22.7 23 詳細
福島県 伊達市 原木シイタケ 2016-10-19 2016-10-20 2016-10-24 - <4.1 4 4 詳細
福島県 伊達市 原木シイタケ 2016-10-19 2016-10-20 2016-10-24 - <3.1 <3.3 <6.4 詳細
福島県 伊達市 原木シイタケ 2016-10-19 2016-10-20 2016-10-24 - <3.9 <3.3 <7.2 詳細
福島県 本宮市 原木シイタケ 2016-10-19 2016-10-20 2016-10-24 - <4.5 <5.1 <9.6 詳細
福島県 昭和村 原木シイタケ 2016-10-19 2016-10-20 2016-10-24 - <4.8 <2.9 <7.7 詳細
福島県 塙町 原木シイタケ 2016-10-19 2016-10-20 2016-10-24 - <3.0 <2.9 <5.9 詳細
茨城県 古河市 原木シイタケ 2016-09-11 2016-10-11 2016-10-18 - <2.8 22.3 22 詳細
茨城県 行方市 原木シイタケ 2016-09-12 2016-10-11 2016-10-18 - <4.1 <5.6 <9.7 詳細
茨城県 鉾田市 原木シイタケ 2016-09-12 2016-10-11 2016-10-18 - <3.9 5.83 5.8 詳細
茨城県 常陸太田市 原木シイタケ 2016-09-12 2016-10-11 2016-10-18 - <2.8 14.5 15 詳細
茨城県 常陸太田市 原木シイタケ 2016-09-12 2016-10-11 2016-10-18 - 5.03 18.6 24 詳細
茨城県 常陸太田市 原木シイタケ 2016-09-12 2016-10-11 2016-10-18 - <2.2 7.2 7.2 詳細
茨城県 石岡市 原木シイタケ 2016-09-12 2016-10-11 2016-10-18 - <2.8 5.04 5 詳細
宮城県 登米市 原木シイタケ 2016-10-05 2016-10-07 2016-10-18 - <6.98 13.7 14 詳細
宮城県 登米市 原木シイタケ 2016-10-05 2016-10-07 2016-10-18 - <8.78 20.8 21 詳細
宮城県 登米市 原木シイタケ 2016-10-05 2016-10-07 2016-10-18 - <8.42 11.9 12 詳細
宮城県 登米市 原木シイタケ 2016-10-05 2016-10-07 2016-10-18 - <8.43 12.9 13 詳細
宮城県 登米市 原木シイタケ 2016-10-05 2016-10-07 2016-10-18 - <9.32 14.5 15 詳細
宮城県 登米市 原木シイタケ 2016-10-05 2016-10-07 2016-10-18 - <9.15 14.3 14 詳細
栃木県 大田原市 原木シイタケ 2016-10-11 2016-10-14 2016-10-18 - <4.37 <3.44 <7.8 詳細
栃木県 大田原市 原木シイタケ 2016-10-11 2016-10-14 2016-10-18 - <2.89 <3.77 <6.7 詳細
栃木県 大田原市 原木シイタケ 2016-10-11 2016-10-14 2016-10-18 - <2.81 4.85 4.9 詳細
栃木県 大田原市 原木シイタケ 2016-10-11 2016-10-14 2016-10-18 - <4.38 5.44 5.4 詳細
栃木県 栃木市 原木シイタケ 2016-10-11 2016-10-14 2016-10-18 - <3.83 <3.05 <6.9 詳細
栃木県 那珂川町 原木シイタケ 2016-10-12 2016-10-14 2016-10-18 - <3.45 <3.54 <7 詳細
栃木県 那須塩原市 原木シイタケ 2016-10-13 2016-10-14 2016-10-18 - <2.93 <2.97 <5.9 詳細
埼玉県 横瀬町 原木シイタケ 2016-10-11 2016-10-12 2016-10-18 - <5.7 7.8 7.8 詳細
千葉県 東庄町 原木シイタケ 2016-10-12 2016-10-13 2016-10-18 - <0.914 7.01 7 詳細
千葉県 千葉市 原木シイタケ 2016-10-12 2016-10-13 2016-10-18 - 1.82 16.7 19 詳細
千葉県 市原市 原木シイタケ 2016-10-07 2016-10-13 2016-10-18 - 1.5 9.81 11 詳細
千葉県 君津市 原木シイタケ 2016-10-12 2016-10-13 2016-10-18 - <0.832 3.11 3.1 詳細
福島県 郡山市 原木シイタケ 2016-10-07 2016-10-11 2016-10-18 - <4.1 12.5 13 詳細
福島県 郡山市 原木シイタケ 2016-10-07 2016-10-11 2016-10-18 - <4.2 6.37 6.4 詳細
福島県 本宮市 原木シイタケ 2016-10-07 2016-10-11 2016-10-18 - <4.0 4.82 4.8 詳細
福島県 本宮市 原木シイタケ 2016-10-07 2016-10-11 2016-10-18 - <3.6 <3.4 <7 詳細
福島県 本宮市 原木シイタケ 2016-10-07 2016-10-11 2016-10-18 - <3.0 3.89 3.9 詳細
福島県 南会津町 原木シイタケ 2016-10-13 2016-10-14 2016-10-18 - <3.8 4.08 4.1 詳細
福島県 郡山市 原木シイタケ 2016-10-13 2016-10-14 2016-10-18 - <4.1 11.1 11 詳細
福島県 郡山市 原木シイタケ 2016-10-13 2016-10-14 2016-10-18 - <3.4 9.58 9.6 詳細
福島県 相馬市 原木シイタケ 2016-10-13 2016-10-14 2016-10-18 - <4.0 <4.1 <8.1 詳細
福島県 伊達市 原木シイタケ 2016-10-13 2016-10-14 2016-10-18 - <4.0 <4.5 <8.5 詳細
福島県 伊達市 原木シイタケ 2016-10-13 2016-10-14 2016-10-18 - <3.7 <3.2 <6.9 詳細
福島県 伊達市 原木シイタケ 2016-10-13 2016-10-14 2016-10-18 - <4.3 <2.8 <7.1 詳細
福島県 本宮市 原木シイタケ 2016-10-13 2016-10-14 2016-10-18 - <4.4 <2.7 <7.1 詳細
福島県 本宮市 原木シイタケ 2016-10-13 2016-10-14 2016-10-18 - <3.5 5.19 5.2 詳細
宮城県 大和町 原木シイタケ 2016-09-26 2016-09-28 2016-10-12 - <6.55 12.1 12 詳細
宮城県 大和町 原木シイタケ 2016-09-26 2016-09-28 2016-10-12 - <5.74 <7.52 <13 詳細
宮城県 大和町 原木シイタケ 2016-09-26 2016-09-28 2016-10-12 - <5.92 <9.61 <16 詳細
栃木県 芳賀町 原木シイタケ 2016-10-05 2016-10-07 2016-10-12 - <3.29 <3.68 <7 詳細
栃木県 宇都宮市 原木シイタケ 2016-10-05 2016-10-07 2016-10-12 - <3.06 7.34 7.3 詳細
群馬県 渋川市 原木シイタケ 2016-09-26 2016-10-06 2016-10-12 - <8.84 <9.36 <18 詳細
群馬県 渋川市 原木シイタケ 2016-09-30 2016-10-06 2016-10-12 - 8.99 44 53 詳細
千葉県 山武市 原木シイタケ 2016-09-26 2016-09-28 2016-10-12 - <3.66 <4.01 <7.7 詳細
千葉県 山武市 原木シイタケ 2016-09-26 2016-09-28 2016-10-12 - <3.96 9.77 9.8 詳細
千葉県 山武市 原木シイタケ 2016-09-26 2016-09-28 2016-10-12 - <2.15 <3.07 <5.2 詳細
千葉県 長柄町 原木シイタケ 2016-09-26 2016-09-29 2016-10-12 - 1.35 9.28 11 詳細
千葉県 東金市 原木シイタケ 2016-10-05 2016-10-06 2016-10-12 - <0.712 1.36 1.4 詳細
東京都 奥多摩町 原木シイタケ 2016-09-30 2016-10-06 2016-10-12 - <5.6 12.7 13 詳細
福島県 下郷町 原木シイタケ 2016-10-03 2016-10-04 2016-10-12 - <3.1 7.66 7.7 詳細
福島県 福島市 原木シイタケ 2016-10-03 2016-10-04 2016-10-12 - <4.0 6.02 6 詳細
福島県 下郷町 原木シイタケ 2016-10-03 2016-10-04 2016-10-12 - <2.8 16.8 17 詳細
福島県 矢祭町 原木シイタケ 2016-10-03 2016-10-04 2016-10-12 - <3.8 <2.8 <6.6 詳細
福島県 郡山市 原木シイタケ 2016-10-06 2016-10-07 2016-10-12 - <3.0 5.36 5.4 詳細
福島県 伊達市 原木シイタケ 2016-10-06 2016-10-07 2016-10-12 - <3.5 <2.7 <6.2 詳細
福島県 伊達市 原木シイタケ 2016-10-06 2016-10-07 2016-10-12 - <3.1 <3.6 <6.7 詳細
福島県 伊達市 原木シイタケ 2016-10-06 2016-10-07 2016-10-12 - <3.7 <4.2 <7.9 詳細
福島県 本宮市 原木シイタケ 2016-10-06 2016-10-07 2016-10-12 - <3.0 5.15 5.2 詳細
宮城県 石巻市 原木シイタケ 2016-09-16 2016-09-16 2016-10-04 - <25 詳細
宮城県 登米市 原木シイタケ 2016-09-20 2016-09-20 2016-10-04 - <25 詳細
栃木県 鹿沼市 原木シイタケ 2016-09-26 2016-09-30 2016-10-04 - <3.50 32.3 32 詳細
栃木県 佐野市 原木シイタケ 2016-09-26 2016-09-30 2016-10-04 - <4.59 17.4 17 詳細
栃木県 足利市 原木シイタケ 2016-09-26 2016-09-30 2016-10-04 - <3.87 8.3 8.3 詳細
栃木県 小山市 原木シイタケ 2016-09-26 2016-09-30 2016-10-04 - <2.75 <3.47 <6.2 詳細
栃木県 野木町 原木シイタケ 2016-09-26 2016-09-30 2016-10-04 - 6.68 27.3 34 詳細
栃木県 矢板市 原木シイタケ 2016-09-26 2016-09-30 2016-10-04 - <4.54 20.7 21 詳細
栃木県 矢板市 原木シイタケ 2016-09-26 2016-09-30 2016-10-04 - <4.32 14 14 詳細
栃木県 矢板市 原木シイタケ 2016-09-26 2016-09-30 2016-10-04 - 5.04 22.3 27 詳細
栃木県 高根沢町 原木シイタケ 2016-09-27 2016-09-30 2016-10-04 - <5.31 26.3 26 詳細
栃木県 高根沢町 原木シイタケ 2016-09-27 2016-09-30 2016-10-04 - <5.57 20.2 20 詳細
栃木県 那須塩原市 原木シイタケ 2016-09-28 2016-09-30 2016-10-04 - <3.84 <4.53 <8.4 詳細
栃木県 那須塩原市 原木シイタケ 2016-09-28 2016-09-30 2016-10-04 - <3.77 3.66 3.7 詳細
栃木県 那須塩原市 原木シイタケ 2016-09-28 2016-09-30 2016-10-04 - <7.61 <7.61 <15 詳細
栃木県 那須塩原市 原木シイタケ 2016-09-28 2016-09-30 2016-10-04 - <3.02 <3.52 <6.5 詳細
栃木県 栃木市 原木シイタケ 2016-09-28 2016-09-30 2016-10-04 - <4.14 <3.66 <7.8 詳細
栃木県 鹿沼市 原木シイタケ 2016-09-29 2016-09-30 2016-10-04 - <4.00 <3.81 <7.8 詳細
栃木県 鹿沼市 原木シイタケ 2016-09-29 2016-09-30 2016-10-04 - <3.22 <3.46 <6.7 詳細
栃木県 鹿沼市 原木シイタケ 2016-09-29 2016-09-30 2016-10-04 - <3.53 <3.43 <7 詳細
群馬県 藤岡市 原木シイタケ 2016-09-21 2016-09-29 2016-10-04 - <9.42 <7.65 <17 詳細
群馬県 藤岡市 原木シイタケ 2016-09-21 2016-09-29 2016-10-04 - <7.82 <9.24 <17 詳細
群馬県 富岡市 原木シイタケ 2016-09-25 2016-09-29 2016-10-04 - <4.44 12.9 13 詳細
群馬県 富岡市 原木シイタケ 2016-09-25 2016-09-29 2016-10-04 - <7.53 9.73 9.7 詳細
群馬県 太田市 原木シイタケ 2016-09-20 2016-09-29 2016-10-04 - <9.10 <9.30 <18 詳細
群馬県 みどり市 原木シイタケ 2016-09-21 2016-09-29 2016-10-04 - <9.30 <7.57 <17 詳細
埼玉県 ときがわ町 原木シイタケ 2016-09-26 2016-09-28 2016-10-04 - <6.8 <6.5 <13 詳細
福島県 伊達市 原木シイタケ 2016-09-26 2016-09-27 2016-10-04 - <3.8 <3.1 <6.9 詳細

基準値(暫定規制値)超過:赤色
不検出:ND又は「<○(検出下限値)」として表示
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
※)「<○(検出下限値)」という表記は、○(Bq/kg)が検出下限である測定で放射性セシウムが検出されなかったことを意味しております。なお、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき実施された検査については測定下限値を記載しております。