ヒラタケの検査結果データ
ヒラタケ(農産物)についての放射性物質検査データ: 1446件
このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたもの: 0件(※)
検査された産地は栃木県(350),福島県(794),茨城県(59),新潟県(19),埼玉県(37),群馬県(40),山形県(16),宮城県(52),長野県(24),青森県(5),千葉県(23),岩手県(11),山梨県(9),秋田県(4),東京都(1),徳島県(2)です。
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
厚生労働省公表日
開始日
終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます
| 産地 | 品目 | 採取日 (購入日) |
結果判明日 | 厚生労働省 公表日 |
結果(Bq/kg) | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 市町村 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | セシウム合計 | |||||
| 福島県 | 下郷町 | ヒラタケ | 2015-10-01 | 2015-10-02 | 2015-10-05 | - | <4.8 | <4.7 | <9.5 | 詳細 |
| 福島県 | 福島市 | ヒラタケ | 2015-09-30 | 2015-10-02 | 2015-10-05 | - | <3.6 | <3.1 | <6.7 | 詳細 |
| 福島県 | 伊達市 | ヒラタケ | 2015-09-30 | 2015-10-02 | 2015-10-05 | - | <3.4 | <3.1 | <6.5 | 詳細 |
| 福島県 | 伊達市 | ヒラタケ | 2015-09-30 | 2015-10-02 | 2015-10-05 | - | <3.0 | <2.6 | <5.6 | 詳細 |
| 福島県 | 川俣町 | ヒラタケ | 2015-09-30 | 2015-10-02 | 2015-10-05 | - | <3.6 | 2.83 | 2.8 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | ヒラタケ | 2015-09-24 | 2015-09-25 | 2015-09-28 | - | <4.32 | <3.71 | <8 | 詳細 |
| 福島県 | 下郷町 | ヒラタケ | 2015-09-24 | 2015-09-25 | 2015-09-28 | - | <4.5 | 4.26 | 4.3 | 詳細 |
| 福島県 | 会津若松市 | ヒラタケ | 2015-09-24 | 2015-09-25 | 2015-09-28 | - | <2.2 | <2.8 | <5 | 詳細 |
| 福島県 | 伊達市 | ヒラタケ | 2015-09-24 | 2015-09-25 | 2015-09-28 | - | <3.2 | <3.3 | <6.5 | 詳細 |
| 栃木県 | 那須塩原市 | ヒラタケ | 2015-09-14 | 2015-09-17 | 2015-09-25 | - | <7.27 | 6.34 | 6.3 | 詳細 |
| 栃木県 | 高根沢町 | ヒラタケ | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 2015-09-25 | - | <4.50 | <3.86 | <8.4 | 詳細 |
| 福島県 | 三島町 | ヒラタケ | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-25 | - | <3.0 | <2.2 | <5.2 | 詳細 |
| 福島県 | 下郷町 | ヒラタケ | 2015-09-16 | 2015-09-18 | 2015-09-25 | - | <3.4 | <3.4 | <6.8 | 詳細 |
| 福島県 | 伊達市 | ヒラタケ | 2015-09-16 | 2015-09-18 | 2015-09-25 | - | <3.1 | <2.7 | <5.8 | 詳細 |
| 福島県 | 北塩原村 | ヒラタケ | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 2015-09-25 | - | <3.4 | <3.0 | <6.4 | 詳細 |
| 福島県 | 棚倉町 | ヒラタケ | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 2015-09-25 | - | <3.4 | <2.3 | <5.7 | 詳細 |
| 福島県 | 棚倉町 | ヒラタケ | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 2015-09-25 | - | <4.3 | <2.9 | <7.2 | 詳細 |
| 福島県 | 塙町 | ヒラタケ | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 2015-09-25 | - | <3.2 | <3.2 | <6.4 | 詳細 |
| 群馬県 | その他 | ヒラタケ | 2015-09-14 | 2015-09-16 | 2015-09-25 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 福島県 | 郡山市 | ヒラタケ | 2015-09-07 | 2015-09-08 | 2015-09-14 | - | <4.2 | <3.1 | <7.3 | 詳細 |
| 福島県 | いわき市 | ヒラタケ | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 2015-09-14 | - | <4.4 | <4.3 | <8.7 | 詳細 |
| 福島県 | 下郷町 | ヒラタケ | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 2015-09-14 | - | <3.2 | <3.2 | <6.4 | 詳細 |
| 福島県 | 福島市 | ヒラタケ | 2015-09-09 | 2015-09-11 | 2015-09-14 | - | <4.5 | <3.0 | <7.5 | 詳細 |
| 福島県 | 福島市 | ヒラタケ | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 2015-09-14 | - | <3.0 | <2.9 | <5.9 | 詳細 |
| 福島県 | 福島市 | ヒラタケ | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 2015-09-14 | - | <4.1 | <3.5 | <7.6 | 詳細 |
| 福島県 | 伊達市 | ヒラタケ | 2015-09-09 | 2015-09-11 | 2015-09-14 | - | <3.6 | <3.2 | <6.8 | 詳細 |
| 福島県 | 伊達市 | ヒラタケ | 2015-09-09 | 2015-09-11 | 2015-09-14 | - | <4.2 | 3.85 | 3.9 | 詳細 |
| 福島県 | 伊達市 | ヒラタケ | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 2015-09-14 | - | <3.4 | <2.8 | <6.2 | 詳細 |
| 福島県 | 西会津町 | ヒラタケ | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 2015-09-14 | - | <3.3 | <3.6 | <6.9 | 詳細 |
| 福島県 | 西会津町 | ヒラタケ | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 2015-09-14 | - | <3.8 | <3.4 | <7.2 | 詳細 |
| 福島県 | 福島市 | ヒラタケ | 2015-09-03 | 2015-09-04 | 2015-09-09 | - | <3.2 | <3.0 | <6.2 | 詳細 |
| 福島県 | 川俣町 | ヒラタケ | 2015-08-26 | 2015-08-28 | 2015-08-31 | - | <3.0 | <2.1 | <5.1 | 詳細 |
| 栃木県 | 高根沢町 | ヒラタケ | 2015-08-18 | 2015-08-21 | 2015-08-24 | - | <4.42 | <3.77 | <8.2 | 詳細 |
| 栃木県 | 高根沢町 | ヒラタケ | 2015-07-15 | 2015-07-17 | 2015-07-21 | - | <4.40 | 3.95 | 4 | 詳細 |
| 福島県 | その他 | ヒラタケ | 2015-07-13 | 2015-07-15 | 2015-07-21 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 高根沢町 | ヒラタケ | 2015-06-17 | 2015-06-19 | 2015-06-23 | - | <4.67 | 5.79 | 5.8 | 詳細 |
| 栃木県 | 高根沢町 | ヒラタケ | 2015-05-19 | 2015-05-22 | 2015-06-01 | - | 5.17 | 6.32 | 11 | 詳細 |
| 福島県 | 郡山市 | ヒラタケ | 2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-05-25 | - | <7.50 | <6.96 | <14 | 詳細 |
| 福島県 | 南会津町 | ヒラタケ | 2015-05-11 | 2015-05-12 | 2015-05-18 | - | <3.9 | 7.04 | 7 | 詳細 |
| 長野県 | 長野市 | ヒラタケ | 2015-04-15 | 2015-04-15 | 2015-05-07 | - | ─ | ─ | <1.6 | 詳細 |
| 長野県 | その他 | ヒラタケ | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 2015-05-07 | - | ─ | ─ | <13 | 詳細 |
| 栃木県 | 小山市 | ヒラタケ | 2015-04-27 | 2015-05-01 | 2015-05-07 | - | ─ | ─ | 5.9 | 詳細 |
| 福島県 | 三島町 | ヒラタケ | 2015-04-30 | 2015-05-01 | 2015-05-07 | - | <4.0 | <3.8 | <7.8 | 詳細 |
| 栃木県 | 高根沢町 | ヒラタケ | 2015-04-21 | 2015-04-24 | 2015-04-27 | - | <3.7 | <3.7 | <7.4 | 詳細 |
| 群馬県 | その他 | ヒラタケ | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-20 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 日光市 | ヒラタケ | 2015-04-07 | 2015-04-10 | 2015-04-13 | - | <3.5 | 4.5 | 4.5 | 詳細 |
| 栃木県 | 小山市 | ヒラタケ | 2015-03-23 | 2015-03-27 | 2015-04-06 | - | <3.91 | <3.25 | <7.2 | 詳細 |
| 栃木県 | 高根沢町 | ヒラタケ | 2015-03-17 | 2015-03-20 | 2015-03-23 | - | <8.31 | <7.40 | <16 | 詳細 |
| 栃木県 | さくら市 | ヒラタケ | 2015-03-17 | 2015-03-20 | 2015-03-23 | - | <7.67 | <6.88 | <15 | 詳細 |
| 福島県 | 川内村 | ヒラタケ | 2015-03-11 | 2015-03-13 | 2015-03-16 | - | <3.5 | <3.5 | <7 | 詳細 |
| 栃木県 | 小山市 | ヒラタケ | 2015-02-23 | 2015-02-27 | 2015-03-09 | - | <3.96 | <3.37 | <7.3 | 詳細 |
| 栃木県 | 高根沢町 | ヒラタケ | 2015-02-16 | 2015-02-20 | 2015-03-02 | - | <8.46 | <7.57 | <16 | 詳細 |
| 群馬県 | みなかみ町 | ヒラタケ | 2015-02-23 | 2015-02-26 | 2015-03-02 | - | <9.35 | <9.37 | <19 | 詳細 |
| 栃木県 | 日光市 | ヒラタケ | 2015-02-03 | 2015-02-06 | 2015-02-09 | - | <8.08 | <7.26 | <15 | 詳細 |
| 栃木県 | 小山市 | ヒラタケ | 2015-01-26 | 2015-01-30 | 2015-02-02 | - | <4.82 | 6.32 | 6.3 | 詳細 |
| 千葉県 | その他 | ヒラタケ | 2015-01-15 | 2015-01-27 | 2015-02-02 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 高根沢町 | ヒラタケ | 2015-01-19 | 2015-01-23 | 2015-01-26 | - | <9.09 | <8.15 | <17 | 詳細 |
| 栃木県 | さくら市 | ヒラタケ | 2015-01-19 | 2015-01-23 | 2015-01-26 | - | <8.76 | <7.83 | <17 | 詳細 |
| 栃木県 | 日光市 | ヒラタケ | 2015-01-07 | 2015-01-09 | 2015-01-19 | - | <7.89 | <7.00 | <15 | 詳細 |
| 栃木県 | 那須塩原市 | ヒラタケ | 2015-01-15 | 2015-01-16 | 2015-01-19 | - | 5.78 | 16.6 | 22 | 詳細 |
| 栃木県 | 小山市 | ヒラタケ | 2014-12-22 | 2014-12-25 | 2015-01-05 | - | <3.46 | <2.97 | <6.4 | 詳細 |
| 群馬県 | 甘楽町 | ヒラタケ | 2014-12-22 | 2014-12-25 | 2015-01-05 | - | <9.21 | <8.71 | <18 | 詳細 |
| 群馬県 | 甘楽町 | ヒラタケ | 2014-12-22 | 2014-12-25 | 2015-01-05 | - | <9.32 | <7.21 | <17 | 詳細 |
| 栃木県 | 高根沢町 | ヒラタケ | 2014-08-18 | 2014-08-22 | 2014-12-22 | - | <2.47 | <3.89 | <6.4 | 詳細 |
| 栃木県 | 高根沢町 | ヒラタケ | 2014-12-15 | 2014-12-19 | 2014-12-22 | - | <8.81 | 4.78 | 4.8 | 詳細 |
| 福島県 | 南会津町 | ヒラタケ | 2014-12-18 | 2014-12-19 | 2014-12-22 | - | <3.4 | <3.0 | <6.4 | 詳細 |
| 長野県 | 木曽町 | ヒラタケ | 2014-11-18 | 2014-11-19 | 2014-12-16 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 千葉県 | 南房総市 | ヒラタケ | 2014-12-04 | 2014-12-05 | 2014-12-16 | - | <4.11 | <4.01 | <8.1 | 詳細 |
| 千葉県 | 大網白里市 | ヒラタケ | 2014-11-27 | 2014-12-08 | 2014-12-16 | - | <9.41 | <7.25 | <17 | 詳細 |
| 宮城県 | 登米市 | ヒラタケ | 2014-12-04 | 2014-12-10 | 2014-12-16 | - | <3.77 | <3.48 | <7.3 | 詳細 |
| 栃木県 | 那須塩原市 | ヒラタケ | 2014-12-08 | 2014-12-12 | 2014-12-16 | - | <8.22 | 10.5 | 11 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | ヒラタケ | 2014-12-11 | 2014-12-12 | 2014-12-16 | - | <8.06 | <7.22 | <15 | 詳細 |
| 栃木県 | 小山市 | ヒラタケ | 2014-11-25 | 2014-11-28 | 2014-12-08 | - | <3.85 | 4.8 | 4.8 | 詳細 |
| 栃木県 | 壬生町 | ヒラタケ | 2014-11-25 | 2014-11-28 | 2014-12-08 | - | <3.89 | 9.7 | 9.7 | 詳細 |
| 千葉県 | 木更津市 | ヒラタケ | 2014-11-27 | 2014-11-28 | 2014-12-08 | - | <2.37 | <2.86 | <5.2 | 詳細 |
| 千葉県 | 香取市 | ヒラタケ | 2014-11-28 | 2014-11-28 | 2014-12-08 | - | 1.33 | 3.15 | 4.5 | 詳細 |
| 栃木県 | 高根沢町 | ヒラタケ | 2014-10-20 | 2014-10-24 | 2014-12-01 | - | <3.37 | 3.08 | 3.1 | 詳細 |
| 宮城県 | 登米市 | ヒラタケ | 2014-11-05 | 2014-11-05 | 2014-11-27 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | ヒラタケ | 2014-11-03 | 2014-11-11 | 2014-11-27 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 高根沢町 | ヒラタケ | 2014-11-17 | 2014-11-21 | 2014-11-27 | - | <1.94 | 2.38 | 2.4 | 詳細 |
| 福島県 | 南会津町 | ヒラタケ | 2014-11-20 | 2014-11-21 | 2014-11-27 | - | <3.0 | <2.2 | <5.2 | 詳細 |
| 新潟県 | その他 | ヒラタケ | 2014-10-29 | 2014-10-31 | 2014-11-17 | - | ─ | ─ | <20 | 詳細 |
| 千葉県 | 印西市 | ヒラタケ | 2014-10-31 | 2014-11-06 | 2014-11-17 | - | 4.36 | 16.5 | 21 | 詳細 |
| 千葉県 | 勝浦市 | ヒラタケ | 2014-11-10 | 2014-11-11 | 2014-11-17 | - | <3.40 | <3.27 | <6.7 | 詳細 |
| 栃木県 | 益子町 | ヒラタケ | 2014-11-10 | 2014-11-14 | 2014-11-17 | - | <3.32 | <3.11 | <6.4 | 詳細 |
| 栃木県 | さくら市 | ヒラタケ | 2014-11-10 | 2014-11-14 | 2014-11-17 | - | 3.37 | 4.7 | 8.1 | 詳細 |
| 栃木県 | 那須塩原市 | ヒラタケ | 2014-11-11 | 2014-11-14 | 2014-11-17 | - | 6.98 | 18.2 | 25 | 詳細 |
| 栃木県 | 日光市 | ヒラタケ | 2014-11-11 | 2014-11-14 | 2014-11-17 | - | <4.55 | <4.95 | <9.5 | 詳細 |
| 福島県 | 喜多方市 | ヒラタケ | 2014-11-10 | 2014-11-11 | 2014-11-17 | - | <2.7 | <2.8 | <5.5 | 詳細 |
| 山梨県 | その他 | ヒラタケ | 2014-11-11 | 2014-11-13 | 2014-11-17 | - | <5.7 | <4.2 | <9.9 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | ヒラタケ | 2014-10-23 | 2014-10-30 | 2014-11-10 | - | <3.2 | <3.5 | <6.7 | 詳細 |
| 栃木県 | 足利市 | ヒラタケ | 2014-11-04 | 2014-11-07 | 2014-11-10 | - | <3.04 | <3.67 | <6.7 | 詳細 |
| 福島県 | 喜多方市 | ヒラタケ | 2014-11-06 | 2014-11-07 | 2014-11-10 | - | <3.3 | 9.85 | 9.9 | 詳細 |
| 宮城県 | 栗原市 | ヒラタケ | 2014-10-21 | 2014-10-21 | 2014-11-05 | - | ─ | ─ | 27 | 詳細 |
| 宮城県 | 石巻市 | ヒラタケ | 2014-10-22 | 2014-10-22 | 2014-11-05 | - | ─ | ─ | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | その他 | ヒラタケ | 2014-10-15 | 2014-10-22 | 2014-11-05 | - | <12 | <10 | <22 | 詳細 |
| 栃木県 | 佐野市 | ヒラタケ | 2014-10-24 | 2014-10-31 | 2014-11-05 | - | <3.66 | <3.71 | <7.4 | 詳細 |
| 栃木県 | 那須烏山市 | ヒラタケ | 2014-10-28 | 2014-10-31 | 2014-11-05 | - | <3.38 | <4.17 | <7.6 | 詳細 |
| 栃木県 | 壬生町 | ヒラタケ | 2014-10-28 | 2014-10-31 | 2014-11-05 | - | <4.08 | <3.44 | <7.5 | 詳細 |
| 栃木県 | 宇都宮市 | ヒラタケ | 2014-10-30 | 2014-10-31 | 2014-11-05 | - | <4.65 | 3.97 | 4 | 詳細 |
