ヒラタケの検査結果データ
ヒラタケ(農産物)についての放射性物質検査データ: 1440件
このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたもの: 0件(※)
検査された産地は福島県(794),茨城県(59),新潟県(19),栃木県(344),埼玉県(37),群馬県(40),山形県(16),宮城県(52),長野県(24),青森県(5),千葉県(23),岩手県(11),山梨県(9),秋田県(4),東京都(1),徳島県(2)です。
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
厚生労働省公表日
開始日
終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。
※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます
| 産地 | 品目 | 採取日 (購入日) |
結果判明日 | 厚生労働省 公表日 |
結果(Bq/kg) | 詳細 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都道府県 | 市町村 | ヨウ素-131 | セシウム-134 | セシウム-137 | セシウム合計 | |||||
| 宮城県 | 気仙沼市 | ヒラタケ | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 2021-10-21 | - | <4.64 | <4.17 | <8.8 | 詳細 |
| 栃木県 | 宇都宮市 | ヒラタケ | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 2021-10-21 | - | <3.68 | <3.22 | <6.9 | 詳細 |
| 栃木県 | 那須塩原市 | ヒラタケ | 2021-09-13 | 2021-09-16 | 2021-10-21 | - | <3.47 | <3.04 | <6.5 | 詳細 |
| 栃木県 | 矢板市 | ヒラタケ | 2021-09-22 | 2021-09-24 | 2021-10-21 | - | <3.62 | <3.16 | <6.8 | 詳細 |
| 栃木県 | 塩谷町 | ヒラタケ | 2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-10-21 | - | <3.68 | 9.44 | 9.4 | 詳細 |
| 栃木県 | 鹿沼市 | ヒラタケ | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 2021-10-21 | - | <3.6 | 5.37 | 5.4 | 詳細 |
| 福島県 | 白河市 | ヒラタケ | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-06-09 | - | <2.9 | <2.3 | <5.2 | 詳細 |
| 栃木県 | 真岡市 | ヒラタケ | 2021-04-15 | 2021-04-22 | 2021-05-26 | - | <4.3 | <3.73 | <8 | 詳細 |
| 長野県 | その他 | ヒラタケ | 2021-03-08 | 2021-03-09 | 2021-04-07 | - | <3.95 | <3.13 | <7.1 | 詳細 |
| 埼玉県 | 越生町 | ヒラタケ | 2020-10-30 | 2020-11-04 | 2021-03-17 | - | <1.8 | <1.9 | <3.7 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | ヒラタケ | 2020-09-27 | 2020-10-06 | 2021-03-10 | - | <2.1 | 5.95 | 6 | 詳細 |
| 茨城県 | 茨城町 | ヒラタケ | 2020-10-09 | 2020-10-12 | 2021-03-10 | - | <2.1 | <2.9 | <5 | 詳細 |
| 茨城県 | つくばみらい市 | ヒラタケ | 2020-10-30 | 2020-11-05 | 2021-03-10 | - | <1.8 | 2.04 | 2 | 詳細 |
| 茨城県 | 石岡市 | ヒラタケ | 2020-11-02 | 2020-11-05 | 2021-03-10 | - | <3.3 | 4.46 | 4.5 | 詳細 |
| 茨城県 | 大子町 | ヒラタケ | 2020-11-02 | 2020-11-05 | 2021-03-10 | - | <1.5 | <1.5 | <3 | 詳細 |
| 茨城県 | 小美玉市 | ヒラタケ | 2020-11-02 | 2020-11-04 | 2021-03-10 | - | <1.9 | <2.5 | <4.4 | 詳細 |
| 福島県 | 金山町 | ヒラタケ | 2020-11-30 | 2020-12-01 | 2021-02-10 | - | <3.6 | <4 | <7.6 | 詳細 |
| 福島県 | 福島市 | ヒラタケ | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 2021-02-10 | - | <3.5 | <4.3 | <7.8 | 詳細 |
| 福島県 | 会津若松市 | ヒラタケ | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 2021-02-10 | - | <5 | <4.5 | <9.5 | 詳細 |
| 福島県 | 西会津町 | ヒラタケ | 2020-11-02 | 2020-11-04 | 2021-01-06 | - | <4.6 | <4.2 | <8.8 | 詳細 |
| 福島県 | いわき市 | ヒラタケ | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 2021-01-06 | - | <3.8 | <3.3 | <7.1 | 詳細 |
| 福島県 | 西会津町 | ヒラタケ | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 2021-01-06 | - | <4 | 9.65 | 9.7 | 詳細 |
| 福島県 | 白河市 | ヒラタケ | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 2021-01-06 | - | <3.7 | <3.1 | <6.8 | 詳細 |
| 福島県 | 南会津町 | ヒラタケ | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 2021-01-06 | - | <5.7 | <6.4 | <12 | 詳細 |
| 福島県 | 西会津町 | ヒラタケ | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 2021-01-06 | - | <4.7 | 11.4 | 11 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | ヒラタケ | 2020-11-18 | 2020-11-20 | 2020-12-16 | - | <3.6 | <2.95 | <6.6 | 詳細 |
| 福島県 | 伊達市 | ヒラタケ | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2020-12-03 | - | <2.6 | <3.1 | <5.7 | 詳細 |
| 福島県 | 伊達市 | ヒラタケ | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2020-12-03 | - | <5.1 | 16.4 | 16 | 詳細 |
| 福島県 | 北塩原村 | ヒラタケ | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2020-12-03 | - | <3.9 | <3.6 | <7.5 | 詳細 |
| 福島県 | 三島町 | ヒラタケ | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2020-12-03 | - | <5.2 | <5 | <10 | 詳細 |
| 福島県 | 三島町 | ヒラタケ | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2020-12-03 | - | <4.1 | <3.1 | <7.2 | 詳細 |
| 福島県 | 塙町 | ヒラタケ | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2020-12-03 | - | <4.2 | <3.2 | <7.4 | 詳細 |
| 福島県 | 塙町 | ヒラタケ | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2020-12-03 | - | <4.2 | <3.7 | <7.9 | 詳細 |
| 福島県 | 下郷町 | ヒラタケ | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2020-12-03 | - | <3.9 | <3.9 | <7.8 | 詳細 |
| 福島県 | 下郷町 | ヒラタケ | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2020-12-03 | - | <4.4 | <3.8 | <8.2 | 詳細 |
| 福島県 | 下郷町 | ヒラタケ | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2020-12-03 | - | <4.7 | <3.6 | <8.3 | 詳細 |
| 福島県 | 福島市 | ヒラタケ | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2020-12-03 | - | <6.6 | <4.3 | <11 | 詳細 |
| 福島県 | 伊達市 | ヒラタケ | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2020-12-03 | - | <5.1 | <3.8 | <8.9 | 詳細 |
| 福島県 | 棚倉町 | ヒラタケ | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2020-12-03 | - | <4.1 | 11.6 | 12 | 詳細 |
| 福島県 | 塙町 | ヒラタケ | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2020-12-03 | - | <2.8 | 12.1 | 12 | 詳細 |
| 福島県 | 塙町 | ヒラタケ | 2020-10-05 | 2020-10-06 | 2020-12-03 | - | <5.4 | <3.9 | <9.3 | 詳細 |
| 福島県 | 伊達市 | ヒラタケ | 2020-10-08 | 2020-10-09 | 2020-12-03 | - | <4.3 | <2.6 | <6.9 | 詳細 |
| 福島県 | 塙町 | ヒラタケ | 2020-10-08 | 2020-10-09 | 2020-12-03 | - | <3.2 | <3.1 | <6.3 | 詳細 |
| 福島県 | 塙町 | ヒラタケ | 2020-10-08 | 2020-10-09 | 2020-12-03 | - | <3.6 | <2.8 | <6.4 | 詳細 |
| 福島県 | 塙町 | ヒラタケ | 2020-10-08 | 2020-10-09 | 2020-12-03 | - | <3.1 | <3.5 | <6.6 | 詳細 |
| 福島県 | 川内村 | ヒラタケ | 2020-10-08 | 2020-10-09 | 2020-12-03 | - | <3 | <1.8 | <4.8 | 詳細 |
| 福島県 | 下郷町 | ヒラタケ | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2020-12-03 | - | <4 | <3.3 | <7.3 | 詳細 |
| 福島県 | 下郷町 | ヒラタケ | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2020-12-03 | - | <3.3 | 4.75 | 4.8 | 詳細 |
| 福島県 | 西会津町 | ヒラタケ | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2020-12-03 | - | <4.1 | 4.32 | 4.3 | 詳細 |
| 福島県 | 西会津町 | ヒラタケ | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2020-12-03 | - | <5.3 | <4.6 | <9.9 | 詳細 |
| 福島県 | 泉崎村 | ヒラタケ | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2020-12-03 | - | <4.2 | <3.5 | <7.7 | 詳細 |
| 福島県 | 泉崎村 | ヒラタケ | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2020-12-03 | - | <4.2 | <3.5 | <7.7 | 詳細 |
| 福島県 | 中島村 | ヒラタケ | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2020-12-03 | - | <2.8 | <3.6 | <6.4 | 詳細 |
| 福島県 | 塙町 | ヒラタケ | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 2020-12-03 | - | <5.4 | <4 | <9.4 | 詳細 |
| 福島県 | 下郷町 | ヒラタケ | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 2020-12-03 | - | <3.9 | <3.8 | <7.7 | 詳細 |
| 福島県 | 伊達市 | ヒラタケ | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 2020-12-03 | - | <5 | <3.6 | <8.6 | 詳細 |
| 福島県 | 伊達市 | ヒラタケ | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 2020-12-03 | - | <3.2 | <3.5 | <6.7 | 詳細 |
| 福島県 | 南会津町 | ヒラタケ | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 2020-12-03 | - | <5.6 | <4.1 | <9.7 | 詳細 |
| 福島県 | 泉崎村 | ヒラタケ | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 2020-12-03 | - | <2.8 | <3.1 | <5.9 | 詳細 |
| 福島県 | 矢吹町 | ヒラタケ | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 2020-12-03 | - | <4.5 | <4.1 | <8.6 | 詳細 |
| 福島県 | 矢祭町 | ヒラタケ | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 2020-12-03 | - | <6.4 | <6 | <12 | 詳細 |
| 福島県 | 北塩原村 | ヒラタケ | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 2020-12-03 | - | <3.8 | 23.4 | 23 | 詳細 |
| 福島県 | 磐梯町 | ヒラタケ | 2020-10-19 | 2020-10-20 | 2020-12-03 | - | <4.1 | 7.39 | 7.4 | 詳細 |
| 福島県 | 下郷町 | ヒラタケ | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 2020-12-03 | - | <4 | <3.8 | <7.8 | 詳細 |
| 福島県 | 伊達市 | ヒラタケ | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 2020-12-03 | - | <4.1 | <3.3 | <7.4 | 詳細 |
| 福島県 | 下郷町 | ヒラタケ | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 2020-12-03 | - | <3.5 | <3.3 | <6.8 | 詳細 |
| 福島県 | 二本松市 | ヒラタケ | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 2020-12-03 | - | <3.6 | <4 | <7.6 | 詳細 |
| 福島県 | 伊達市 | ヒラタケ | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 2020-12-03 | - | <4.4 | <3.9 | <8.3 | 詳細 |
| 福島県 | 鮫川村 | ヒラタケ | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 2020-12-03 | - | <3.7 | <3.7 | <7.4 | 詳細 |
| 青森県 | 十和田市 | ヒラタケ | 2020-10-05 | 2020-10-14 | 2020-11-18 | - | <3.6 | <4.2 | <7.8 | 詳細 |
| 栃木県 | 大田原市 | ヒラタケ | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 2020-11-18 | - | <3.65 | <3.01 | <6.7 | 詳細 |
| 栃木県 | 宇都宮市 | ヒラタケ | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 2020-11-18 | - | <3.32 | <3.87 | <7.2 | 詳細 |
| 栃木県 | 栃木市 | ヒラタケ | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 2020-11-18 | - | <6.14 | <8.05 | <14 | 詳細 |
| 栃木県 | 佐野市 | ヒラタケ | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 2020-11-18 | - | <5.17 | <5.87 | <11 | 詳細 |
| 栃木県 | 栃木市 | ヒラタケ | 2020-10-28 | 2020-10-30 | 2020-11-18 | - | <3.69 | 4.58 | 4.6 | 詳細 |
| 宮城県 | 大和町 | ヒラタケ | 2020-10-24 | 2020-10-26 | 2020-11-18 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 福島県 | 白河市 | ヒラタケ | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 2020-11-11 | - | <4.1 | <3.1 | <7.2 | 詳細 |
| 福島県 | 西会津町 | ヒラタケ | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 2020-11-11 | - | <4.5 | <3.9 | <8.4 | 詳細 |
| 福島県 | 塙町 | ヒラタケ | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 2020-11-11 | - | <3.2 | <3.3 | <6.5 | 詳細 |
| 福島県 | 塙町 | ヒラタケ | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 2020-11-11 | - | <3.8 | <3.2 | <7 | 詳細 |
| 福島県 | 塙町 | ヒラタケ | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 2020-11-11 | - | <3.1 | <3.9 | <7 | 詳細 |
| 千葉県 | 茂原市 | ヒラタケ | 2020-10-26 | 2020-10-28 | 2020-11-11 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 小山市 | ヒラタケ | 2020-10-01 | 2020-10-02 | 2020-11-05 | - | <4.42 | 4.06 | 4.1 | 詳細 |
| 栃木県 | 足利市 | ヒラタケ | 2020-10-06 | 2020-10-09 | 2020-11-05 | - | <3.19 | <4.34 | <7.5 | 詳細 |
| 栃木県 | 茂木町 | ヒラタケ | 2020-10-05 | 2020-10-09 | 2020-11-05 | - | <3.7 | 5.2 | 5.2 | 詳細 |
| 栃木県 | 塩谷町 | ヒラタケ | 2020-10-08 | 2020-10-09 | 2020-11-05 | - | <3.54 | <3.05 | <6.6 | 詳細 |
| 栃木県 | 日光市 | ヒラタケ | 2020-10-09 | 2020-10-09 | 2020-11-05 | - | <3.66 | 4.4 | 4.4 | 詳細 |
| 栃木県 | 那須烏山市 | ヒラタケ | 2020-10-14 | 2020-10-16 | 2020-11-05 | - | <2.98 | <4.45 | <7.4 | 詳細 |
| 茨城県 | 常陸大宮市 | ヒラタケ | 2020-10-20 | 2020-10-22 | 2020-11-05 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 群馬県 | 片品村 | ヒラタケ | 2020-10-20 | 2020-10-22 | 2020-11-05 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 群馬県 | 片品村 | ヒラタケ | 2020-10-20 | 2020-10-22 | 2020-11-05 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 福島県 | 下郷町 | ヒラタケ | 2020-10-06 | 2020-10-08 | 2020-10-22 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 栃木県 | 宇都宮市 | ヒラタケ | 2020-09-23 | 2020-09-25 | 2020-10-19 | - | <3.59 | <2.97 | <6.6 | 詳細 |
| 栃木県 | 那須塩原市 | ヒラタケ | 2020-09-23 | 2020-09-25 | 2020-10-19 | - | <3.76 | <3.11 | <6.9 | 詳細 |
| 栃木県 | 高根沢町 | ヒラタケ | 2020-09-23 | 2020-09-25 | 2020-10-19 | - | <3.53 | 10.1 | 10 | 詳細 |
| 栃木県 | 日光市 | ヒラタケ | 2020-09-29 | 2020-10-01 | 2020-10-19 | - | - | - | <25 | 詳細 |
| 山形県 | 大江町 | ヒラタケ | 2020-09-10 | 2020-09-11 | 2020-10-13 | - | <7.2 | <8.2 | <15 | 詳細 |
| 青森県 | 十和田市 | ヒラタケ | 2019-10-16 | 2019-10-31 | 2020-05-20 | - | <5 | <5 | <10 | 詳細 |
| 福島県 | 白河市 | ヒラタケ | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 2020-03-17 | - | <4.4 | <3.5 | <7.9 | 詳細 |
| 栃木県 | 宇都宮市 | ヒラタケ | 2020-02-05 | 2020-02-07 | 2020-02-18 | - | - | - | <25 | 詳細 |
